Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması Ve Montajı İşleri Yaptırılacaktır
Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahili Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddeye göre açık ihale takvimi ile ihale edilecek olup olmadığı, teklifler sadece elektronik olarak EKAP üzerinden gerçekleştirilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1162427 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. İsim | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. MELİKGAZİ/KAYSERİ |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03523153900 |
| 1.4. İhale belgelerinin görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 31.07.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Osman Kavuncu Mah. Fırat Caddesi No:2 Melikgazi / KAYSERİ |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. İsim | : | Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahili Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahili Yollarda yaklaşık 105.300 metre çeşitli tiplerde otokorkuluk yapılması, onarım, onarım ve söküm işleri. Ayrıntılı özellikler EKAP'ta yer alan teklifler, içinde bulunan idari şartnameden farklıdır. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim yer | : | Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yol Ağında |
| 3.4. Süre/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür . |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde teslimi yapılmaya başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin yeterlilikler tarafından e-teklif kapsamında belirtilen bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:
4.1.1.Teklif.
4.1.2. Teklifin yetkili olduğundan emin olun bilgi ve belgeler:
4.1.2.1.Tüzel'in; işlerin yönetimindeki görevliler ile ilgilerine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılmadıkça ve ilgili bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici sonlandırma.
4.1.4İsteklinin iş birliği olması halinde iş ortaklığı beyanı.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken süreler: |
| Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşınmasının yapılması: |
| 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgeler. |
|
4.3.1.1. Tüzel tarafından kişinin iş deneyimi göstermek üzere kullanılan belgenin, yasal kapasitesin yarısından fazla hissine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin sıcaklığı konusunda temsil ve yönetime yetkili olan arkadaşına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan düzenlendikten sonra düzenlenen ve düzenlendiği doğru son bir yılda bir arada bu şekilde korunan, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında saklanan işlerden elde edilen iş sürecinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci bölümünün ikinci fıkraları gereğince ödeme para birimiyle oluşturulan birleşik ilişkiler içinde kullanılmasıyla bu hukuki blokaj ve bu sürenin tevsik olan durumları. |
| 4.3.2 Konu konusu ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: |
| a) Çarpışma Testi Sertifikası (EC Uygunluk Sertifikası), (bilgi ve belgeler orijinal ve Türkçe olarak ihale aşamasında İdareye verilir.) b) Çarpışma Testleri Sonuç Raporları (TB11 dahil), (bilgi ve belgeler orijinal ve Türkçe olarak ihale aşamasında İdareye verilir.) c) Montaj El Kitabı. (bilgi ve belgeler orijinal ve Türkçe olarak ihaleler aşamada İdareye verilecektir.) |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Çalışmanın benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961/m Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan” Yapım İşlerinde Benzer iş bileşenlerinde bulunan herhangi bir grubun dahil olmaması şartıyla bu tebliğin 2.7 iş maddesine istinaden benzer olarak ''otokorkuluk yapılması ve dağıtılması işlemi'' benzer iş olarak kabul edilmesi. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifler fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur Çözümi: İsteklinin Teklifi ile Ekonomik Maliyet Yapısının Birbiriyle Uyumu
(Alın olası Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş Kalemlerden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlendi. İsteklinin teklif listesinde seçilen bu kalemlere verilen teklifler, ihalenin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için sağlanan minimum oran ile azami oran arasında kalansa o kalem için kaydedilen fiyat dışı puanını korur. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere ilişkin olarak teklif edilen tutarların toplamının, sertifikasınin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılma sonucu bulunan oran, o grup için sağlanan asgari oran ile azami oran arasında kalanlar arasında, o grup için kaydedilen fiyat dışı puanını sağlamak. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yöntem işlemleri, kaydedilen bütün kalemler için göstergelerin teklifleri cetveli esas olarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı puanlar hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Gösteri Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık miktarları dikkate alınmadan alınmasından bazında fiyat dışı olarak iptal edilmesi gerekir.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 1,4921% | 2,2381% | 0,9325 |
| OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI (RAL-RG 620) | 1,2123% | 1,8185% | 0,7577 |
| OTOKORKULUK UÇ PARÇASI SÖKÜLMESİ | 0,0475% | 0,0713% | 0,0297 |
| KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (SİGMA PROFİLDEN)(RAL-RG 620)(Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)(plakalar ve ankraj dahil) | 0,0254% | 0,0381% | 0,0159 |
| KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,0497% | 0,0746% | 0,0311 |
| KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ SÖKÜLMESİ (SİGMA PROFİLDEN) | 0,0373% | 0,056% | 0,0233 |
| OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 mm ) YAPILMASI (RAL-RG 620)(Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil)(Normal raydan ve gergi kuşağından fark olarak) | 0,1475% | 0,2213% | 0,0922 |
| OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 MM) MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,1243% | 0,1865% | 0,0777 |
| OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 MM) SÖKÜLMESİ | 0,0933% | 0,1399% | 0,0583 |
| OTOKORKULUK İÇİN TEK YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI ( Reflektif Malzeme, Bağlantı Elemanı ve sonrasında Dâhil) | 0,0229% | 0,0344% | 0,0143 |
| OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (TEK YÖNLÜ) | 0,0224% | 0,0336% | 0,014 |
| OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (TEK YÖNLÜ) | 0,0261% | 0,0392% | 0,0163 |
| OTOKORKULUK İÇİN İKİ YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI ( Reflektif Malzeme, Bağlantı Elemanı ve bunların Dâhil): | 0,3752% | 0,5628% | 0,2345 |
| OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (İKİ YÖNLÜ) | 0,373% | 0,5595% | 0,2331 |
| OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (İKİ YÖNLÜ) | 0,3979% | 0,5968% | 0,2487 |
| OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil | 0,0264% | 0,0396% | 0,0165 |
| OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,0075% | 0,0112% | 0,0047 |
| OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ | 0,0087% | 0,0131% | 0,0054 |
| OTOKORKULUK DİKMESİ (SİGMA PROFİLDEN) YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,0343% | 0,0514% | 0,0214 |
| OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (RAL-RG 620) (SİGMA PROFİLDEN) | 0,0124% | 0,0187% | 0,0078 |
| OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ (SİGMA PROFİLDEN) | 0,0137% | 0,0205% | 0,0085 |
| OTOKORKULUK BAĞLANTI PLAKASI YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,0058% | 0,0086% | 0,0036 |
| OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,001% | 0,0015% | 0,0006 |
| OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,0011% | 0,0017% | 0,0007 |
| OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ | 0,0642% | 0,0964% | 0,0402 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM) İLE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,0622% | 0,0933% | 0,0389 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,0012% | 0,0019% | 0,0008 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ | 0,0539% | 0,0809% | 0,0337 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM.) İLE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,0373% | 0,056% | 0,0233 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI (RAL-RG 620) | 0,0012% | 0,0019% | 0,0008 |
| OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ | 2,3487% | 3,5231% | 1.4679 |
| OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 1,7407% | 2,6111% | 1.0879 |
| OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) | 1.492% | 2,2381% | 0,9325 |
| OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI SÖKÜLMESİ | 3,4441% | 5,1661% | 2.1565 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (H2-W4-B Sınıfı) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,3444% | 0,5166% | 0,2153 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (H2-W4-B Sınıfı) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,1285% | 0,1928% | 0,0803 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,1482% | 0,2223% | 0,0926 |
| H2 DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (H2-W4-B Sınıfı) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,6103% | 0,9155% | 0,3815 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (H2-W4-B Sınıfı) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,149% | 0,2235% | 0,0931 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,0689% | 0,1034% | 0,0431 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (H2-W4-A veya B Sınıfı) (Malzeme ve nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 1,0198% | 1,5297% | 0,6374 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (H2-W4- A veya B Sınıfı) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,33% | 0,495% | 0,2062 |
| H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,0374% | 0,0561% | 0,0234 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (H1-W4-A Sınıfı) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 40,6368% | 60,9552% | 25.398 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (H1-W4-A Sınıfı) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 17,5762% | 26,3643% | 10.9851 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 5,0256% | 7,5385% | 3.141 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (H1-W4-A veya B Sınıfı) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,0689% | 0,1034% | 0,0431 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (H1-W4-A veya B Sınıfı) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,0242% | 0,0363% | 0,0151 |
| H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) | 0,0281% | 0,0422% | 0,0138 |
6- İhaleye sadece yerli halklar katılabilecektir.
7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına girerek giriş teklif dokümanlarını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılma belgesi ve diğer eklerle hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpışma sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde olacaklardır. İhale sonucunda, ihalenin açılmasıyla birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.
11-İstekliler tekliflerinin bedelini %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihleri 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer neden:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değer altında teklif sunan tekliflerin teklifleri açıklaması istenilmeksizin reddedilecektir.
Yaklaşık maliyet hesabında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2026 Haziran ayında yayımlanan Mayıs ayı rayiç fiyatları kullanılmıştır. 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inşaat işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlendi.
- Basın No: ILN02502758