- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi
| İ L A N | |||||||
| 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 588 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca ‘borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının’’ 30.000 TL (dahil) ile 3.000.000 TL arasında olan borçların Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün bulunduğu belediye sınırları içerisinde yayınlanan borçlu listesidir. | |||||||
| Sıra No | Borçlunun Adı-Soyadı/Ünvanı | Şirket Müdürü/Yetkilisi | İcra No Takip | İşyeri Sicil No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı(TL) |
| 1 | ADEM CAN DİNÇ | 2026/21219 | 2 9622 01 01 1207911 038 14 | İPC | 2025/9 | 67.713,50 ₺ | |
| 2 | ADEM CAN DİNÇ | 2026/21222 | 2 9622 01 01 1207911 038 14 | İPC | 2025/9 | 69.161,55 ₺ | |
| 3 | ADEM CAN DİNÇ | 2026/21221 | 2 9622 01 01 1207911 038 14 | İPC | 2025/9 | 269.264,03 ₺ | |
| 4 | AHISKALI BASIN YAYIN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMİNE JALE AHISKALI | 2026/15999 | 2 5813 01 01 1131217 038 14 | PRİM | 2024/10,11,12 2025/1 | 102.073,73 ₺ |
| 5 | AHISKALI BASIN YAYIN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMİNE JALE AHISKALI | 2024/24601 | 2 5813 01 01 1131217 038 14 | PRİM | 2024/5,6,7,8,9 | 154.737,07 ₺ |
| 6 | AHMET HAKAN ÖZDEMİR | 2026/14588 | 2 4771 01 01 1123038 038 15 | PRİM | 2024/3 İLA 2024/12 ARASI | 292.750,88 ₺ | |
| 7 | AHMET KOÇER | 2026/13764 | 4 4100 01 01 1038298 038 13 | PRİM | 2018/10 | 31.933,01 ₺ | |
| 8 | AHMET TAMTÜRK | 2026/14596 | 2 9522 01 01 1165938 038 15 | PRİM | 2024/6,7,8,9,10,11,12 | 227.737,14 ₺ | |
| 9 | ALİ BAĞCI | 2023/19356 | 2 4324 01 01 1089080 038 15 | PRİM | 2023/1 İLA 2023/9 ARASI | 96.910,83 ₺ | |
| 10 | ASA İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TIM MARIUS JOHANNES BRAND | 2025/17400 | 2 4690 01 01 1135519 038 16 | PRİM | 2024/6,7,8,9 | 63.415,91 ₺ |
| 11 | ASA İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TIM MARIUS JOHANNES BRAND | 2024/19995 | 2 4690 01 01 1135519 038 16 | PRİM | 2024/2,3,4,5 | 72.422,06 ₺ |
| 12 | ASR İNOVASYON KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AHMET İSLAM SAYDAM | 2024/16267 | 2 4683 01 01 1156907 038 14 | PRİM | 2021/8 İLA 2022/2 ARASI | 46.555,16 ₺ |
| 13 | ASYA GRP İNŞAAT TAAHHÜT TEMİZLİK TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-004 NOLU ARACI | HARUN ERDEM | 2026/13678 | 4 4100 01 01 1119639 038 15 | İPC | 2026/2 | 503.110,20 ₺ |
| 14 | ATILIM İNOVASYON DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BACHIR ABDOUD | 2022/27014 | 2 3100 01 01 1156485 038 15 | İPC | 2021/12 2022/1 | 46.986,81 ₺ |
| 15 | ATILIM İNOVASYON DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BACHIR ABDOUD | 2022/27013 | 2 3100 01 01 1156485 038 15 | İPC | 2022/1 | 50.340,73 ₺ |
| 16 | ATILIM İNOVASYON DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BACHIR ABDOUD | 2024/24775 | 2 3100 01 01 1156485 038 15 | PRİM | 2022/10,11,12 2023/1,2 | 167.202,81 ₺ |
| 17 | ATILIM İNOVASYON DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BACHIR ABDOUD | 2022/26951 | 2 3100 01 01 1156485 038 15 | PRİM | 2021/6 İLA 2022/9 ARASI | 221.511,19 ₺ |
| 18 | ATILIM İNOVASYON DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BACHIR ABDOUD | 2022/27012 | 2 3100 01 01 1156485 038 15 | İPC | 2021/11,12 2022/1,9 | 579.261,45 ₺ |
| 19 | AYGAN İNŞAAT TAAHHÜT DEKORASYON PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUSTAFA YILDIRIM | 2020/22946 | 2 4100 01 01 1139044 038 14 | PRİM | 2019/8 İLA 2020/6 ARASI | 53.272,29 ₺ |
| 20 | AYGAN İNŞAAT TAAHHÜT DEKORASYON PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUSTAFA YILDIRIM | 2023/17106 | 2 4100 01 01 1139044 038 14 | İŞSİZLİK | 2020/3 İLA 2023/6 ARASI | 76.237,37 ₺ |
| 21 | AYGAN İNŞAAT TAAHHÜT DEKORASYON PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUSTAFA YILDIRIM | 2023/17105 | 2 4100 01 01 1139044 038 14 | PRİM | 2020/3 İLA 2023/6 ARASI | 843.762,81 ₺ |
| 22 | BİRTAD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AHMED AKIF AKIF | 2024/17104 | 2 4690 01 01 1172555 038 14 | PRİM | 2023/3 İLA 2024/1 ARASI | 146.353,34 ₺ |
| 23 | BUYABİS GROUP GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | NAJEEB N N H S BU-YABIS | 2025/20508 | 2 1051 01 01 1175370 038 14 | PRİM | 2023/8 | 67.198,26 ₺ |
| 24 | CENGİZ KEŞLİOĞ | 2025/15336 | 4 4100 01 01 1160484 038 15 | PRİM | 2024/11 | 97.874,25 ₺ | |
| 25 | CESUR İNOVASYON İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CELAL ÇÜRÜTTÜ | 2025/21280 | 2 4690 01 01 1192740 038 15 | İŞSİZLİK | 2024/8 İLA 2025/5 ARASI | 57.318,27 ₺ |
| 26 | CESUR İNOVASYON İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CELAL ÇÜRÜTTÜ | 2025/21279 | 2 4690 01 01 1192740 038 15 | PRİM | 2024/8 İLA 2025/5 ARASI | 659.268,24 ₺ |
| 27 | CİHAD ELTAHA | 2026/21587 | 2 4721 01 01 1200263 038 15 | İPC | 2025/1 | 65.115,19 ₺ | |
| 28 | CİHAD ELTAHA | 2025/18264 | 2 4721 01 01 1200263 038 15 | İPC | 2025/1 | 90.551,24 ₺ | |
| 29 | DEKA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | METİN BARUT | 2024/24271 | 2 3100 01 01 1120453 038 14 | İPC | 2020/1,2 | 54.850,18 ₺ |
| 30 | DEKA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | METİN BARUT | 2024/24585 | 2 3100 01 01 1120453 038 14 | PRİM | 2022/4 İLA 2022/11 ARASI | 69.433,53 ₺ |
| 31 | DEKA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | METİN BARUT | 2024/24272 | 2 3100 01 01 1120453 038 14 | İPC | 2019/3 2020/1,2,6 | 91.827,78 ₺ |
| 32 | EFÇ TAAHHÜT YAPI İNŞAAT HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ENES FURKAN ÇEDİNKAYA | 2025/21199 | 2 8210 01 01 1172530 038 14 | İŞSİZLİK | 2023/9 İLA 2025/4 ARASI | 59.966,01 ₺ |
| 33 | EFÇ TAAHHÜT YAPI İNŞAAT HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ENES FURKAN ÇEDİNKAYA | 2025/21198 | 2 8210 01 01 1172530 038 14 | PRİM | 2023/9 İLA 2025/4 ARASI | 704.581,81 ₺ |
| 34 | ELDS TEKSTİL DIŞ TİCARET VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURAK KURŞUN | 2025/24727 | 2 4690 01 01 1159729 038 14 | İŞSİZLİK | 2024/1 İLA 2025/4 ARASI | 35.353,37 ₺ |
| 35 | ELDS TEKSTİL DIŞ TİCARET VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURAK KURŞUN | 2025/24726 | 2 4690 01 01 1159729 038 14 | PRİM | 2024/1 İLA 2025/4 ARASI | 403.036,88 ₺ |
| 36 | EMN MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUHAMMED EMİN ÇUKADAR | 2025/15124 | 2 3100 01 01 1165932 038 14 | PRİM | 2022/11 İLA 2023/10 ARASI | 217.125,41 ₺ |
| 37 | EMS SOLAR HÜCRE VE PANEL ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKET | HASAN SOYGAZ | 2024/16058 | 2 2611 01 01 1151071 038 15 | PRİM | 2021/6,7,8,9,10,11,12 | 34.609,05 ₺ |
| 38 | ERKAN SELÇUK | 2026/13954 | 2 3317 01 01 1021847 038 14 | İŞSİZLİK | 2025/7,8,9,10,11,12 | 41.228,42 ₺ | |
| 39 | ERKAN SELÇUK | 2026/13953 | 2 3317 01 01 1021847 038 14 | PRİM | 2025/7,8,9,10,11,12 | 474.758,08 ₺ | |
| 40 | EYLÜL MASA SANDALYE TEKSTİL METAL OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞABAN CANYAKAR | 2024/20343 | 2 3100 01 01 1169088 038 15 | PRİM | 2023/4 İLA 2024/5 ARASI | 258.808,20 ₺ |
| 41 | FATİH MEDET İNŞAAT TAAHHÜT ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SEYİT MEDET | 2026/11426 | 4 4100 01 01 1111944 038 14 | PRİM | 2015/6 | 369.185,58 ₺ |
| 42 | G VES MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GIUSEPPE PAVONE | 2025/18409 | 2 3100 01 01 1173459 038 16 | PRİM | 2023/3,4,5 | 91.754,93 ₺ |
| 43 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2024/22888 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | İŞSİZLİK | 2024/1,2,3,4,5 | 64.562,52 ₺ |
| 44 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2025/11968 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | İPC | 2024/9 | 69.253,90 ₺ |
| 45 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2024/22886 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | İŞSİZLİK | 2024/1,2,3,4,5,6,7 | 76.829,82 ₺ |
| 46 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2024/16682 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | PRİM | 2023/12 | 119.232,56 ₺ |
| 47 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2025/12885 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | PRİM | 2024/8,9,10,11 | 234.949,99 ₺ |
| 48 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2025/18209 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | İPC | 2025/3 | 259.756,42 ₺ |
| 49 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2025/20775 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | İPC | 2023/9 2025/7 | 482.236,48 ₺ |
| 50 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2023/19517 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | PRİM | 2023/6,7,8,9 | 502.834,35 ₺ |
| 51 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2024/22887 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5 | 802.730,24 ₺ |
| 52 | GLOBAL NETMADENCİLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | TİMUR RÜZGAR | 2024/22885 | 2 0899 01 01 1179951 038 10 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5,6,7 | 1.008.616,76 ₺ |
| 53 | GÖKYILMAZ OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GÖKHAN YILMAZ | 2026/11030 | 4 4100 01 01 1165393 038 14 | PRİM | 2024/2 | 749.754,96 ₺ |
| 54 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/23127 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | İŞSİZLİK | 2025/4,5,7 | 74.777,59 ₺ |
| 55 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2024/25645 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | İŞSİZLİK | 2024/8,9 | 128.734,24 ₺ |
| 56 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/16885 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | İŞSİZLİK | 2025/1,2,3 | 154.692,69 ₺ |
| 57 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/14663 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | İŞSİZLİK | 2024/10,11,12 | 163.341,20 ₺ |
| 58 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/23126 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | PRİM | 2025/4,5,7 | 985.186,01 ₺ |
| 59 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2024/25075 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | PRİM | 2024/8,9 | 1.789.043,69 ₺ |
| 60 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/16884 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | PRİM | 2025/1,2,3 | 2.057.541,18 ₺ |
| 61 | GRIFFITHS TEKSTİL İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ROBERT JOHN GRİFFITHS | 2025/14662 | 2 1392 01 01 1165138 038 15 | PRİM | 2024/10,11,12 | 2.254.758,07 ₺ |
| 62 | HACER EROL | 2026/17348 | 2 5611 01 01 1166950 038 03 | İŞSİZLİK | 2022/3,4,5,6,7,8,9 2023/1,3,5,7,8 2024/3 İLA 2025/ 12 ARASI | 37.689,91 ₺ | |
| 63 | HACER EROL | 2026/17347 | 2 5611 01 01 1166950 038 03 | PRİM | 2022/3,4,5,6,7,8,9 2023/1,3,5,7,8 2024/3 İLA 2025/ 12 ARASI | 431.508,93 ₺ | |
| 64 | HÜSEYİN ŞAHİN | 2025/13803 | 2 2512 01 01 1177002 038 15 | İPC | 2023/7 2024/6 | 226.633,13 ₺ | |
| 65 | HÜSEYİN YERLİKAYA | 2026/11151 | 4 4100 01 01 1201868 038 14 | PRİM | 2025/6,7,8,9,10,11,12 | 122.673,80 ₺ | |
| 66 | İKİNCHİ MADENİ EŞYA METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FAWAZ MOHAMMED HASAN KADAME | 2020/38514 | 2 2599 01 01 1146192 038 15 | PRİM | 2020/4,5,6 | 41.633,39 ₺ |
| 67 | İKİNCHİ MADENİ EŞYA METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FAWAZ MOHAMMED HASAN KADAME | 2022/19384 | 2 2599 01 01 1146192 038 15 | PRİM | 2020/7 İLA 2021/3 ARASI | 244.679,09 ₺ |
| 68 | İKİYILDIZLAR TARIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AHMET YILDIZ | 2024/22883 | 2 4617 01 01 1174165 038 10 | PRİM | 2022/11,12 2023/1,2 2024/2,3,4 | 105.994,33 ₺ |
| 69 | İMA KOLTUKMOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İBRAHİM KADİMLİ | 2024/22664 | 2 3100 01 01 1156757 038 15 | İŞSİZLİK | 2023/12 İLA 2024/6 ARASI | 46.544,61 ₺ |
| 70 | İMA KOLTUKMOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İBRAHİM KADİMLİ | 2024/22663 | 2 3100 01 01 1156757 038 15 | PRİM | 2023/8 İLA 2024/6 ARASI | 964.560,87 ₺ |
| 71 | İMAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | HAYRİ YÜKSEL | 2025/21925 | 2 6622 01 01 1071911 038 14 | İŞSİZLİK | 2024/9 İLA 2025/6 ARASI | 43.446,25 ₺ |
| 72 | İMAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | HAYRİ YÜKSEL | 2026/15291 | 2 6622 01 01 1071911 038 14 | PRİM | 2025/7,8,9,10,11,12 | 58.795,40 ₺ |
| 73 | İMAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | HAYRİ YÜKSEL | 2025/21924 | 2 6622 01 01 1071911 038 14 | PRİM | 2024/9 İLA 2025/6 ARASI | 498.807,08 ₺ |
| 74 | İPEKYOLU KURUYEMİŞ BAKLİYAT TARIM GIDA OTOMOTİV İNŞAAT HALI MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AHMAD ZAREI | 2023/20019 | 2 0111 01 01 1100894 038 14 | İPC | 2016/1 İLA 2016/8 ARASI | 89.031,86 ₺ |
| 75 | KAR MADENİ YAĞ İNŞAAT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAKAN YERLİKAYA | 2024/10575 | 2 4681 01 01 1104307 038 14 | İPC | 2021/9 | 139.178,94 ₺ |
| 76 | KARDEL SAC PROFİL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KEMAL DURSUN | 2023/17007 | 2 3100 01 01 1133740 038 14 | PRİM | 2018/9 İLA 2019/10 ARASI | 236.536,47 ₺ |
| 77 | KASİYUN GIDA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ABDULHAKİM BESSES | 2024/22202 | 2 5611 01 01 1171296 038 14 | İPC | 2023/3 İLA 2024/3 ARASI | 264.006,86 ₺ |
| 78 | KG TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMAL GÖKTAŞ | 2025/10777 | 2 8210 01 01 1136986 038 15 | İŞSİZLİK | 2024/1,2,3,4,5,6 | 32.874,11 ₺ |
| 79 | KG TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMAL GÖKTAŞ | 2024/15761 | 2 8210 01 01 1136986 038 15 | PRİM | 2023/7,8,9,10,11,12 | 271.816,40 ₺ |
| 80 | KG TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMAL GÖKTAŞ | 2025/10776 | 2 8210 01 01 1136986 038 15 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5,6 | 372.664,46 ₺ |
| 81 | KHALED FAHHAM | 2024/21236 | 2 5611 01 01 1183409 038 14 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5,6 | 88.669,47 ₺ | |
| 82 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2025/13970 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | İPC | 2024/9 | 41.393,01 ₺ |
| 83 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2024/15558 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | İPC | 2023/12 | 54.481,04 ₺ |
| 84 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2024/15559 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | İPC | 2023/12 | 73.035,33 ₺ |
| 85 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2024/15555 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | PRİM | 2023/7 İLA 2024/2 ARASI | 110.841,89 ₺ |
| 86 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2024/10003 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | PRİM | 2023/1 İLA 2023/10 ARASI | 125.763,16 ₺ |
| 87 | KNG ÖZEL KONAKLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SELİM KONGU | 2025/13972 | 2 5590 01 01 1150606 038 15 | İPC | 2024/9 | 206.129,17 ₺ |
| 88 | LAPİS MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EMRE BAKTIR | 2025/12210 | 2 4755 01 01 1129833 038 14 | PRİM | 2024/5,6,7 | 235.439,26 ₺ |
| 89 | LIDA SEDDIQI | 2026/21752 | 2 9623 01 01 1211194 038 14 | İPC | 2026/1 | 40.986,70 ₺ | |
| 90 | LIDA SEDDIQI | 2026/21753 | 2 9623 01 01 1211194 038 14 | İPC | 2026/1 | 81.443,41 ₺ | |
| 91 | MAD HOME UYKU SİSTEMLERİ MATHEW MICHAEL SPICER ADRIAN JAMES PECK DANIELE JEFFREY SPICER KOLLEKTİF ŞİRKETİ | MATHEW MICHAEL SPICER-ADRIAN JAMES PECK-DANIELE JEFFREY SPICER | 2025/15524 | 2 3100 01 01 1194515 038 15 | İŞSİZLİK | 2024/10,11 | 159.759,26 ₺ |
| 92 | MAD HOME UYKU SİSTEMLERİ MATHEW MICHAEL SPICER ADRIAN JAMES PECK DANIELE JEFFREY SPICER KOLLEKTİF ŞİRKETİ | MATHEW MICHAEL SPICER-ADRIAN JAMES PECK-DANIELE JEFFREY SPICER | 2025/17649 | 2 3100 01 01 1194515 038 15 | İŞSİZLİK | 2025/1,2,3,4 | 355.891,34 ₺ |
| 93 | MAD HOME UYKU SİSTEMLERİ MATHEW MICHAEL SPICER ADRIAN JAMES PECK DANIELE JEFFREY SPICER KOLLEKTİF ŞİRKETİ | MATHEW MICHAEL SPICER-ADRIAN JAMES PECK-DANIELE JEFFREY SPICER | 2026/10679 | 2 3100 01 01 1194515 038 15 | PRİM | 2025/5,6,7,8,9,10,11 | 454.734,10 ₺ |
| 94 | MAD HOME UYKU SİSTEMLERİ MATHEW MICHAEL SPICER ADRIAN JAMES PECK DANIELE JEFFREY SPICER KOLLEKTİF ŞİRKETİ | MATHEW MICHAEL SPICER-ADRIAN JAMES PECK-DANIELE JEFFREY SPICER | 2025/15523 | 2 3100 01 01 1194515 038 15 | PRİM | 2024/10,11 | 2.503.536,63 ₺ |
| 95 | MAHMUT ÖNAL | 2024/25010 | 2 3100 01 01 1189460 038 16 | PRİM | 2024/3,4,5 | 98.303,63 ₺ | |
| 96 | MARINNO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SERKAN DEVELİOĞLU-SEMİH CAN ÇANKAYA | 2024/15822 | 2 8569 01 01 1139636 038 14 | İŞSİZLİK | 2023/1 İLA 2023/12 ARASI | 33.743,74 ₺ |
| 97 | MARINNO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SERKAN DEVELİOĞLU-SEMİH CAN ÇANKAYA | 2024/21102 | 2 8569 01 01 1139636 038 14 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5 | 184.492,84 ₺ |
| 98 | MARINNO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SERKAN DEVELİOĞLU-SEMİH CAN ÇANKAYA | 2024/15821 | 2 8569 01 01 1139636 038 14 | PRİM | 2023/1 İLA 2023/12 ARASI | 361.328,54 ₺ |
| 99 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2022/23153 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | PRİM | 2022/4,5 | 33.475,15 ₺ |
| 100 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2024/22111 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | İPC | 2022/10 | 41.400,98 ₺ |
| 101 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2020/33932 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | PRİM | 2019/4,5,6,7,8,9,10 | 115.632,08 ₺ |
| 102 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2019/43478 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | PRİM | 2017/5 İLA 2019/3 ARASI | 249.973,21 ₺ |
| 103 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2024/23266 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | İPC | 2023/4 | 268.309,74 ₺ |
| 104 | MAVİ PARKE KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SADIK SEYİTOĞLU | 2023/16758 | 2 2512 01 01 1118578 038 15 | PRİM | 2018/8,9,10 2019/11 İLA 2021/12 ARASI 2022/6 2023/3 ARASI | 285.462,54 ₺ |
