T.C Kayseri İli Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğü

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C
KAYSERİ İLİ
KOCASİNAN BELEDİYESİ
Gelirler Müdürlüğü
KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Mülkiyeti   Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 4 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 24.06.2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Gelirler Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın mahalle dernekleri olması halinde, Derneğin kuruluş tüzüğünün fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama  yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
6-) Çiftçilik Belgesi   
 

S.NO MAHALLESİ CİNSİ ADA PARSEL M2 ALANI MUH.BEDELİ FİYAT/TL GEÇ.TEM FİYAT/TL
1 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11100 11 11374,2 4000 120,00 TL
2 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11100 50 14848,4 5200 156,00 TL
3 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11103 39 29378 10300 309,00 TL
4 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11103 42 3337,63 1200 36,00 TL
5 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11103 55 7854,37 2750 83,00 TL
6 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11103 57 8917,89 3200 96,00 TL
7 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11104 2 8040,97 2900 87,00 TL
8 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11104 180 6295,78 2200 66,00 TL
9 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11104 190 16561,6 5800 174,00 TL
10 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11107 83 17391,2 6100 183,00 TL
11 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11107 92 13049,5 4600 138,00 TL
12 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11107 95 12856,9 4500 135,00 TL
13 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11108 13 16459,2 5800 174,00 TL
14 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11111 133 64043 22500 675,00 TL
15 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11111 154 31841,6 11200 336,00 TL
16 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11114 58 18611,1 6500 195,00 TL
17 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11114 98 3407,76 1200 36,00 TL
18 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11114 436 53535,2 19000 570,00 TL
19 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11114 443 26938,2 9500 285,00 TL
20 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11114 23 9019,52 3200 96,00 TL
21 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11119 19 3693,9 1300 39,00 TL
22 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11119 51 6104,51 2200 66,00 TL
23 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11122 28 2337,43 900 27,00 TL
24 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11124 139 10186,2 3600 108,00 TL
25 BOYACI TARLA/KIRAÇ 11124 205 3956,75 1400 42,00 TL
26 Ebiç Tarla/Sulak 9385 15 32.772,70 39400 1.182,00 TL
27 Ebiç Tarla/Sulak 9447 13 61.352,29 74.000 2.220,00 TL
28 Ebiç Tarla/Kurak 0 52 4.100,00 1700 51,00 TL
29 Ebiç Tarla/Kurak 0 1219 11.000,00 4.500 135,00 TL
30 Ebiç Tarla/Kurak 0 2703 10.100,00 4100 123,00 TL
31 Ebiç Tarla/Kurak 0 2711 18.200,00 7.300 219,00 TL
32 Ebiç Tarla/Kurak 0 2751 7.700,00 3100 93,00 TL
33 Ebiç Tarla/Kurak 9340 6 5.296,00 2.200 66,00 TL
34 Ebiç Tarla/Kurak 9342 20 4.254,09 1700 51,00 TL
35 Ebiç Tarla/Sulak 9343 12 1.136,30 1.400 42,00 TL
36 Ebiç Tarla/Sulak 9345 9 1.507,59 1800 54,00 TL
37 Ebiç Tarla/Sulak 9347 10 1.368,63 1.650 50,00 TL
38 Ebiç Tarla/Sulak 9347 8 7.426,62 900 27,00 TL
39 Ebiç Tarla/Sulak 9352 7 4.229,80 5.100 153,00 TL
40 Ebiç Tarla/Sulak 9361 10 1.788,38 2150 65,00 TL
41 Ebiç Tarla/Sulak 9361 15 5.184,02 6.300 189,00 TL
42 Ebiç Tarla/Sulak 9366 12 13.793,05 16500 495,00 TL
43 Ebiç Tarla/Sulak 9367 15 2.445,37 3.000 90,00 TL
44 Ebiç Tarla/Sulak 9368 13 21.234,34 25500 765,00 TL
45 Ebiç Tarla/Sulak 9369 18 5.724,22 6.800 204,00 TL
46 Ebiç Tarla/Sulak 9370 18 3.093,63 3700 111,00 TL
47 Ebiç Tarla/Sulak 9373 14 11.276,66 13.500 405,00 TL
48 Ebiç Tarla/Sulak 9387 13 3.677,98 4400 132,00 TL
49 Ebiç Tarla/Sulak 9388 36 1.432,89 1.750 53,00 TL
50 Ebiç Tarla/Sulak 9395 49 3.060,77 3650 110,00 TL
51 Ebiç Tarla/Sulak 9396 72 5.980,02 7200 216,00 TL
52 Ebiç Tarla/Sulak 9397 65 2.601,74 3100 93,00 TL
53 Ebiç Tarla/Sulak 9407 28 2.101,45 2500 75,00 TL
54 Ebiç Tarla/Sulak 9413 7 5.494,57 6600 198,00 TL
55 Ebiç Tarla/Sulak 9415 41 10.141,98 12150 365,00 TL
56 Ebiç Tarla/Sulak 9416 37 8.154,10 9800 294,00 TL
57 Ebiç Tarla/Sulak 9417 20 1.910,88 2300 69,00 TL
58 Ebiç Tarla/Sulak 9419 33 5.385,49 6500 195,00 TL
59 Ebiç Tarla/Sulak 9421 11 6.072,46 7300 219,00 TL
60 Ebiç Tarla/Sulak 9421 7 13.355,22 16000 480,00 TL
61 Ebiç Tarla/Sulak 9422 28 7.621,06 9150 275,00 TL
62 Ebiç Tarla/Sulak 9423 9 44.933,27 54000 1.620,00 TL
63 Ebiç Tarla/Sulak 9424 11 8.583,11 10300 309,00 TL
64 Ebiç Tarla/Sulak 9425 12 41.758,88 50000 1.500,00 TL
65 Ebiç Tarla/Sulak 9426 57 11.688,21 14000 420,00 TL
66 Ebiç Tarla/Sulak 9426 38 4.726,97 5600 168,00 TL
67 Ebiç Tarla/Sulak 9431 6 950,03 1150 35,00 TL
68 Ebiç Tarla/Sulak 9433 8 4.600,83 5500 165,00 TL
69 Ebiç Tarla/Sulak 9444 80 35.534,85 42000 1.260,00 TL
70 Ebiç Tarla/Sulak 9445 20 7.567,20 9100 273,00 TL
71 Ebiç Tarla/Sulak 9445 18 3.145,39 3750 113,00 TL
72 Ebiç Tarla/Sulak 9446 7 5.568,51 6600 198,00 TL
73 Ebiç Tarla/Sulak 9448 15 16.413,42 20000 600,00 TL
74 Ebiç Tarla/Sulak 9449 21 1.884,53 2300 69,00 TL
75 Ebiç Tarla/Sulak 9450 26 12.397,44 15000 450,00 TL
76 Ebiç Tarla/Sulak 9450 16 4.156,56 5000 150,00 TL
77 Ebiç Tarla/Sulak 9451 71 7.527,29 9000 270,00 TL
78 Ebiç Tarla/Sulak 9451 39 3.841,89 4600 138,00 TL
79 Ebiç Tarla/Sulak 9452 24 4.699,63 5600 168,00 TL
80 Ebiç Tarla/Sulak 9452 20 12.205,47 15000 450,00 TL
81 Ebiç Tarla/Sulak 9453 23 13.261,53 16000 480,00 TL
82 Ebiç Tarla/Sulak 9454 27 46.902,08 56000 1.680,00 TL
83 Ebiç Tarla/Sulak 9454 24 19.406,24 23000 690,00 TL
84 Ebiç Tarla/Sulak 9458 16 15.112,83 18000 540,00 TL
85 Ebiç Tarla/Sulak 9467 27 5.945,47 7000 210,00 TL
86 Ebiç Tarla/Sulak 9470 22 7.056,92 8500 255,00 TL
87 Ebiç Tarla/Sulak 9472 19 22.269,40 27000 810,00 TL
88 Ebiç Tarla/Sulak 9476 46 17.512,41 21000 630,00 TL
89 Ebiç Tarla/Sulak 9479 63 2.596,61 3100 93,00 TL
90 Ebiç Tarla/Sulak 9480 14 14.785,91 18000 540,00 TL
91 Ebiç Tarla/Sulak 9482 40 9.363,06 11300 339,00 TL
92 Ebiç Tarla/Sulak 9482 63 3.075,53 3700 111,00 TL
93 Ebiç Tarla/Sulak 9483 19 56.527,96 68.000,00 2.040,00 TL
  • Basın No: ILN02486231