- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul İhale İlanı
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul İhale İlanı
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL İHALE İLANI |
|||||||||||
| SN | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | ADRES | OZELLIK ACIKLAMA |
ALAN | MESHUR ADI | CİNSİ | KIRA BEDELI |
Geçici ve Ek Teminat |
|
| 1. | 381151192000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı 2.Mıntıka Kat:Zemin No:13 Kocasinan Kayseri 3423 Ada 8 Parsel | (0+1) - 199 m² | 199 | TUNA YAŞAM APT. | ASMA KATLI DÜKKAN | 200.000,00 | 736.000,00₺ | |
| 2. | 381141815000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 1.Eskişehir Mh. Melikgazi/Kayseri Ada:4591 Parsel:1 | (0+0) - 3832 m² | 3832 | 10 KATLI BİNA- İŞ YERİ | 250.000,00 | 920.000,00₺ | ||
| 3. | 381150269000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Mimarsinan Fuzuli Kat:Zemin No:54/A Kocasinan Kayseri 853 Ada 3542 Parsel | (1+0) - 76 m² | 76 | EKİN APT. | DÜKKAN | 24.000,00 | 88.320,00₺ | |
| 4. | 381140715000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah. Kürkçüler Sk. No:30 Melikgazi Kayseri 392 Ada 17 Parsel | (1+0) - 7,77 m² | 7,77 | KAPALI ÇARŞI | KARGİR DÜKKAN | 10.500,00 | 38.640,00₺ | |
| 5. | 381140173000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah. Saraçlar Sk. No:14 Melikgazi Kayseri 364 Ada 29 Parsel | (1+0) - 8,75 m² | 8,75 | KAPALI ÇARŞI | KARGİR DÜKKAN | 10.000,00 | 36.800,00₺ | |
| 6. | 381140710000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah. Terziler Geçidi Sokağı No:10 Melikgazi Kayseri 362 Ada 6 Parsel | (1+0) - 8,75 m² | 8,75 | KAPALI ÇARŞI | KARGİR DÜKKAN | 10.000,00 | 36.800,00₺ | |
| 7. | 381140153006 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah.Serdar Cad. Vakif Çarşi İşhani No:18 Daire:8 Kat:Zemin Kat Melikgazi/Kayseri Ada:1108 Parsel:108 | (0+0) - 5,88 m² | 5,88 | VAKIF ÇARŞI İŞHANI | DÜKKAN | 5.100,00 | 18.768,00₺ | |
| 8. | 381151107000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Dilaverpaşa Kat:Zemin No:3 Kocasinan Kayseri 1547 Ada 408 Parsel | (1+0) - 16 m² | 16 | DÜKKAN | 2.500,00 | 9.200,00₺ | ||
| 9. | 381141372000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Daire:1 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:3353 Parsel:3 | (3+1) - 150 m² | 150 | VAKIF YENİ PARK SİTESİ A-BLOK | MESKEN | 18.500,00 | 68.080,00₺ | |
| 10. | 381141380000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Daire:9 Kat:5 Melikgazi/Kayseri Ada:3353 Parsel:3 | (3+1) - 150 m² | 150 | VAKIF YENİ PARK SİTESİ A-BLOK | MESKEN | 18.500,00 | 68.080,00₺ | |
| 11. | 381141382000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Daire:11 Kat:6 Melikgazi/Kayseri Ada:3353 Parsel:3 | (3+1) - 150 m² | 150 | VAKIF YENİ PARK SİTESİ A-BLOK | MESKEN | 18.500,00 | 68.080,00₺ | |
| 12. | 381141421000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 4 Kat 2 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 13. | 381141425000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 8 Kat 4 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 14. | 381141432000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 15 Kat:7 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 15. | 381141437000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 10 Kat 20 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 16. | 381141438000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 21 Kat 10 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 17. | 381141439000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 22 Kat 11 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 18. | 381141441000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mah. Gazeteci Hüsamettin Urfalıer Sk. Vakıf Kınaş Evleri No: 9 İç Kapı No: 24 Kat 12 Melikgazi / Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | 199 | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 31.000,00 | 114.080,00₺ | |
| 19. | 381150806000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Tarsus Dış Kapı No:84 Kat:1 Daire:2 Kocasinan Kayseri 4394 Ada 1 Parsel | (4+1) - 170 m² | 170 | PARK KONAK VAKIF | MESKEN | 27.000,00 | 99.360,00₺ | |
| 20. | 381150814000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Mh. Tarsus Sk. No:84 Daire:10 Kat:4 Kocasinan/Kayseri Ada:4394 Parsel:1 | (4+1) - 176 m² | 176 | PARK KONAK VAKIF | MESKEN | 27.000,00 | 99.360,00₺ | |
| 21. | 381150816000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazisi Mh. Tarsus Sk. No:84 Daire:12 Kat:5 Kocasinan/Kayseri Ada:4394 Parsel:1 | (4+1) - 176 m² | 176 | PARK KONAK VAKIF | MESKEN | 27.000,00 | 99.360,00₺ | |
| 22. | 381130078000 | KAYSERİ | TALAS | Mevlana Bilginler Kat:5 No:24 Talas Kayseri 1054 Ada 1 Parsel | (3+1) - 120 m² | 120 | Esila Konağı | MESKEN | 15.000,00 | 55.200,00₺ | |
| 23. | 381130086000 | KAYSERİ | TALAS | Mevlana Bilginler Kat:14 No:62 Talas Kayseri 1054 Ada 1 Parsel | (3+1) - 120 m² | 120 | Esila Konağı | MESKEN | 15.000,00 | 55.200,00₺ | |
| 24. | 381130088000 | KAYSERİ | TALAS | Talas Mah.Fatihan Apt. Kat:3 No:10 Talas Kayseri 1181 Ada 1 Parsel | (3+1) - 120 m² | 120 | Fatihan Apartmanı | MESKEN | 18.000,00 | 66.240,00₺ | |
| 25. | 382140118001 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Demirciyazisi Mh. Ünsalan Sk. Vakif Öğrenci Yurdu Lojmani No:25 Daire:1 Kat:Zemin Melikgazi/Kayseri Ada:2327 Parsel:1 | (2+1) - 100 m² | 100 | MESKEN | 9.000,00 | 33.120,00₺ | ||
| 26. | 382140118002 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Demirciyazisi Mh. Ünsalan Sk. Vakif Öğrenci Yurdu Lojmani No:25 Daire:2 Kat :Zemin Melikgazi/Kayseri Ada:2327 Parsel:1 | (3+1) - 100 m² | 100 | MESKEN | 9.000,00 | 33.120,00₺ | ||
| 27. | 382140105005 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:101 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (3+1) - 145 m² | 145 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 9.600,00 | 35.328,00₺ | |
| 28. | 382140105006 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:102 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 26.496,00₺ | |
| 29. | 382140105011 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:301 Kat:3 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (3+1) - 145 m² | 145 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 10.000,00 | 36.800,00₺ | |
| 30. | 382140105012 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:302 Kat:3 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 8.500,00 | 31.280,00₺ | |
| 31. | 382140105015 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:402 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞ HANI | BÜRO | 7.200,00 | 26.496,00₺ | |
| 32. | 382140105016 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:403 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 92 m² | 92 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 8.500,00 | 31.280,00₺ | |
| 33. | 382140105018 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:502 Kat:5 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 8.500,00 | 31.280,00₺ | |
| 34. | 382140105021 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:602 Kat:6 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 26.496,00₺ | |
| 35. | 382140105023 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:701 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (3+1) - 145 m² | 145 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 9.600,00 | 35.328,00₺ | |
| 36. | 382140105024 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:702 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | 86 | VAKIF GÖĞE BAKAN İŞ HANI | BÜRO | 7.200,00 | 26.496,00₺ | |
| 37. | 382140105025 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:703 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 92 m² | 92 | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 26.496,00₺ | |
| 38. | 381140777037 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Mevlevi Sk. Vakıf Bayrampaşa İş Hanı C Blok Kat:4 No:404 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:214 | (1+0) - 18 m² | 18 | VAKIF BAYRAMPAŞA İŞ HANI C BLOK | BÜRO | 3.500,00 | 12.880,00₺ | |
| 39. | 381140778058 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Kaleönü Sk. Vakıf Bayrampaşa İş Hanı Ab Blok Kat:2 No:212 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:213 | (2+0) - 28 m² | 28 | VAKIF BAYRAM PAŞA İŞ HANI AB BLOK | BÜRO | 3.500,00 | 12.880,00₺ | |
| 40. | 381140778083 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Kaleönü Sk. Vakif Bayrampaşa İş Hanı Ab Blok Kat:4 No:407 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:213 | (2+0) - 27 m² | 27 | VAKIF BAYRAM PAŞA İŞ HANI AB BLOK | BÜRO | 3.500,00 | 12.880,00₺ | |
| 41. | 381140778091 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Kaleönü Sk. Vakif Bayrampaşa İş Hanı Ab Blok Kat:4 No:415 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:213 | (2+0) - 28 m² | 28 | VAKIF BAYRAM PAŞA İŞ HANI AB BLOK | BÜRO | 3.500,00 | 12.880,00₺ | |
| 42. | 381140153042 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah.Serdar Cad. Vakif Çarşi İşhani No:18 Daire:35 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:1108 Parsel:108 | (0+0) - 34,51 m² | 34,51 | VAKIF ÇARŞI İŞHANI | BÜRO | 4.050,00 | 14.904,00₺ | |
| 43. | 381140697015 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Becen Aşağı Merkep Meydanı 6206 Ada 1 Parsel No:13/Bahçe | 524,75 | 524,75 | ARSA | 7.125,00 | 26.220,00₺ | ||
| 44. | 381140697016 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Becen Aşağı Merkep Meydanı 6206 Ada 1 Parsel No:15/Bahçe | 559,62 | 559,62 | ARSA | 7.116,00 | 26.187,00₺ | ||
| 45. | 381140697017 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Becen Aşağı Merkep Meydanı 6206 Ada 1 Parsel No:11/Bahçe | 494,78 | 494,78 | ARSA | 6.935,00 | 25.521,00₺ | ||
| 46. | 381141337000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi 2. Eskişehir 6579 Ada, 3 Parsel | 760 m² | 760 | ARSA | 13.000,00 | 47.840,00₺ | ||
| 47. | 381141339001 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi 2.Eskişehir Mh. Defne Çıkmazı 6579 Ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı | 1168 m² | 1168 | ARSA | 14.000,00 | 51.520,00₺ | ||
| 48. | 381140775000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Anbar Mah. 4406 Parsel Melikgazi/Kayseri | 9570 m² | 9570 | TARLA | 75.000,00 | 276.000,00₺ | ||
| 49. | 381140784000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Altınoluk Mah. Demirci Yazısı Mevkii 14820 Ada 1 Parsel Melikgazi/Kayseri | 1004,61 m² | 1004,61 | ARSA | 3.000,00 | 11.040,00₺ | ||
| 50. | 381141693000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 1 Parsel | 8873,71 m² | 8873,71 | ARSA | 3.500,00 | 12.880,00₺ | ||
| 51. | 381141783000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Esentepe Kulaklı 10199 Ada 6 Parsel | 875,34 m² | 875,34 | ARSA | 3.000,00 | 11.040,00₺ | ||
| 52. | 381141822000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10242 Ada 1 Parsel | 594,95 m² | 594,95 | BAĞ | 5.500,00 | 20.240,00₺ | ||
| 53. | 381150016000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Tanpinar Mh. Kocasinan/Kayseri Ada:6928 Parsel:5 | 8186,71 m² | 8186,71 | TARLA | 30.000,00 | 110.400,00₺ | ||
| 54. | 381150021000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Tanpınar 489.Sk. 6928 Ada 10 Parsel | 5893,9 m² | 5893,9 | TARLA | 30.000,00 | 110.400,00₺ | ||
| 55. | 381150081000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Seyrani Mah. Başer Sk. 1042 Ada 39 Parsel | 1011,01 m² | 1011,01 | TARLA | 1.000,00 | 3.680,00₺ | ||
| 56. | 381150144000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Elagöz Bora 6620 Ada 23 Parsel | 5826,54 m² | 5826,54 | TARLA | 2.000,00 | 7.360,00₺ | ||
| 57. | 381150153000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Gömeç 5003. 187 Parsel | 8000 m² | 8000 | TARLA | 5.000,00 | 18.400,00₺ | ||
| 58. | 381150165000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Boztepe Burcu 6609 Ada 4 Parsel | 15982,66 m² | 15982,66 | TARLA | 25.000,00 | 92.000,00₺ | ||
| 59. | 381150195000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Buğday 7966 Ada 34 Parsel | 3892 m² | 3892 | TARLA | 2.500,00 | 9.200,00₺ | ||
| 60. | 381150196000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Buğday 7985 Ada 9 Parsel | 8357,33 m² | 8357,33 | TARLA | 3.000,00 | 11.040,00₺ | ||
| 61. | 381150197000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Mah. Buğday Sk. 7983 Ada 13 Parsel | 5095,13 m² | 5095,13 | TARLA | 2.500,00 | 9.200,00₺ | ||
| 62. | 381150198000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Buğday 7957 Ada 9 Parsel | 9956 m² | 9956 | TARLA | 3.000,00 | 11.040,00₺ | ||
| 63. | 381150331000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Mah. 13322 Ada 107 Parsel | 5096,83 m² | 5096,83 | TARLA | 1.000,00 | 3.680,00₺ | ||
| 64. | 381150342000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Yemliha Mah. Delialaca Mevkii Kocasinan Kayseri 13321 Ada 91 Parsel | (24+0) - 10093,95 m² | 10093,95 | TEKGÖZ KAPLICASI | HAMAM | 5.000,00 | 18.400,00₺ | |
| 65. | 381150388000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Cumhuriyet Kocasinan 2509 Ada 29 Parsel | 498,9 m² | 498,9 | ARSA | 50.000,00 | 184.000,00₺ | ||
| 66. | 381150395000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Mah. 13322 Ada 85 Parsel | 6361,37 m² | 6361,37 | TARLA | 1.000,00 | 3.680,00₺ | ||
| 67. | 381150396000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Boztepe Şht. Kd. Bnb. Mahmut Şahin 1162 Ada 86 Parsel | 950 m² | 950 | TARLA | 1.500,00 | 5.520,00₺ | ||
| 68. | 381150502000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Doruklu Doruklu 149 Ada 4 Parsel | 1176,85 m² | 1176,85 | TARLA | 1.000,00 | 3.680,00₺ | ||
| 69. | 381150503000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Doruklu Doruklu 144 Ada 87 Parsel | 17282,91 m² | 17282,91 | TARLA | 3.000,00 | 11.040,00₺ | ||
| 70. | 381150543000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Uğurevler Mah. No:54 Kocasinan /Kayseri 11757 Ada 1 Parsel | 454,83 m² | 454,83 | ARSA | 50.000,00 | 184.000,00₺ | ||
| 71. | 381150589000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Molu Mh. Çayircik Mevkii Sk. Kocasinan/Kayseri Ada:108 Parsel:463 | 26183,59 m² | 26183,59 | TARLA | 5.000,00 | 18.400,00₺ | ||
| 72. | 381150735000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Yenidoğan Mah. Mh Güzelkaya Sokak Sk Kocasinan/Kayseri 6723 Ada 8 Parsel | 7410,24 m² | 7410,24 | TARLA | 5.000,00 | 18.400,00₺ | ||
| 73. | 381150749000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Tanpınar Mah. 489. Sk. 6928 Ada 11 Parsel | 6270,22 m² | 6270,22 | TARLA | 27.000,00 | 99.360,00₺ | ||
| 74. | 381150857000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Gevhernesibe Gök 7209 Ada 1 Parsel | 840 m² | 840 | ARSA | 75.000,00 | 276.000,00₺ | ||
| 75. | 381150860000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Talatpaşa Mah. 559.Sk. 3304 Ada 26 Parsel | 1403,94 m² | 1403,94 | TARLA | 1.500,00 | 5.520,00₺ | ||
| 76. | 381151135000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Elagöz 10754 Ada 3 Parsel | 9024,86 m² | 9024,86 | TARLA | 4.000,00 | 14.720,00₺ | ||
| 77. | 381151137000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Elagöz 10753 Ada 2 Parsel | 16151,47 m² | 16151,47 | TARLA | 5.000,00 | 18.400,00₺ | ||
| 78. | 381151139000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Elagöz 10761 Ada 1 Parsel | 2801,47 m² | 2801,47 | Tarla | TARLA | 1.500,00 | 5.520,00₺ | |
| 79. | 381151147000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Esentepe Köyüstü-Kıraçlar 11788 Ada 2 Parsel | 604,93 m² | 604,93 | ARSA | 1.500,00 | 5.520,00₺ | ||
| 80. | 381151181000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yeşilmahalle Maşatini 13708 Ada 2 Parsel | 3647,34 m² | 3647,34 | ARSA | 5.000,00 | 18.400,00₺ | ||
| 81. | 389150329000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Tekgöz 13321, Ada : 92,249,250,251, 252,253, 254, 255, 256, 257,258,261,262,263,264,265,266,269, 270, 271,272,273, 274, 275, 277, 278, 283, 284, 285,286,287, 288, 289,290,291,292,293, 294, 13322 Ada :104,105,108,109,110,111 Parsel | 463990,68 m² | 463990,68 | TARLA | 15.000,00 | 55.200,00₺ | ||
| 82. | 381130119000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3782 Ada 1 Parsel | 1028,71 m² | 1028,71 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 83. | 381130120000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 2 Parsel | 750 m² | 750 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 84. | 381130121000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 3 Parsel | 750 m² | 750 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 85. | 381130122000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 4 Parsel | 832,06 m² | 832,06 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 86. | 381130123000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 5 Parsel | 832,07 m² | 832,07 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 87. | 381130124000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 18 Parsel | 832,07 m² | 832,07 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 88. | 381130125000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3790 Ada 19 Parsel | 832,06 m² | 832,06 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 89. | 381130126000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Akçakaya 3783 Ada 4 Parsel | 1026,77 m² | 1026,77 | ARSA | 20.000,00 | 73.600,00₺ | ||
| 90. | 386130018000 | KAYSERİ | TALAS | Kayseri Talas Yazyurdu Yazyurdu 1795 Ada 571 Parsel | 3988,91 m² | 3988,91 | TARLA | 1.000,00 | 3.680,00₺ | ||
| 91. | 381030001000 | KAYSERİ | DEVELİ | Reşadiye Mh. İncikyeri Mek. Sk. Develi/Kayseri Ada:526 Parsel:46 | 7457 m² | 7457 | BAHÇE | 1.750,00 | 6.440,00₺ | ||
| 92. | 381030035000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Soysallı Mah. 467 Parsel | 5000 m² | 5000 | TARLA | 500,00 | 1.840,00₺ | ||
| 93. | 381030038000 | KAYSERİ | DEVELİ | Soysalli Köyü Mh. Saçli Mevkii Sk. Develi/Kayseri Parsel:470 | 6200 m² | 6200 | TARLA | BAĞ | 1.100,00 | 4.048,00₺ | |
| 94. | 381030041000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Gazi Turgut Reis 2324 Parsel | 8075 m² | 8075 | BAĞ | 400,00 | 1.472,00₺ | ||
| 95. | 381030048000 | KAYSERİ | DEVELİ | Camicedit Mah. Mh. Çakilarasi Sk. Develi/Kayseri Ada:578 Parsel:19 | 800 m² | 800 | BAĞ | BAĞ | 2.000,00 | 7.360,00₺ | |
| 96. | 381030056000 | KAYSERİ | DEVELİ | Güneyaşşa Mah. Mh. Kalealti Mek. Sk. Develi/Kayseri Ada:434 Parsel:33 | 361 m² | 361 | BAĞ | BAĞ | 500,00 | 1.840,00₺ | |
| 97. | 381030086000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Yenimahalle Kızılyazı 2238 Ada 15 Parsel | 57037,22 m² | 57037,22 | TARLA | 2.295,00 | 8.446,00₺ | ||
| 98. | 381030094000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güney Yukarı Mah.Şahin Bingöl Cad.391 Ada 13 Parsel | 298 m² | 298 | ARSA | 300,00 | 1.104,00₺ | ||
| 99. | 381030100000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Yeni Mah.Kızılyazı Mevki 2238 Ada 16 Parsel | 40019,67 m² | 40019,67 | TARLA | 1.500,00 | 5.520,00₺ | ||
| 100. | 381030104000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güneyaşağı Mah. 431 Ada 28 Parsel | 537 m² | 537 | BAĞ | 500,00 | 1.840,00₺ | ||
