Kocasinan Belediyesi dükkanları ayrı ayrı ihaleye çıkarıyor!
Kocasinan Belediyesi 29 adet iş yerini kiraya verecek. İlçe Belediyesi'nin, Kayseri Büyükşehir'in yaptığı ve sıkça tartışılan iş yeri ihalelerinin aksine toplu değil ayrı ayrı ihaleye çıkması dikkat çekti.
Kocasinan Belediyesi Sümer, Yenişehir, Barbaros, Hmmetdede, Yakut, Gevher Nesibe Mahallelerinde bulunan iş yerlerini kiraya verecek. İhale Belediye Encümen salonunda 24 Ocak 2023, Salı günü saat 14.05’de yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamada iş yerleri açık teklif usulü ile yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı ihaleyle kiraya verilecek.
İŞTE İHALE ŞARTLARI VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 24.01.2023 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 24.01.2023 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
Not: Listemizin 27. Sırasındaki Yakut Mah. Akmescit Cad. No:4 adresindeki Sosyal Tesis, 28. sırasındaki Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi B Blok 1. Kat 130 Nolu Oda ve 29. Sıradaki Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi A Blok 3. Kat 315 Nolu Oda ihalesine sadece %50 Kamu ortaklığı bulunan şirketler katılabilecektir.
Sıra | Gayrimenkulün Adresi | Alan m2 | Niteliği | Muh. Bed. TL | Geç. Tem. TL |
1 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 11 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
2 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 12 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
3 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 13 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
4 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 14 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
5 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 16 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
6 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 17 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
7 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 18 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
8 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 19 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
9 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 20 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
10 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 21 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
11 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 26 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
12 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 27 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
13 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 28 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
14 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 29 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
15 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 30 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
16 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 32 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
17 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 33 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
18 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 34 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
19 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 35 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
20 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 36 Nolu | 20,00 | İşyeri | 15.800,00 | 474,00 |
21 | Yenişehir Mah. Merih Cad. No: 55/A | 58,00 | İşyeri | 122.500,00 | 3.675,00 |
22 | Yenişehir Mah. Merih Cad. No: 55/B | 46,50 | İşyeri | 88.000,00 | 2.640,00 |
23 | Yenişehir Mah. Merih Cad. No: 55/C | 50,00 | İşyeri | 89.000,00 | 2.670,00 |
24 | Yenişehir Mah. Merih Cad. No: 55/E | 55,00 | İşyeri | 88.000,00 | 2.640,00 |
25 | Himmetdede Mah. 5179. Sok. No: 3/D | 67,63 | İşyeri | 9.500,00 | 285,00 |
26 | Barbaros Mah. Depo Cad. No: 3/B | 80,00 | Sosyal Tesis | 10.500,00 | 315,00 |
27 | Yakut Mah. Akmescit Cad. No: 4 | 1.545,00 | Sosyal Tesis | 50.000,00 | 1.500,00 |
28 | Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi B Blok 1. Kat 130 Nolu Oda | 20,00 | Çay Ocağı | 6.500,00 | 195,00 |
29 | Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi A Blok 3. Kat 315 Nolu Oda | 10,00 | Çay Ocağı | 3.250,00 | 100,00 |
Büyükşehir'de bir toplu ihale daha! Bu kez de 74 dükkan toplu halde ihaleye çıkıyor... Haberin detayları için TIKLAYIN