Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO: İLÇESİ: MAHALLESİ: CİNSİ: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜM(m²): HAZİNE    HİSSESİ (m2): İMAR DURUMU: TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL): GEÇİCİ    TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 38020110315 Melikgazi Anbar Arsa 10032 4 397,30 397,30 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.973.000,00 794.600,00 12.08.2026 09:00
2 38020105843 Melikgazi Hisarcık Bahçelievler H.Toprak 11548 1 13,74 13,74 2 Katlı Konut Alanı 82.440,00 16.488,00 12.08.2026 09:10
3 38130110802 Talas Endürlük Arsa 2334 5 676,96 405,22 2 Katlı Konut Alanı 1.418.270,00 283.654,00 12.08.2026 09:20
4 38010128195 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 1 1.408,35 1.408,35 10 Katlı Konut Alanı 9.200.000,00 1.840.000,00 12.08.2026 09:30
5 38010128196 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 2 1.399,52 1.399,52 10 Katlı Konut Alanı 9.100.000,00 1.820.000,00 12.08.2026 09:40
6 38070100667 Hacılar Hürmetçi Arsa 4306 7 801,06 762,94 2 Katlı Konut Alanı 801.100,00 160.220,00 12.08.2026 09:50
7 38080100561 İncesu Bahçesaray Tarla 3626 1 1.353,34 1.353,34 Konut Alanı, Otopark Alanı ve Yol 2.166.000,00 433.200,00 12.08.2026 10:00
8 38080109030 İncesu Bahçesaray Arsa 607 1 1.249,99 1.126,03 Konut Alanı ve Yol 6.757.000,00 1.351.400,00 12.08.2026 10:10
9 38080109031 İncesu Bahçesaray Arsa 607 5 1.253,36 1.203,23 Konut Alanı ve Yol 9.025.000,00 1.805.000,00 12.08.2026 10:20
10 38080109034 İncesu Bahçesaray Arsa 607 6 1.250,00 1.176,56 Konut Alanı ve Yol 7.060.000,00 1.412.000,00 12.08.2026 10:30
11 38080110267 İncesu Hamurcu Tarla 1523 298 12.287,51 12.287,51 Kısmen Yol ve İmarsız 7.987.000,00 1.597.400,00 12.08.2026 10:40
12 38080111214 İncesu Hamurcu Tarla 1523 297 5.421,35 5.421,35 Kısmen Yol ve İmarsız 3.530.000,00 706.000,00 12.08.2026 10:50
13 38080112401 İncesu Hamurcu Arsa 1460 11 7.912,73 7.912,73 İmarsız 5.144.000,00 1.028.800,00 12.08.2026 11:00
14 38080132066 İncesu Vali İhsan Aras Arsa 1640 26 21,78 21,78 2 Katlı Konut Alanı 76.230,00 15.246,00 12.08.2026 11:10
15 38010132954 Kocasinan Şeker Arsa 11676 2 7.335,55 7.335,55 5 Katlı Konut Alanı 51.350.000,00 10.270.000,00 12.08.2026 11:20
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO: İLÇESİ: MAH/KÖY: CİNSİ: ADA: PARSEL: KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): KİRALAMA AMACI: Kira Süresi: İLK YIL      TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL): GEÇİCİ    TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ : İHALE SAATİ:
16 38020101154 Melikgazi Gesi Güney Tarla 9435 52 2.554,77 Tarımsal 5 (Yıl) 15.500,00 3.100,00 12.08.2026 11:40
17 38020103317 Melikgazi Güzelköy Bahçe 9910 5 8.082,50 Tarımsal 5 (Yıl) 48.500,00 9.700,00 12.08.2026 11:50
18 38020103424 Melikgazi Kayabağ Tarla 9458 2 9.289,47 Tarımsal 5 (Yıl) 42.000,00 8.400,00 12.08.2026 12:00
19 38020108302 Melikgazi Tavlusun H.Toprak 11111 22 999,70 Tarımsal 5 (Yıl) 45.000,00 9.000,00 12.08.2026 12:10
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
S. NO: DOSYA  NO: BULUNDUĞU YER: PLAKASI - MODELİ - MARKASI - CİNSİ - ADEDİ: TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): GEÇİCİ TEMİNATI (TL): İHALE          TARİHİ: İHALE    SAATİ:
20 42-2511 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1208 plakalı, 1988 model, Tofaş-Fıat-Şahin (Hususi Otomobil)   25.000,00 5.000,00 12.08.2026 14:00
21 42-2628 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 YV 469 plakalı, 2007 model, MONDIAL-150 HS (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 12.08.2026 14:05
22 42-2629 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VN 130 plakalı, 2007 model, MONDIAL-150T-3(Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 12.08.2026 14:10
23 42-2630 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AFB 945 plakalı, 2021 model, MONDIAL-SUPERBOYİ (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 12.08.2026 14:15
24 42-2631 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 H 4054 plakalı, 2016 model, FALCON-TPD-408Z (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 14:20
25 42-2632 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 N 8428 plakalı, 2012 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 12.08.2026 14:25
26 42-2634 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 33 ARZ 13 plakalı, 2007 model, KANUNİ-RACER-200 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 14:30
27 42-2635 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PS 236 plakalı, 2010 model, KUBA-KB-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 12.08.2026 14:35
28 42-2636 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 DK 3756 plakalı, 2014 model, MONDIAL-NT (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 14:40
29 42-2637 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAL 534 plakalı, 2007 model, BIANCHI-HY (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 12.08.2026 14:45
30 42-2638 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JT 723 plakalı, 2010 model, ASYA-AS 150-T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 12.08.2026 14:50
31 42-2639 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 42 UD 558 plakalı, 2006 model, PEXMA-KD150T-11 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 12.08.2026 14:55
32 42-2644 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 70 FE 717 plakalı, 2014 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 15:00
33 42-2645 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 58 HF 359 plakalı, 2006 model, YELLOW ROCK-Y3E (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 12.08.2026 15:05
34 42-2646 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAC 100 plakalı, 2017 model, REVOLT-NF50QT-6 (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli) 5.000,00 1.000,00 12.08.2026 15:10
35 42-2648 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 U 6377 plakalı, 2012 model, ASYA-AS 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 12.08.2026 15:15
36 42-2649 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 63 MA 1056 plakalı, 2013 model, MONDIAL-125 MG CLASSIC (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 12.08.2026 15:20
37 42-2651 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 6126 plakalı, 2022 model, KUBA-GST50QT-6 (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 15:25
38 42-2652 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 15 HE 151 plakalı, 2022 model, MONDIAL-KIDEN (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  30.000,00 6.000,00 12.08.2026 15:30
39 42-2653 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1187 plakalı, 2017 model, SHINARI-TAIPAR (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 12.08.2026 15:35
40 42-2655 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAY 899 plakalı, 2014 model, MONDIAL-ZU (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 12.08.2026 15:40
41 42-2656 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UP 644 plakalı, 2008 model, KANUNİ-VAN 32 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 12.08.2026 15:45
42 42-2657 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 ACM 811 plakalı, 2018 model, KUBA-CG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 15:50
43 42-2658 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MB 945 plakalı, 2011 model, LİFAN-LF 10A (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 12.08.2026 15:55
44 42-2659 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 07 BGU 191 plakalı, 2023 model, VOLTA-VSX (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 12.08.2026 16:00
45 42-2660 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 19 LN 158 plakalı, 2011 model, MONDIAL-MG 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 09:00
46 42-2663 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JS 007 plakalı, 2017 model, MONDIAL-ZU (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 13.08.2026 09:05
47 42-2664 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1950 plakalı, 2017 model, KUBA-CG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 09:10
48 42-2665 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 2986 plakalı, 2014 model, FALCON-SK100-4 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 09:15
49 42-2667 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 80 LF 437 plakalı, 2012 model, KMTÇELİK-SK 100 4 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 09:20
50 42-2668 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 07 LJU 92 plakalı, 2010 model, MONDIAL-125UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 09:25
51 42-2669 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JR 035 plakalı, 2014 model, MONDIAL-MR (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  20.000,00 4.000,00 13.08.2026 09:30
52 42-2670 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 80 MA 0182 plakalı, 2005 model, MONDIAL-125 MT (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 13.08.2026 09:35
53 42-2671 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SE 255 plakalı, 2006 model, BİSAN-LF125-24 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 09:40
54 42-2673 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AIM 875 plakalı, 2021 model, MONDIAL-KIDEN (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 13.08.2026 09:45
55 42-2675 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PV 100 plakalı, 2010 model, ASYA-XGJ 100-7 (Hususi Motosiklet-İki Tekerlekli)  4.000,00 800,00 13.08.2026 09:50
56 42-2676 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SE 259 plakalı, 2006 model, RAMZEY-DFE 125T-10D (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 09:55
57 42-2677 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ZE 587 plakalı, 2011 model, ASYA-AS 125T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 10:00
58 42-2678 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1904 plakalı, 2016 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 10:05
59 42-2679 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PY 877 plakalı, 2009 model, SALCANO-SM150T-10 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 7.500,00 1.500,00 13.08.2026 10:10
60 42-2680 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 0145 plakalı, 2012 model, KUBA-KB150-9 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 10:15
61 42-2681 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 66 PA 199 plakalı, 1991 model, JAWA-350 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 10:20
62 42-2682 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 YL 031 plakalı, 2010 model, KANUNİ-ROKKO 150 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 13.08.2026 10:25
63 42-2683 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 54 RD 478 plakalı, 2007 model, KYMCO-CK1252F (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 10:30
64 42-2684 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 50 UL 792 plakalı, 2009 model, ARORA-YM125-3 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 10:35
65 42-2685 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UR 990 plakalı, 2008 model, SHENKE-CJ (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 10:40
66 42-2686 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 48 TU 538 plakalı, 2004 model, HONDA-CGL 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.000,00 1.400,00 13.08.2026 10:45
67 42-2687 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 06 DL 5817 plakalı, 2006 model, YIYING-YY150T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 10:50
68 42-2689 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PY 953 plakalı, 2013 model, FALCON-SK-125 KLASİK (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 7.500,00 1.500,00 13.08.2026 10:55
69 42-2690 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 35 DC 365 plakalı, 2012 model, KANUNİ-VAN 88 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 11:00
70 42-2691 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 BR 026 plakalı, 2007 model, RAMZEY-QM 250 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 11:05
71 42-2692 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VS 895 plakalı, 2015 model, FALCON-SK 150-8 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 13.08.2026 11:10
72 42-2693 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 70 EN 751 plakalı, 2006 model, MONDIAL-WY 150 T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 10.000,00 2.000,00 13.08.2026 11:15
73 42-2694 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SH 169 plakalı, 2006 model, SALCANO-YY 150T-10 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 13.08.2026 11:20
74 42-2695 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAC 283 plakalı, 2016 model, YUKİ-QM150-9G (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 11:25
75 42-2696 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SD 249 plakalı, 2006 model, BİSAN-LF 150T-2C (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 11:30
76 42-2698 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UT 113 plakalı, 2008 model, MONDIAL-125UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 13.08.2026 11:35
77 42-2699 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 31 NEK 04 plakalı, 2013 model, ARORA-YM100-8A (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 11:40
78 42-2700 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 U 3725 plakalı, 2012 model, KUBA-CG 100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 13.08.2026 11:45
79 478/001 Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü 38 VA 046 plakalı, 2009 model, Ford-Mondeo-Titanium (Resmi Otomobil) 700.000,00 140.000,00 13.08.2026 11:50
                             
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların ve taşınırların (Araç) satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, 15. sırada yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 2) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması  gerekir.) ile e devlet üzerinden alınacak ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
    4) Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilerek, Geçici teminat bedellerini Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde “Milli Emlak Müdürlüğü” gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Kayseri) Hazine Cari Hesabı TR 68 0001 0001 5900 0010 0055 72 İban numaralı hesabına yatırılması Kayseri Defterdarlığından “Muhasebe Müdürlüğü” alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
    5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
   6) 15. sırada yer alan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
    (a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
    (b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
    (c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
    (ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
    (d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
      7) 15. sırada yer alan taşınmazın postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iade taahhütlü veya imza karşılığı Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne veya ihale komsiyonuna ulaşması şarttır.Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
    8) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    9) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi ile Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması durumunda satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yıla kadar eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    10) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
    11) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
    12) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.
    13) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,25 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli  alınacaktır.
    14) İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
    15) (79) sıra numarasında kayıtlı taşınırın (Araç) Geçici teminat bedeli; İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Tedavüldeki Türk Parası ile yatırılması gereken teminatların Kayyımlık Bürosu Başkanlığı Türkiye Halk Bankası Kayseri Şubesi neznindeki TR 75 0001 2009 4870 0016 0004 49 İBAN nolu hesaba yatırılması (Açıklama kısmına araç plakasının belirtilerek) ve makbuzların istenilen diğer belgelerle birlikte Kayım Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.
    16)  (79) sıra numarasında kayıtlı taşınıra ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kayyım Bürosunda görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan taşınır (Araç) için ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
    17) Taşınırların (Araç) satış bedeli üzerinden 20. ve 79. sıra numarasında kayıtlı taşıtlar için  %1 diğerleri için %20 KDV ile vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından peşin olarak ödenecektir.
    18) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malları (taşıtları) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıta ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak, vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.
   19) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
   Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84   İLAN OLUNUR.
  • Basın No: ILN02516082