Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO : İLÇESİ     : MAHALLESİ : CİNSİ: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜM(m²): HAZİNE    HİSSESİ (m2): İMAR DURUMU   : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38020110292 Melikgazi Anbar Tek Katlı Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcılı İşyeri ve Arsası 10166 20 203,42 203,42 Küçük Sanayi Alanı 1.588.830,00 317.766,00 30.06.2026 10:00
2 38020110465 Melikgazi Anbar Arsa 10033 2 358,83 358,83 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.589.000,00 717.800,00 30.06.2026 10:10
3 38020110466 Melikgazi Anbar Arsa 10033 3 583,85 583,85 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 5.850.000,00 1.170.000,00 30.06.2026 10:20
4 38020110327 Melikgazi Erenköy Arsa 10503 34 677,27 677,27 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı 2.032.000,00 406.400,00 30.06.2026 10:30
5 38020107995 Melikgazi Becen Bağ 10411 5 3.489,74 3.489,74 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı, Yol ve Park Alanı 10.500.000,00 2.100.000,00 30.06.2026 10:40
6 38130102711 Talas Kiçiköy Arsa 171 67 21,18 21,18 Konut Alanı ve Yol 254.160,00 50.832,00 30.06.2026 10:50
7 38130111335 Talas Kiçiköy Arsa 5080 1 13,42 13,42 12 Katlı Konut Alanı 335.500,00 67.100,00 30.06.2026 11:10
8 38130111329 Talas Yukarı Talas H.Toprak - 4661 44,69 44,69 2 Katlı Konut Alanı 268.140,00 53.628,00 30.06.2026 11:20
9 38130111138 Talas Endürlük Arsa 3995 6 1.224,92 817,39 Konut Alanı 2.900.000,00 580.000,00 30.06.2026 11:30
10 38130102409 Talas Alaybeyli H.Toprak 120 71 2.002,01 2.002,01 İmarsız 1.001.005,00 200.201,00 30.06.2026 11:40
11 38130102420 Talas Alaybeyli Arsa 136 3 1.467,66 1.467,66 İmarsız 954.000,00 190.800,00 30.06.2026 11:50
12 38010132954 Kocasinan Şeker Arsa 11676 2 7.335,55 7.335,55 5 Katlı Konut Alanı 51.350.000,00 10.270.000,00 30.06.2026 12:00
13 38010100062 Kocasinan Cırkalan Arsa 14536 2 3.841,68 1.566,63 10 Katlı Konut Alanı 10.185.000,00 2.037.000,00 30.06.2026 14:00
14 38010128195 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 1 1.408,35 1.408,35 10 Katlı Konut Alanı 9.200.000,00 1.840.000,00 30.06.2026 14:10
15 38010128196 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 2 1.399,52 1.399,52 10 Katlı Konut Alanı 9.100.000,00 1.820.000,00 30.06.2026 14:20
16 38010135739 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14598 3 1.960,46 1.960,46 Konut Alanı 16.670.000,00 3.334.000,00 30.06.2026 14:30
17 38010135740 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14599 1 3.395,99 3.395,99 Konut Alanı 29.000.000,00 5.800.000,00 30.06.2026 14:40
18 38010135741 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14599 2 2.717,03 2.717,03 Konut Alanı 23.100.000,00 4.620.000,00 30.06.2026 14:50
19 38020106954 Melikgazi Bahçelievler Arsa 1782 6 3.473,75 3.473,75 Konut Alanı 22.600.000,00 4.520.000,00 30.06.2026 15:10
20 38020110365 Melikgazi Germir Arsa 13945 6 1.247,17 507,02 Konut Alanı 3.803.000,00 760.600,00 30.06.2026 15:20
21 38020109566 Melikgazi Hisarcık  Arsa 322 14 517,58 517,58 2 Katlı Konut Alanı 2.850.000,00 570.000,00 30.06.2026 15:30
22 38130103257 Talas Reşadiye Arsa 3546 2 533,03 533,03 2 Katlı Konut Alanı 3.700.000,00 740.000,00 30.06.2026 15:40
23 38070100073 Hacılar Yukarı Arsa 4413 16 386,93 386,93 3 Katlı Konut Alanı ve Yol 1.625.110,00 325.022,00 30.06.2026 15:50
24 38070100667 Hacılar Hürmetçi Arsa 4306 7 801,06 762,94 2 Katlı Konut Alanı 801.100,00 160.220,00 30.06.2026 16:00
25 38010116891 Kocasinan Dadağı Arsa 159 3 1.091,03 1.091,03 2 Katlı Konut Alanı 1.309.240,00 261.848,00 01.07.2026 09:00
26 38010111646 Kocasinan Eskiömerler H.Toprak 157 323 883,94 883,94 İmarsız 57.460,00 11.492,00 01.07.2026 09:10
27 38010110924 Kocasinan Eyim H.Toprak 111 84 1.221,70 1.221,70 İmarsız 366.510,00 73.302,00 01.07.2026 09:20
28 38010110929 Kocasinan Eyim H.Toprak 113 83 7.351,23 7.351,23 İmarsız 1.176.200,00 235.240,00 01.07.2026 09:30
29 38010110970 Kocasinan Eyim H.Toprak 124 85 405,45 405,45 İmarsız 121.635,00 24.327,00 01.07.2026 09:40
30 38010110987 Kocasinan Eyim H.Toprak 101 156 3.502,77 3.502,77 İmarsız 700.560,00 140.112,00 01.07.2026 09:50
31 38010109641 Kocasinan Höbek H.Toprak 12940 7 385,99 385,99 İmarsız 96.500,00 19.300,00 01.07.2026 10:10
32 38010109738 Kocasinan Höbek H.Toprak 12838 59 5.825,89 5.825,89 İmarsız 407.815,00 81.563,00 01.07.2026 10:20
33 38010109811 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 23 2.206,27 2.206,27 İmarsız 154.440,00 30.888,00 01.07.2026 10:30
34 38010109814 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 30 1.631,30 1.631,30 İmarsız 114.195,00 22.839,00 01.07.2026 10:40
35 38010109822 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 20 5.249,58 5.249,58 İmarsız 367.475,00 73.495,00 01.07.2026 10:50
36 38010109255 Kocasinan Yuvalı Arsa 16165 3 604,14 604,14 İmarsız 302.070,00 60.414,00 01.07.2026 11:10
37 38010109291 Kocasinan Yuvalı Arsa 16194 3 598,06 598,06 İmarsız 299.030,00 59.806,00 01.07.2026 11:20
38 38010109294 Kocasinan Yuvalı Arsa 16194 10 590,77 590,77 İmarsız 295.385,00 59.077,00 01.07.2026 11:30
39 38010109295 Kocasinan Yuvalı Arsa 16194 11 591,71 591,71 İmarsız 295.855,00 59.171,00 01.07.2026 11:40
40 38020110178 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 7 741,42 741,42 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 01.07.2026 11:50
41 38020110179 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 6 763,53 763,53 2 Katlı Konut Alanı 2.000.000,00 400.000,00 01.07.2026 12:00
42 38020110180 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 5 748,14 748,14 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 01.07.2026 14:00
43 38020110181 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 4 765,55 765,55 2 Katlı Konut Alanı 2.000.000,00 400.000,00 01.07.2026 14:10
44 38020110182 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 3 712,73 712,73 2 Katlı Konut Alanı 1.800.000,00 360.000,00 01.07.2026 14:20
45 38020110183 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 2 677,49 677,49 2 Katlı Konut Alanı 1.700.000,00 340.000,00 01.07.2026 14:30
46 38020110184 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 1 747,60 747,60 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 01.07.2026 14:40
47 38020110306 Melikgazi Ağırnas Arsa 15535 2 948,66 948,66 2 Katlı Konut Alanı 2.372.000,00 474.400,00 01.07.2026 14:50
48 38080109485 İncesu Hamurcu Bağ 2865 28 1.150,77 1.150,77 İmarsız 900.000,00 180.000,00 01.07.2026 15:00
49 38080109499 İncesu Hamurcu Bağ 2865 34 787,64 787,64 İmarsız 515.000,00 103.000,00 01.07.2026 15:10
50 38080111214 İncesu Hamurcu Tarla 1523 297 5.421,35 5.421,35 Kısmen Yol ve İmarsız 3.530.000,00 706.000,00 01.07.2026 15:20
51 38080104281 İncesu Karahüyük Tarla 113 19 21.048,92 21.048,92 İmarsız 1.580.000,00 316.000,00 01.07.2026 15:30
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO: İLÇESİ     : MAH/KÖY : CİNSİ     : ADA: PARSEL: KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): KİRALAMA AMACI: Kira Süresi: İLK YIL      TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL) : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
52 38080100214 İncesu Furunönü Tarla 2804 88 6.763,97 Tarımsal 5 (Yıl) 15.225,00 3.045,00 01.07.2026 15:50
53 38080100215 İncesu Furunönü Tarla 2804 99 6.186,68 Tarımsal 5 (Yıl) 13.935,00 2.787,00 01.07.2026 16:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
S. NO: DOSYA  NO: BULUNDUĞU YER                                                      : PLAKASI - MODELİ - MARKASI - CİNSİ - ADEDİ               : TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): GEÇİCİ TEMİNATI (TL): İHALE          TARİHİ: İHALE    SAATİ:
54 42-2511 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1208 plakalı, 1988 model, Tofaş-Fıat-Şahin (Hususi Otomobil)   25.000,00 5.000,00 02.07.2026 09:00
55 42-2608 Ahter Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 VH 7977 plakalı, 2004 model, Hyundaı-H100 2.6 Panelvan (T.Kamyonet-K.Kasa) 50.000,00 10.000,00 02.07.2026 09:05
56 42-2612 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 0533 plakalı, 2016 model, Mondıal-100-UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 09:10
57 42-2614 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ES 427 plakalı, 2007 model, Mondıal-150HS (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 02.07.2026 09:15
58 42-2615 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 46 AC 453 plakalı, 2006 model, Mondıal-125 AGK (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 09:20
59 42-2628 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 YV 469 plakalı, 2007 model, MONDIAL-150 HS (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 02.07.2026 09:25
60 42-2629 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VN 130 plakalı, 2007 model, MONDIAL-150T-3(Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 02.07.2026 09:30
61 42-2630 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AFB 945 plakalı, 2021 model, MONDIAL-SUPERBOYİ (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 02.07.2026 09:35
62 42-2631 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 H 4054 plakalı, 2016 model, FALCON-TPD-408Z (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 09:40
63 42-2632 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 N 8428 plakalı, 2012 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 02.07.2026 09:45
64 42-2633 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VT 581 plakalı, 1989 model, JAWA-350 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  8.000,00 1.600,00 02.07.2026 09:50
65 42-2634 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 33 ARZ 13 plakalı, 2007 model, KANUNİ-RACER-200 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 09:55
66 42-2635 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PS 236 plakalı, 2010 model, KUBA-KB-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 10:00
67 42-2636 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 DK 3756 plakalı, 2014 model, MONDIAL-NT (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 10:05
68 42-2637 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAL 534 plakalı, 2007 model, BIANCHI-HY (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 10:10
69 42-2638 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JT 723 plakalı, 2010 model, ASYA-AS 150-T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 10:15
70 42-2639 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 42 UD 558 plakalı, 2006 model, PEXMA-KD150T-11 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 10:20
71 42-2644 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 70 FE 717 plakalı, 2014 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 10:25
72 42-2645 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 58 HF 359 plakalı, 2006 model, YELLOW ROCK-Y3E (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 10:30
73 42-2646 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAC 100 plakalı, 2017 model, REVOLT-NF50QT-6 (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli) 5.000,00 1.000,00 02.07.2026 10:35
74 42-2647 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 7243 plakalı, 2022 model, BAJAJ-BK05 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  30.000,00 6.000,00 02.07.2026 10:40
75 42-2648 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 U 6377 plakalı, 2012 model, ASYA-AS 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 10:45
76 42-2649 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 63 MA 1056 plakalı, 2013 model, MONDIAL-125 MG CLASSIC (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 10:50
77 42-2651 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 6126 plakalı, 2022 model, KUBA-GST50QT-6 (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 10:55
78 42-2652 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 15 HE 151 plakalı, 2022 model, MONDIAL-KIDEN (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  30.000,00 6.000,00 02.07.2026 11:00
79 42-2653 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1187 plakalı, 2017 model, SHINARI-TAIPAR (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 11:05
80 42-2655 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAY 899 plakalı, 2014 model, MONDIAL-ZU (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 02.07.2026 11:10
81 42-2656 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UP 644 plakalı, 2008 model, KANUNİ-VAN 32 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 11:15
82 42-2657 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 ACM 811 plakalı, 2018 model, KUBA-CG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 11:20
83 42-2658 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MB 945 plakalı, 2011 model, LİFAN-LF 10A (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 11:25
84 42-2659 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 07 BGU 191 plakalı, 2023 model, VOLTA-VSX (Hususi Motorlu Bisiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 11:30
85 42-2660 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 19 LN 158 plakalı, 2011 model, MONDIAL-MG 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 11:35
86 42-2662 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VL 460 plakalı, 2012 model, HONDA-CHS 125 WH (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 10.000,00 2.000,00 02.07.2026 11:40
87 42-2663 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JS 007 plakalı, 2017 model, MONDIAL-ZU (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 02.07.2026 11:45
88 42-2664 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1950 plakalı, 2017 model, KUBA-CG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 11:50
89 42-2665 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 2986 plakalı, 2014 model, FALCON-SK100-4 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 11:55
90 42-2667 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 80 LF 437 plakalı, 2012 model, KMTÇELİK-SK 100 4 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 12:00
91 42-2668 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 07 LJU 92 plakalı, 2010 model, MONDIAL-125UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 13:30
92 42-2669 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 JR 035 plakalı, 2014 model, MONDIAL-MR (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  20.000,00 4.000,00 02.07.2026 13:35
93 42-2670 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 80 MA 0182 plakalı, 2005 model, MONDIAL-125 MT (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 02.07.2026 13:40
94 42-2671 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SE 255 plakalı, 2006 model, BİSAN-LF125-24 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 13:45
95 42-2673 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AIM 875 plakalı, 2021 model, MONDIAL-KIDEN (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 02.07.2026 13:50
96 42-2675 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PV 100 plakalı, 2010 model, ASYA-XGJ 100-7 (Hususi Motosiklet-İki Tekerlekli)  4.000,00 800,00 02.07.2026 13:55
97 42-2676 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SE 259 plakalı, 2006 model, RAMZEY-DFE 125T-10D (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 14:00
98 42-2677 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ZE 587 plakalı, 2011 model, ASYA-AS 125T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 14:05
99 42-2678 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 1904 plakalı, 2016 model, KUBA-100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 14:10
100 42-2679 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PY 877 plakalı, 2009 model, SALCANO-SM150T-10 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 7.500,00 1.500,00 02.07.2026 14:15
101 42-2680 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 0145 plakalı, 2012 model, KUBA-KB150-9 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 14:20
102 42-2681 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 66 PA 199 plakalı, 1991 model, JAWA-350 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 14:25
103 42-2682 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 YL 031 plakalı, 2010 model, KANUNİ-ROKKO 150 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 02.07.2026 14:30
104 42-2683 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 54 RD 478 plakalı, 2007 model, KYMCO-CK1252F (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 14:35
105 42-2684 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 50 UL 792 plakalı, 2009 model, ARORA-YM125-3 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 14:40
106 42-2685 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UR 990 plakalı, 2008 model, SHENKE-CJ (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 14:45
107 42-2686 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 48 TU 538 plakalı, 2004 model, HONDA-CGL 125 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.000,00 1.400,00 02.07.2026 14:50
108 42-2687 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 06 DL 5817 plakalı, 2006 model, YIYING-YY150T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 14:55
109 42-2689 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 PY 953 plakalı, 2013 model, FALCON-SK-125 KLASİK (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 7.500,00 1.500,00 02.07.2026 15:00
110 42-2690 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 35 DC 365 plakalı, 2012 model, KANUNİ-VAN 88 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 15:05
111 42-2691 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 BR 026 plakalı, 2007 model, RAMZEY-QM 250 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 15:10
112 42-2692 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 VS 895 plakalı, 2015 model, FALCON-SK 150-8 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  15.000,00 3.000,00 02.07.2026 15:15
113 42-2693 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 70 EN 751 plakalı, 2006 model, MONDIAL-WY 150 T (Hususi Motosiklet-İki Tekerli) 10.000,00 2.000,00 02.07.2026 15:20
114 42-2694 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SH 169 plakalı, 2006 model, SALCANO-YY 150T-10 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  5.000,00 1.000,00 02.07.2026 15:25
115 42-2695 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 AAC 283 plakalı, 2016 model, YUKİ-QM150-9G (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 15:30
116 42-2696 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 SD 249 plakalı, 2006 model, BİSAN-LF 150T-2C (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 15:35
117 42-2697 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 LL 572 plakalı, 1995 model, JAWA-350CC (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  9.000,00 1.800,00 02.07.2026 15:40
118 42-2698 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 UT 113 plakalı, 2008 model, MONDIAL-125UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.07.2026 15:45
119 42-2699 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 31 NEK 04 plakalı, 2013 model, ARORA-YM100-8A (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 15:50
120 42-2700 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 27 U 3725 plakalı, 2012 model, KUBA-CG 100 (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  10.000,00 2.000,00 02.07.2026 15:55
121 478/001 Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü 38 VA 046 plakalı, 2009 model, Ford-Mondeo-Titanium (Resmi Otomobil) 700.000,00 140.000,00 02.07.2026 16:00
                             
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların ve taşınırların (Araç) satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, 12. sırada yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 2) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması  gerekir.) ile e devlet üzerinden alınacak ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
    4) Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilerek, Geçici teminat bedellerini Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde “Milli Emlak Müdürlüğü” gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Kayseri) Hazine Cari Hesabı TR 68 0001 0001 5900 0010 0055 72 İban numaralı hesabına yatırılması Kayseri Defterdarlığından “Muhasebe Müdürlüğü” alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
    5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
   6) 12. sırada yer alan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
    (a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
    (b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
    (c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
    (ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
    (d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
