Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO : İLÇESİ     : MAHALLESİ : CİNSİ: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜM(m²): HAZİNE    HİSSESİ (m2): İMAR DURUMU   : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38010135734 Kocasinan Erkilet Arsa 14654 2 1.228,41 1.228,41 2 Katlı Konut Alanı 5.230.000,00 1.046.000,00 31.03.2026 09:00
2 38010135736 Kocasinan Erkilet Arsa 14656 3 489,90 489,90 2 Katlı Konut Alanı 2.100.000,00 420.000,00 31.03.2026 09:10
3 38010128195 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 1 1.408,35 1.408,35 10 Katlı Konut Alanı 9.200.000,00 1.840.000,00 31.03.2026 09:20
4 38010128196 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 2 1.399,52 1.399,52 10 Katlı Konut Alanı 9.100.000,00 1.820.000,00 31.03.2026 09:30
5 38010135742 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14615 1 4.756,08 4.756,08 7 Katlı Konut Alanı 35.700.000,00 7.140.000,00 31.03.2026 09:40
6 38010110920 Kocasinan Eyim H.Toprak 111 52 2.361,57 2.361,57 İmarsız 377.855,00 75.571,00 31.03.2026 09:50
7 38010110922 Kocasinan Eyim H.Toprak 111 60 6.272,12 6.272,12 İmarsız 1.003.540,00 200.708,00 31.03.2026 10:10
8 38010110929 Kocasinan Eyim H.Toprak 113 83 7.351,23 7.351,23 İmarsız 1.176.200,00 235.240,00 31.03.2026 10:20
9 38010110956 Kocasinan Eyim H.Toprak 118 21 10.716,69 10.716,69 İmarsız 1.071.670,00 214.334,00 31.03.2026 10:30
10 38010110957 Kocasinan Eyim H.Toprak 118 28 8.004,86 8.004,86 İmarsız 1.040.635,00 208.127,00 31.03.2026 10:40
11 38010110963 Kocasinan Eyim H.Toprak 119 27 3.445,11 3.445,11 İmarsız 551.220,00 110.244,00 31.03.2026 10:50
12 38010110969 Kocasinan Eyim H.Toprak 124 79 318,57 318,57 İmarsız 63.715,00 12.743,00 31.03.2026 11:10
13 38010111033 Kocasinan Eyim H.Toprak 103 11 1.599,25 1.599,25 İmarsız 319.850,00 63.970,00 31.03.2026 11:20
14 38010109703 Kocasinan Höbek H.Toprak 12834 53 1.212,21 1.212,21 İmarsız 84.855,00 16.971,00 31.03.2026 11:30
15 38010109738 Kocasinan Höbek H.Toprak 12838 59 5.825,89 5.825,89 İmarsız 407.815,00 81.563,00 31.03.2026 11:40
16 38010109810 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 22 3.590,44 3.590,44 İmarsız 251.335,00 50.267,00 31.03.2026 11:50
17 38010109811 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 23 2.206,27 2.206,27 İmarsız 154.440,00 30.888,00 31.03.2026 12:00
18 38010109812 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 24 2.879,81 2.879,81 İmarsız 201.590,00 40.318,00 31.03.2026 14:00
19 38010109814 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 30 1.631,30 1.631,30 İmarsız 114.195,00 22.839,00 31.03.2026 14:10
20 38010109822 Kocasinan Höbek H.Toprak 12837 20 5.249,58 5.249,58 İmarsız 367.475,00 73.495,00 31.03.2026 14:20
21 38010108106 Kocasinan Mollahacı Tarla 10842 24 2.906,74 2.906,74 İmarsız 726.685,00 145.337,00 31.03.2026 14:30
22 38010128775 Kocasinan Mollahacı Tarla 10842 25 1.940,31 1.940,31 İmarsız 485.080,00 97.016,00 31.03.2026 14:40
23 38010108107 Kocasinan Mollahacı H.Toprak 10842 27 2.622,31 2.622,31 İmarsız 655.580,00 131.116,00 31.03.2026 14:50
24 38010111241 Kocasinan Yüreğil H.Toprak 130 171 4.153,42 4.153,42 İmarsız 290.740,00 58.148,00 31.03.2026 15:10
25 38020110178 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 7 741,42 741,42 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 31.03.2026 15:20
26 38020110179 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 6 763,53 763,53 2 Katlı Konut Alanı 2.000.000,00 400.000,00 31.03.2026 15:30
27 38020110180 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 5 748,14 748,14 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 31.03.2026 15:40
28 38020110181 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 4 765,55 765,55 2 Katlı Konut Alanı 2.000.000,00 400.000,00 31.03.2026 15:50
29 38020110182 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 3 712,73 712,73 2 Katlı Konut Alanı 1.800.000,00 360.000,00 31.03.2026 16:00
30 38020110183 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 2 677,49 677,49 2 Katlı Konut Alanı 1.700.000,00 340.000,00 01.04.2026 09:00
31 38020110184 Melikgazi Ağırnas Arsa 16992 1 747,60 747,60 2 Katlı Konut Alanı 1.900.000,00 380.000,00 01.04.2026 09:10
32 38020110315 Melikgazi Anbar Arsa 10032 4 397,30 397,30 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.000.000,00 600.000,00 01.04.2026 09:20
33 38020110317 Melikgazi Anbar H.Toprak 10030 3 277,81 277,81 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 2.100.000,00 420.000,00 01.04.2026 09:30
34 38020110319 Melikgazi Anbar Arsa 10042 4 1.674,92 1.674,92 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 12.600.000,00 2.520.000,00 01.04.2026 09:40
35 38020106283 Melikgazi Bahçelievler Arsa 1747 1 1.324,13 1.324,13 Ticaret Alanı 12.000.000,00 2.400.000,00 01.04.2026 09:50
36 38020106284 Melikgazi Bahçelievler Arsa 1747 2 1.334,84 1.334,84 Ticaret Alanı 12.600.000,00 2.520.000,00 01.04.2026 10:10
37 38020106954 Melikgazi Bahçelievler Arsa 1782 6 3.473,75 3.473,75 Konut Alanı 22.600.000,00 4.520.000,00 01.04.2026 10:20
38 38020107995 Melikgazi Becen Bağ 10411 5 3.489,74 3.489,74 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı 10.500.000,00 2.100.000,00 01.04.2026 10:30
39 38020110256 Melikgazi Erenköy Arsa 13324 8 209,93 209,93 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı 1.900.000,00 380.000,00 01.04.2026 10:40
40 38020100452 Melikgazi Germir Arsa 12558 6 207,39 207,39 Konut Alanı 1.762.815,00 352.563,00 01.04.2026 10:50
41 38020109566 Melikgazi Hisarcık  Arsa 322 14 517,58 517,58 2 Katlı Konut Alanı 2.850.000,00 570.000,00 01.04.2026 11:10
42 38020109906 Melikgazi Konaklar Arsa 5937 2 1.500,00 1.500,00 Konut Alanı 12.000.000,00 2.400.000,00 01.04.2026 11:20
43 38020109908 Melikgazi Konaklar Arsa 5937 5 1.838,48 1.838,48 Konut Alanı 14.800.000,00 2.960.000,00 01.04.2026 11:30
44 38130100681 Talas Başakpınar Arsa 3196 1 2.291,05 2.291,05 Sanayi Alanı 9.700.000,00 1.940.000,00 01.04.2026 11:40
45 38130100682 Talas Başakpınar Arsa 3196 2 2.363,54 2.363,54 Sanayi Alanı 9.950.000,00 1.990.000,00 01.04.2026 11:50
46 38130100684 Talas Başakpınar Arsa 3196 4 2.817,96 2.817,96 Sanayi Alanı 11.850.000,00 2.370.000,00 01.04.2026 12:00
47 38130100853 Talas Yukarı Talas H.Toprak 242 5 495,94 495,94 2 Katlı Konut Alanı 3.800.000,00 760.000,00 01.04.2026 14:00
48 38080108082 İncesu Şeyhşaban Arsa 214 7 720,06 720,06 İmarsız 290.000,00 58.000,00 01.04.2026 14:10
49 38080108083 İncesu Şeyhşaban Arsa 214 8 714,65 714,65 İmarsız 290.000,00 58.000,00 01.04.2026 14:20
50 38080108084 İncesu Şeyhşaban Arsa 214 9 778,97 778,97 İmarsız 315.000,00 63.000,00 01.04.2026 14:30
51 38080108085 İncesu Şeyhşaban Arsa 215 4 788,46 788,46 İmarsız 320.000,00 64.000,00 01.04.2026 14:40
52 38080108094 İncesu Şeyhşaban Arsa 221 3 770,41 770,41 İmarsız 310.000,00 62.000,00 01.04.2026 14:50
53 38080108095 İncesu Şeyhşaban Arsa 221 6 739,56 739,56 İmarsız 300.000,00 60.000,00 01.04.2026 15:10
54 38080108096 İncesu Şeyhşaban Arsa 221 9 715,25 715,25 İmarsız 290.000,00 58.000,00 01.04.2026 15:20
55 38080108097 İncesu Şeyhşaban Arsa 221 10 738,12 738,12 İmarsız 300.000,00 60.000,00 01.04.2026 15:30
56 38080108100 İncesu Şeyhşaban Arsa 223 8 736,80 736,80 İmarsız 300.000,00 60.000,00 01.04.2026 15:40
57 38080108101 İncesu Şeyhşaban Arsa 223 9 773,60 773,60 İmarsız 310.000,00 62.000,00 01.04.2026 15:50
58 38070100684 Hacılar Aşağı Arsa 4363 60 293,14 293,14 2 Katlı Konut Alanı 1.172.560,00 234.512,00 01.04.2026 16:00
59 38070100670 Hacılar Beğendik H.Toprak 5041 6 43,03 43,03 2 Katlı Konut Alanı 129.090,00 25.818,00 02.04.2026 09:00
60 38070100671 Hacılar Beğendik H.Toprak 5041 7 14,98 14,98 2 Katlı Konut Alanı 44.940,00 8.988,00 02.04.2026 09:10
61 38070100007 Hacılar Yukarı Kargir Ev 4413 11 55,68 55,68 3 Katlı Konut Alanı 178.180,00 35.636,00 02.04.2026 09:20
62 38070100008 Hacılar Yukarı Kargir Ev 4413 12 118,33 118,33 3 Katlı Konut Alanı 378.660,00 75.732,00 02.04.2026 09:30
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO: İLÇESİ     : MAH/KÖY : CİNSİ     : ADA: PARSEL: KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): KİRALAMA AMACI: Kira Süresi: İLK YIL      TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL) : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
63 38080100182 İncesu Furunönü Tarla 2804 51 17.840,11 Tarımsal 5 (Yıl) 40.155,00 8.031,00 02.04.2026 09:40
64 38080100214 İncesu Furunönü Tarla 2804 88 6.763,97 Tarımsal 5 (Yıl) 15.225,00 3.045,00 02.04.2026 09:50
65 38080100215 İncesu Furunönü Tarla 2804 99 6.186,68 Tarımsal 5 (Yıl) 13.935,00 2.787,00 02.04.2026 10:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
S. NO: DOSYA  NO: BULUNDUĞU YER                                                      : ESKİ PLAKASI - MODELİ - MARKASI - CİNSİ                          : TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): GEÇİCİ TEMİNATI (TL): İHALE          TARİHİ: İHALE    SAATİ:
66 42-2602 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ND 779 plakalı, 1990 model, Mazda 626 (Hususi Otomobil)  30.000,00 6.000,00 02.04.2026 10:10
67 42-2603 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 58 TH 912 plakalı, 1998 model, Broadway 1.4İ (Hususi Otomobil-AA Sedan)  40.000,00 8.000,00 02.04.2026 10:15
68 42-2604 Karen-2 Oto Kurtarma Özel Otoparkı 68 HE 516 plakalı, 1989 model, Tofaş-Fıat-Doğan (Hususi Otomobil-AA Sedan)   35.000,00 7.000,00 02.04.2026 10:20
69 42-2605 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 46 F 2368 plakalı, 2001 model, Lada-2110 (Hususi Otomobil)   30.000,00 6.000,00 02.04.2026 10:25
70 42-2608 Ahter Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 VH 7977 plakalı, 2004 model, Hyundaı-H100 2.6 Panelvan (T.Kamyonet-K.Kasa) 50.000,00 10.000,00 02.04.2026 10:30
71 42-2609 Nehir Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 KZ 738 plakalı, 1995 model, Tofaş-Fıat-Doğan SLX (Hususi Otomobil-AA Sedan)   45.000,00 9.000,00 02.04.2026 10:35
72 42-2611 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 46 AHC 304 plakalı, 1994 model, Tofaş-Fıat-Doğan (Hususi Otomobil-AA Sedan)  30.000,00 6.000,00 02.04.2026 10:40
73 42-2612 Umut Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 MA 0533 plakalı, 2016 model, Mondıal-100-UAG (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.04.2026 10:45
74 42-2614 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 38 ES 427 plakalı, 2007 model, Mondıal-150HS (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  6.000,00 1.200,00 02.04.2026 10:50
75 42-2615 Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı 46 AC 453 plakalı, 2006 model, Mondıal-125 AGK (Hususi Motosiklet-İki Tekerli)  7.500,00 1.500,00 02.04.2026 10:55
                             
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların ve taşınırların satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü  ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 2) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması  gerekir.) ile e devlet üzerinden alınacak ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
    4) Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilerek, Geçici teminat bedellerini Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde “Milli Emlak Müdürlüğü” gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Kayseri) Hazine Cari Hesabı TR 68 0001 0001 5900 0010 0055 72 İban numaralı hesabına yatırılması Kayseri Defterdarlığından “Muhasebe Müdürlüğü” alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
    5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
    6) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
    7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    8) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi ile Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması durumunda satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yıla kadar eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    9) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
    10) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
    11) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.
    12) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,25 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli  alınacaktır.
    13) İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
    14) Taşınırların (taşıt) satış bedeli üzerinden KDV (%1-%20) ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından peşin olarak ödenecektir.
    15) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malları (taşıtları) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıta ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak, vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.
   16) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
   Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84   İLAN OLUNUR.
  • Basın No: ILN02400232