Kaleönü Vergi Dairesi İlan Listesi
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
KALEÖNÜ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
|
||||||||||||||||||||||
| S. N. |
VERGİ KİMLİK NO |
Soyad Ad/Unvan | DÖNEMİ | ÖDEME EMRİ/ Ana Takip Dosya No |
NEV’i | MİKTARI (TL.) |
||||||||||||||||
| 1 | 574****247 | SİNAN KOÇYİĞİT | 2026 | 2026051466SBp0000055 | 9085 | 350.000,00 | ||||||||||||||||
| 2 | 581****026 | EMİRHAN KOYUNCU | 2026 | 2026082866SBp0000003 | 9085 | 350.000,00 | ||||||||||||||||
| 3 | 616****871 | KAHRAMAN MERCAN | 2026 | 2026082866SBq0000007 | 9085 | 350.000,00 | ||||||||||||||||
| 4 | 233****379 | MEHMET ÇEDİNKAYA | 2026 | 2026091466SBm0001260 | 9085 | 296.000,00 | ||||||||||||||||
| 5 | 830****683 | ENES TAŞPINAR | 2025 | 2026021066SBs0000005 | 9004 | 289.160,65 | ||||||||||||||||
| 6 | 759****609 | MEHMET SELALDI | 2026 | 2026071866SBr0000929 | 9085 | 250.000,00 | ||||||||||||||||
| 7 | 414****240 | MEMATİ GÜL | 2026 | 2026062666SBo0000001 | 9085 | 240.000,00 | ||||||||||||||||
| 8 | 487****109 | ABDULCEBAR KAĞDİ | 2026 | 2026090466SBo0000504 | 9085 | 240.000,00 | ||||||||||||||||
| 9 | 673****726 | ÖZHAN ÖZÇELİK | 2025 | 2025121366SBq0001140 | 9166 | 237.024,58 | ||||||||||||||||
| 10 | 661****969 | MEHMET ÖTÜN | 2026 | 2026082866SBq0000018 | 9085 | 210.374,00 | ||||||||||||||||
| 11 | 810****015 | ASLAN ŞENYÜREK | 2026 | 2026061666SBs0000187 | 9166 | 206.817,00 | ||||||||||||||||
| 12 | 602****214 | YUSUF KUZUCU | 2026 | 2026061666SBq0000062 | 9085 | 205.662,00 | ||||||||||||||||
| 13 | 818****401 | ZEKİ TAN | 2026 | 2026061666SBs0000487 | 9085 | 201.246,00 | ||||||||||||||||
| 14 | 612****840 | CAFER MANUS | 2026 | 2026030266SBq0000060 | 9004 | 201.050,50 | ||||||||||||||||
| 15 | 151****349 | KÜRŞAT BAYAR | 2026 | 2026090466SBl0004452 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 16 | 330****128 | ABDURRAHMAN ELMAHRUK | 2026 | 2026050766SBn0000015 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 17 | 370****713 | ÇAĞDAŞ ERSÖZ | 2026 | 2026091466SBn0000887 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 18 | 522****915 | ŞAKİR KARATAŞ | 2026 | 2026060366SBp0000002 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 19 | 522****915 | ŞAKİR KARATAŞ | 2026 | 2026100666SBp0000057 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 20 | 523****468 | AYHAN KARAYEL | 2026 | 2026060366SBp0000003 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 21 | 602****214 | YUSUF KUZUCU | 2026 | 2026061666SBq0000062 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 22 | 720****152 | BULUT PALAS | 2026 | 2026090366SBr0001833 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 23 | 942****330 | SEFA YAVUZ | 2026 | 2026042466SBt0000475 | 9085 | 200.000,00 | ||||||||||||||||
| 24 | 810****015 | ASLAN ŞENYÜREK | 2026 | 2026042466SBs0000430 | 9166 | 182.880,87 | ||||||||||||||||
| 25 | 683****697 | TAMER ÖZDİN | 2024 | 2025051566SBk0000547 | 9004 | 175.059,20 | ||||||||||||||||
| 26 | 323****612 | BURHAN DÜZENLİ | 2025 | 2025081966SBn0000010 | 9369 | 164.504,00 | ||||||||||||||||
| 27 | 818****401 | ZEKİ TAN | 2026 | 2026061666SBs0000487 | 9085 | 157.431,00 | ||||||||||||||||
| 28 | 548****879 | HATİCE KESKİNKILIÇ | 2023 | 2026052066SBp0000001 | 9166 | 151.270,65 | ||||||||||||||||
| 29 | 602****214 | YUSUF KUZUCU | 2026 | 2026061666SBq0000062 | 9085 | 140.000,00 | ||||||||||||||||
| 30 | 243****292 | ALİ ÇETİN | 2026 | 2026071866SBm0000951 | 9004 | 133.350,22 | ||||||||||||||||
| 31 | 518****231 | HACI KARAMARSA | 2026 | 2026080466SBp0000070 | 9166 | 131.398,41 | ||||||||||||||||
| 32 | 710****564 | ÖZTÜRKBİLGE | 2025 | 2026011466SBk0001105 | 9166 | 127.653,65 | ||||||||||||||||
| 33 | 980****939 | KADRİ YİĞİTBAY | 2025 | 2025121866SBt0000038 | 9166 | 120.396,50 | ||||||||||||||||
| 34 | 980****939 | KADRİ YİĞİTBAY | 2025 | 2025101666SBt0000455 | 9166 | 120.394,67 | ||||||||||||||||
| 35 | 687****308 | FATİH ÖZENÇ | 2024 | 2024101266SBq0000208 | 9166 | 117.532,32 | ||||||||||||||||
| 36 | 749****285 | MEHMET SARIKAYA | 2021 | 2026100966SBr0000079 | 9166 | 115.984,95 | ||||||||||||||||
| 37 | 971****681 | İSMAİL YILMAZ | 2024 | 2025051466SBt0000474 | 9250 | 110.974,44 | ||||||||||||||||
| 38 | 814****043 | MÜCAHİD ŞİRİN | 2025 | 2025101566SBs0000361 | 9004 | 94.724,40 | ||||||||||||||||
| 39 | 333****732 | MAHMUD ELNEAME | 2026 | 2026050766SBn0000016 | 9085 | 93.000,00 | ||||||||||||||||
| 40 | 513****666 | ERKAN KARAKAŞ | 2025 | 2025122366SBp0000007 | 9004 | 91.445,55 | ||||||||||||||||
| 41 | 487****109 | ABDULCEBAR KAĞDİ | 2026 | 2026090466SBo0000504 | 9085 | 91.000,00 | ||||||||||||||||
| 42 | 800****386 | KHUDHUR GHANIM KHUDHUR SHARO |
2026 | 2026071866SBs0000743 | 9085 | 91.000,00 | ||||||||||||||||
| 43 | 720****152 | BULUT PALAS | 2026 | 2026090366SBr0001832 | 9311 | 90.000,00 | ||||||||||||||||
| 44 | 720****152 | BULUT PALAS | 2026 | 2026091466SBr0000807 | 9311 | 90.000,00 | ||||||||||||||||
| 45 | 818****401 | ZEKİ TAN | 2026 | 2026061666SBs0000487 | 9085 | 90.000,00 | ||||||||||||||||
| 46 | 962****752 | GÖNÜL YILDIZ | 2026 | 2026061866SBt0003010 | 9166 | 89.961,52 | ||||||||||||||||
| 47 | 962****752 | GÖNÜL YILDIZ | 2025 | 2026042466SBt0000569 | 9166 | 89.798,71 | ||||||||||||||||
| 48 | 145****283 | EMİR HAN BAŞARAN | 2024 | 2025122366SBl0000005 | 9166 | 87.670,42 | ||||||||||||||||
| 49 | 145****292 | İLAYDA BAŞARAN | 2024 | 2025122366SBl0000006 | 9166 | 87.670,42 | ||||||||||||||||
| 50 | 146****087 | KİBAR BAŞARAN | 2024 | 2025122366SBl0000007 | 9166 | 87.670,42 | ||||||||||||||||
| 51 | 146****489 | MEHMET ALİ BAŞARAN | 2024 | 2025122366SBl0000008 | 9166 | 87.670,42 | ||||||||||||||||
| 52 | 230****753 | İBRAHİM ÇARBOĞA | 2025 | 2025111366SBm0000422 | 9266 | 86.248,00 | ||||||||||||||||
| 53 | 454****300 | HASAN HACHAMDO | 2026 | 2026050666SBo0000012 | 9085 | 86.000,00 | ||||||||||||||||
| 54 | 462****857 | HÜSEYİN HINDAVİ | 2026 | 2026091466SBo0000144 | 9085 | 86.000,00 | ||||||||||||||||
| 55 | 155****068 | MEHMET BAYMAN | 2024 | 2024121366SBl0000779 | 9004 | 85.676,47 | ||||||||||||||||
| 56 | 220****170 | İBRAHİM ÇAKIBEY | 2025 | 2026050766SBm0000008 | 9004 | 83.931,84 | ||||||||||||||||
| 57 | 654****192 | NAİM ÖLMEZ | 2025 | 2026030266SBq0000029 | 9266 | 83.797,50 | ||||||||||||||||
| 58 | 545****352 | FAZLI KESER | 2025 | 2026051866SBp0000004 | 9166 | 83.157,12 | ||||||||||||||||
| 59 | 046****675 | YAHYA AL AMMOURI | 2026 | 2026052066SBk0000016 | 9314 | 81.954,00 | ||||||||||||||||
| 60 | 670****107 | KAMİL ÖZCAN | 2020 | 2026093066SBq0000093 | 9166 | 76.849,00 | ||||||||||||||||
| 61 | 670****131 | KALEMDER ÖZCAN | 2020 | 2026093066SBq0000084 | 9166 | 76.849,00 | ||||||||||||||||
| 62 | 714****794 | OSMAN ABDUL KERİM ÖZTÜRK | 2026 | 2026090366SBr0001331 | 9004 | 73.301,93 | ||||||||||||||||
| 63 | 422****443 | GANİ GÜLTEKİN | 2025 | 2026042466SBo0001622 | 9166 | 70.833,40 | ||||||||||||||||
| 64 | 830****564 | ESME TAŞPINAR | 2026 | 2026071866SBs0000903 | 9318 | 70.000,00 | ||||||||||||||||
| 65 | 482****727 | SELAHATTİN İŞGİLİ | 2025 | 2025121366SBo0000648 | 9166 | 68.309,11 | ||||||||||||||||
| 66 | 240****870 | TAYFUN ÇELİK | 2026 | 2026071866SBm0000395 | 9085 | 65.000,00 | ||||||||||||||||
| 67 | 330****128 | ABDURRAHMAN ELMAHRUK | 2026 | 2026050766SBn0000015 | 9085 | 65.000,00 | ||||||||||||||||
| 68 | 414****240 | MEMATİ GÜL | 2026 | 2026091466SBo0000198 | 9085 | 65.000,00 | ||||||||||||||||
| 69 | 958****815 | OKTAY YILDIRIM | 2026 | 2026091466SBt0000105 | 9085 | 65.000,00 | ||||||||||||||||
| 70 | 331****399 | AHMED ELHUBBU | 2025 | 2026042466SBn0000715 | 9266 | 63.868,00 | ||||||||||||||||
| 71 | 939****277 | MEHMET YAŞAR | 2024 | 2025051566SBk0000518 | 9004 | 62.189,22 | ||||||||||||||||
| 72 | 333****680 | EYMEN ELŞABAN | 2026 | 2026071866SBn0000305 | 9085 | 60.036,00 | ||||||||||||||||
| 73 | 483****101 | MEHMET İZCİ | 2026 | 2026091466SBo0000786 | 9085 | 60.036,00 | ||||||||||||||||
| 74 | 951****284 | YASİN YEŞİLDAĞ | 2026 | 2026061866SBt0002368 | 9085 | 60.036,00 | ||||||||||||||||
| 75 | 720****152 | BULUT PALAS | 2026 | 2026090366SBr0001832 | 9311 | 60.000,00 | ||||||||||||||||
| 76 | 330****676 | ABDULREZZAK EL MIRE | 2024 | 2026090466SBn0000185 | 9266 | 59.374,20 | ||||||||||||||||
| 77 | 425****112 | ARİF GÜMÜŞSU | 2024 | 2025051566SBk0000654 | 9004 | 51.809,80 | ||||||||||||||||
| 78 | 733****547 | HASAN RACAP | 2025 | 2025121366SBr0000688 | 9266 | 51.248,00 | ||||||||||||||||
| 79 | 670****107 | KAMİL ÖZCAN | 2013 | 2026093066SBq0000090 | 9062 | 50.778,37 | ||||||||||||||||
| 80 | 670****131 | KALEMDER ÖZCAN | 2013 | 2026093066SBq0000081 | 9062 | 50.778,37 | ||||||||||||||||
| 81 | 201****968 | ÖZKAN CANITEZ | 2026 | 2026061866SBm0002755 | 9085 | 50.000,00 | ||||||||||||||||
| 82 | 266****735 | SERHAT DAĞABAKAN | 2026 | 2026050766SBm0000028 | 9085 | 50.000,00 | ||||||||||||||||
| 83 | 826****245 | BAHADIR TAŞBEK | 2025 | 2025111366SBs0000602 | 9004 | 47.992,70 | ||||||||||||||||
| 84 | 139****253 | MUSTAFA BALLI | 2025 | 2025121366SBl0001243 | 9085 | 47.842,00 | ||||||||||||||||
| 85 | 291****468 | EKREM DENİZ | 2025 | 2026030366SBm0000019 | 9085 | 47.842,00 | ||||||||||||||||
| 86 | 922****667 | KAMRAN VAHABKASHANI | 2025 | 2026042466SBt0000708 | 9085 | 47.842,00 | ||||||||||||||||
| 87 | 190****926 | KEMAL BULUT | 2024 | 2025022566SBl0000006 | 9318 | 47.555,00 | ||||||||||||||||
| 88 | 483****992 | HASIBULLAH JAMSHIDI | 2026 | 2026090366SBo0005732 | 9085 | 47.500,00 | ||||||||||||||||
| 89 | 581****026 | EMİRHAN KOYUNCU | 2025 | 2025121366SBp0000531 | 9085 | 47.401,00 | ||||||||||||||||
| 90 | 749****391 | ÖZGÜR SARIKAYA | 2025 | 2025081166SBr0000003 | 9085 | 46.392,00 | ||||||||||||||||
| 91 | 333****332 | AHMED ELMUHAMMED | 2025 | 2025111266SBn0000465 | 9085 | 46.302,00 | ||||||||||||||||
| 92 | 240****870 | TAYFUN ÇELİK | 2026 | 2026090166SBm0001563 | 9085 | 46.000,00 | ||||||||||||||||
| 93 | 254****670 | ATİLLA ÇİFTÇİ | 2026 | 2026052066SBm0000019 | 9085 | 46.000,00 | ||||||||||||||||
| 94 | 330****223 | FAYSAL EL AHMED | 2026 | 2026071866SBn0000457 | 9085 | 46.000,00 | ||||||||||||||||
| 95 | 741****905 | MUSTAFA ELSALHA | 2026 | 2026091466SBr0000851 | 9085 | 46.000,00 | ||||||||||||||||
| 96 | 950****103 | USAME YESİRCİ | 2026 | 2026091466SBt0000632 | 9085 | 45.662,00 | ||||||||||||||||
| 97 | 531****950 | HALİL KAYA | 2024 | 2026011466SBp0002568 | 9166 | 45.369,52 | ||||||||||||||||
| 98 | 483****992 | HASIBULLAH JAMSHIDI | 2026 | 2026090366SBo0005732 | 9085 | 45.000,00 | ||||||||||||||||
| 99 | 788****328 | JALE BİREKUL | 2025 | 2026011466SBr0001804 | 9166 | 44.191,15 | ||||||||||||||||
| 100 | 333****304 | HAMDO ELNAİMİ | 2025 | 2026011466SBn0001136 | 9085 | 43.656,00 | ||||||||||||||||
| 101 | 055****423 | EYHEM ALMAJARI | 2026 | 2026090466SBk0006107 | 9085 | 42.719,00 | ||||||||||||||||
| 102 | 632****131 | FAHEM MOHAMMED SALIH YOUNUS QURDI |
2026 | 2026083166SBq0003415 | 9085 | 42.719,00 | ||||||||||||||||
| 103 | 456****535 | TÜRKİ HAMZA | 2026 | 2026090466SBo0000582 | 9085 | 42.500,00 | ||||||||||||||||
| 104 | 950****103 | USAME YESİRCİ | 2026 | 2026091466SBt0000632 | 9085 | 42.500,00 | ||||||||||||||||
| 105 | 670****107 | KAMİL ÖZCAN | 2019 | 2026093066SBq0000093 | 9166 | 42.481,15 | ||||||||||||||||
| 106 | 670****131 | KALEMDER ÖZCAN | 2019 | 2026093066SBq0000084 | 9166 | 42.481,15 | ||||||||||||||||
| 107 | 112****845 | EKREM AYDIN | 2023 | 2025091366SBl0008192 | 9066 | 42.266,82 | ||||||||||||||||
| 108 | 129****655 | MONA MEHREGANMANESH | 2026 | 2026061866SBl0000063 | 9371 | 41.241,00 | ||||||||||||||||
| 109 | 643****236 | ORHAN ONBAŞIOĞLU | 2025 | 2025111266SBq0000518 | 9166 | 41.048,24 | ||||||||||||||||
| 110 | 965****472 | VELİ YILDIZ | 2025 | 2025091366SBt0009647 | 9166 | 40.237,43 | ||||||||||||||||
| 111 | 055****423 | EYHEM ALMAJARI | 2026 | 2026090466SBk0006107 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 112 | 257****153 | SEMRA ÇİMEN | 2026 | 2026091466SBm0001199 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 113 | 330****356 | ÖMER EL ALU | 2026 | 2026061866SBn0002857 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 114 | 333****969 | ALİ ELMUHAMMED | 2026 | 2026090366SBn0005892 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 115 | 455****931 | YUSUF HALİL | 2026 | 2026091466SBo0000957 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 116 | 456****144 | ZEKERİYA HAMZA | 2026 | 2026090366SBo0008722 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 117 | 456****220 | MOHAMAD HAMAM | 2026 | 2026090466SBo0000341 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 118 | 459****754 | MUHAMMED HATİP | 2026 | 2026061866SBo0000308 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 119 | 464****811 | MUSTAFA ALI SAEED KHWERT | 2026 | 2026091466SBo0000119 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 120 | 483****971 | FARZAD JAFARI | 2026 | 2026091466SBo0000999 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 121 | 517****188 | EDANUR KARAKUŞ | 2026 | 2026080466SBp0000065 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 122 | 593****987 | AYAD KURDI | 2026 | 2026091466SBp0000179 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 123 | 593****766 | ZEYNEL İBRAHİM MUSTAFA KURDİ |
2026 | 2026071866SBp0000734 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 124 | 613****521 | ALİ MASSINİ | 2026 | 2026091466SBq0000560 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 125 | 657****484 | RASİM ÖNDER | 2026 | 2026061666SBq0001631 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 126 | 736****082 | CASİM MUHAMMED SAED | 2026 | 2026061866SBr0001010 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 127 | 741****182 | YAHIA SALMO AHMAD | 2026 | 2026061866SBr0001140 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 128 | 758****823 | MUHAMMED SEDEF | 2026 | 2026061666SBr0000379 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 129 | 758****823 | MUHAMMED SEDEF | 2026 | 2026091466SBr0000569 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 130 | 759****385 | BURÇİN PALA | 2026 | 2026061666SBr0000394 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 131 | 950****103 | USAME YESİRCİ | 2026 | 2026071866SBt0000592 | 9085 | 40.000,00 | ||||||||||||||||
| 132 | 197****855 | İZZET CAN | 2025 | 2026061866SBl0003118 | 9166 | 38.424,38 | ||||||||||||||||
| 133 | 522****378 | CUMA KARATEPE | 2025 | 2025101566SBp0000121 | 9266 | 38.419,00 | ||||||||||||||||
| 134 | 826****392 | ALİ TAŞAN | 2025 | 2026021866SBs0000099 | 9036 | 38.035,00 | ||||||||||||||||
| 135 | 238****469 | MURAT ÇELİK | 2025 | 2026042466SBm0000114 | 9365 | 37.770,00 | ||||||||||||||||
| 136 | 670****107 | KAMİL ÖZCAN | 2017 | 2026093066SBq0000091 | 9166 | 37.316,06 | ||||||||||||||||
| 137 | 670****131 | KALEMDER ÖZCAN | 2017 | 2026093066SBq0000082 | 9166 | 37.316,06 | ||||||||||||||||
| 138 | 746****952 | SEFA SARI | 2025 | 2025122966SBr0000005 | 9166 | 37.210,67 | ||||||||||||||||
| 139 | 890****428 | ŞENGÜL KUZU | 2023 | 2025121366SBs0001106 | 9166 | 37.148,98 | ||||||||||||||||
| 140 | 562****456 | RAFET KIZMAZ | 2026 | 2026061666SBp0001666 | 9085 | 36.000,00 | ||||||||||||||||
| 141 | 456****182 | MUHAMMED KEMAL HAMADE | 2025 | 2025111366SBo0000908 | 9085 | 35.382,00 | ||||||||||||||||
| 142 | 079****595 | MUHAMMED ARISÜT | 2025 | 2026030266SBk0000006 | 9066 | 35.071,86 | ||||||||||||||||
| 143 | 329****511 | AHMED EL BAB | 2026 | 2026032566SBk0000072 | 9085 | 35.066,00 | ||||||||||||||||
| 144 | 548****608 | OBAID KHATTAB | 2025 | 2026082066SBp0000034 | 9085 | 34.389,00 | ||||||||||||||||
| 145 | 466****188 | GALİP IŞIK | 2025 | 2026091466SBo0000167 | 9062 | 34.000,00 | ||||||||||||||||
| 146 | 768****864 | İBRAHİM SEZGİN | 2025 | 2026011466SBr0000761 | 9166 | 33.756,15 | ||||||||||||||||
| 147 | 670****107 | KAMİL ÖZCAN | 2013 | 2026093066SBq0000090 | 9062 | 33.539,59 | ||||||||||||||||
| 148 | 670****131 | KALEMDER ÖZCAN | 2013 | 2026093066SBq0000081 | 9062 | 33.539,59 | ||||||||||||||||
| 149 | 056****255 | MUSTAFA ALPASLAN | 2024 | 2025091366SBk0008713 | 9166 | 33.438,27 | ||||||||||||||||
| 150 | 473****639 | ALİ ALPER İLTER | 2016 | 2025122666SBo0000003 | 9314 | 33.077,00 | ||||||||||||||||
| 151 | 070****034 | ANISYA FITRIA SIREGAR | 2025 | 2026042466SBk0000054 | 9314 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 152 | 330****704 | HÜSEYİN ELAHMED | 2026 | 2026042466SBn0000577 | 9314 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 153 | 330****208 | AMAR ALMOUSTAFA | 2025 | 2026090466SBn0000837 | 9343 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 154 | 333****803 | SULTAN ELŞAHHUD | 2025 | 2026061866SBn0002865 | 9314 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 155 | 593****344 | HASAN KURDİ | 2025 | 2026011466SBp0001245 | 9314 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 156 | 734****947 | RAHMATOLLAH RASOULI | 2026 | 2026090366SBr0003379 | 9343 | 32.654,00 | ||||||||||||||||
| 157 | 337****316 | YÖNETİM KURUL BAŞKAN ERAS SİTESİ H BL |
2023 | 2026032566SBk0000061 | 9166 | 31.615,18 | ||||||||||||||||
| 158 | 187****810 | ÖMER BÖYÜK | 2024 | 2026042466SBl0000623 | 9062 | 31.400,00 | ||||||||||||||||
| 159 | 596****928 | AHMET KURTULAN | 2025 | 2025121866SBp0000015 | 9166 | 31.399,38 | ||||||||||||||||
| 160 | 081****669 | DİLEK ARSLAN | 2024 | 2025122266SBk0000006 | 9166 | 31.354,44 | ||||||||||||||||
| 161 | 533****268 | NECLA ARSLAN | 2024 | 2025122266SBp0000001 | 9166 | 31.354,44 | ||||||||||||||||
| 162 | 436****365 | ALPARSLAN GÜNGÖR | 2019 | 2025081166SBo0000004 | 9338 | 31.054,00 | ||||||||||||||||
| 163 | 505****129 | ERCAN KARACA | 2025 | 2026042466SBp0001986 | 9166 | 30.929,32 | ||||||||||||||||
| 164 | 789****597 | YUSUF ŞAHBAZ | 2025 | 2025111266SBr0000259 | 9085 | 30.299,00 | ||||||||||||||||
| 165 | 621****695 | NİHAT MİNTAŞ | 2025 | 2025121866SBq0000009 | 9085 | 30.111,00 | ||||||||||||||||
| 166 | 749****391 | ÖZGÜR SARIKAYA | 2025 | 2025081166SBr0000003 | 9085 | 30.111,00 | ||||||||||||||||
| 167 | 720****152 | BULUT PALAS | 2026 | 2026071966SBr0000418 | 9311 | 30.000,00 | ||||||||||||||||
| 168 | 999****225 | EZO ZURNACI | 2025 | 2026090466SBt0000729 | 9005 | 30.000,00 | ||||||||||||||||
| İHBARNAME NO | ||||||||||||||||||||||
| 169 | 827****616 | HATİCE TAŞEL | 2023 | 2024121013SBx0000002 | 9062 | 37.080,00 | ||||||||||||||||
| 3080 | 9.270,00 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 423****839 | ALİ GÜMÜŞ | 2023 | 2026050713SBt0000001 | 9062 | 38.848,20 | ||||||||||||||||
| 3080 | 9.712,05 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 423****839 | ALİ GÜMÜŞ | 2023 | 2026050713SBt0000002 | 9062 | 38.848,20 | ||||||||||||||||
| 3080 | 9.712,05 | |||||||||||||||||||||
| 172 | 423****839 | ALİ GÜMÜŞ | 2024 | 2026050813SBt0000002 | 9062 | 44.759,50 | ||||||||||||||||
| 3080 | 11.189,88 | |||||||||||||||||||||
| 173 | 623****570 | AYTEN MUHTAROĞLU | 2024 | 2026070313SBv0000002 | 9062 | 31.511,06 | ||||||||||||||||
| 3080 | 7.877,77 | |||||||||||||||||||||
| RESMİ YAZI TARİH/SAYI |
||||||||||||||||||||||
| 174 | 544****661 | TÜRKAN KERGE | 2026 | 04/11/2026-211185 | 9036 | 39.233,00 | ||||||||||||||||
| Yukarıda adı soyadı ünvanları ile vergi kimlik numaraları belirtilen mükelleflerin hizalarında belirtilen vergi, resim, harç ve cezalarına ait yazı,İhbarname ve ödeme emirleri Posta ve memur eliyle tebliğ edilemediğinden,Tebliğ yerine geçmek üzere 213 Sayılı V.U.K.'nun 103.-106. maddeleri uyarınca Adı geçenlerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,Taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlıTebliğ yapılacağı,Aksi halde iş bu ilan tarihinden itibaren bir ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. | ||||||||||||||||||||||
- Basın No: ILN02588725