- Haberler
- Resmi İlanlar
- Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Defterdarlığı (Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Defterdarlığı (Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ DEFTERDARLIĞI (Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü) |
||||||||||
| Aşağıda adı - soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri mükelleflerin en son bilinen adreslerini terketmeleri nedeni ile bila tebliğ iade edilmiştir. 213 Sayılı V.U.K' nun 104. - 105. maddeleri gereğince ilan yazısının yayımlandığı tarihi izleyen 15. günü ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde dairemize müracaat etmeleri veya taahütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı olmak üzere resmi tebligat yapılacağı; ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Dairemize müracaat etmeyip adreslerini bildirmeyenlere bir ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
| S.N. | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0021232851 | 99464809076 | AYUB BAKER ABUBAKER ABUBAKER | HUNAT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. A BLOK FORUM REZIDANS Kapı No:11 Daire No:83 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2026031666UFr0000004 | 2026031614UG00000022 | 30.959,06 | 30.959,06 |
| 2 | 0021232851 | 99464809076 | AYUB BAKER ABUBAKER ABUBAKER | HUNAT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. A BLOK FORUM REZIDANS Kapı No:11 Daire No:83 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202010202012 | 0033 | 2026031666UFr0000004 | 2026031614UG00000021 | 30.959,06 | 30.959,06 |
| 3 | 0021232851 | 99464809076 | AYUB BAKER ABUBAKER ABUBAKER | HUNAT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. A BLOK FORUM REZIDANS Kapı No:11 Daire No:83 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2026031666UFr0000004 | 2026031614UG00000022 | 31.272,12 | 31.272,12 |
| 4 | 0021232851 | 99464809076 | AYUB BAKER ABUBAKER ABUBAKER | HUNAT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. A BLOK FORUM REZIDANS Kapı No:11 Daire No:83 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202012202012 | 0015 | 2026031666UFr0000004 | 2026031614UG00000020 | 43.263,88 | 43.263,88 |
| 5 | 0021232851 | 99464809076 | AYUB BAKER ABUBAKER ABUBAKER | HUNAT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. A BLOK FORUM REZIDANS Kapı No:11 Daire No:83 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2026031666UFr0000004 | 2026031614UG00000022 | 51.392,04 | 51.392,04 |
| 6 | 0090782329 | 18031348312 | DERYA AĞCA | BARBAROS MAH. OYMAK CAD. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202101202112 | 0012 | 2026031766UFr0000724 | 2026031614UG00001103 | 47.265,78 | 47.265,78 |
| 7 | 0090782329 | 18031348312 | DERYA AĞCA | BARBAROS MAH. OYMAK CAD. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202101202112 | 0012 | 2026031766UFr0000724 | 2026031614UG00001103 | 47.265,78 | 47.265,78 |
| 8 | 0090782329 | 18031348312 | DERYA AĞCA | BARBAROS MAH. OYMAK CAD. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202101202112 | 0012 | 2026031766UFr0000724 | 2026031614UG00001103 | 70.378,75 | 70.378,75 |
| 9 | 0481473879 | 99795064458 | KOSAI ALALI | GEVHER NESİBE MAH. SALİH AVGUN PAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202501202512 | 3074 | 2026021266UFr0000006 | 2026021214UG00001710 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 10 | 0560786612 | ALPARSLAN İNOVASYON MOBİLYA METAL İNŞAAT | KARPUZSEKİSİ MAH. 18 CAD. SALINOX Kapı No:65 A Daire No: Tel:5444233557 HACILAR KAYSERİ | 202510202510 | 0015 | 2025121366UFr0000471 | 2025121114UG00001788 | 139.056,80 | 139.056,80 | |
| 11 | 1871533028 | TIM MARIUS JOHANNES BRAND | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 14.CADDE NO:68 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:3522229493 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202404202404 | 3073 | 2026040166UFs0000001 | 2026040114UG10000001 | 30.400,00 | 30.400,00 | |
| 12 | 2091614199 | 30692559852 | İBRAHİM CHEIKH | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEMS SK. SAVAŞ APT. Kapı No:3 Daire No:9 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 2026012766UFt0000014 | 2026012714UG20000085 | 109.253,22 | 109.253,22 |
| 13 | 2250484416 | 52987438376 | FATİH ÇALIK | MİTHATPAŞA MAH. SEVİN SK. KAYA APT Kapı No:13 Daire No:2 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202401202412 | 3074 | 2025111266UFt0000349 | 2025111114UG20000313 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 14 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202503202503 | 0015 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000030 | 35.554,81 | 35.554,81 |
| 15 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202501202503 | 0033 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000028 | 38.761,81 | 38.761,81 |
| 16 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202505202505 | 0015 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000029 | 59.295,12 | 59.295,12 |
| 17 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202503202503 | 0015 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000030 | 101.007,98 | 101.007,98 |
| 18 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202505202505 | 0015 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000029 | 177.885,36 | 177.885,36 |
| 19 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202503202503 | 0015 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000030 | 303.023,94 | 303.023,94 |
| 20 | 2330227379 | 27617096592 | MEHMET ÇEDİNKAYA | MEVLANA MAH. PAPATYA CAD. Kapı No:60 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202501202503 | 0033 | 2026041366UFt0000003 | 2026041314UG20000028 | 378.779,94 | 378.779,94 |
| 21 | 3050138850 | 35596817206 | MUSTAFA ZEKİ DOĞAN | MEVLANA MAH. GÖZDE SK. CELILOGLU APT Kapı No:31 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202204202206 | 0033 | 2026040866UFu0000002 | 2026040814UG30000004 | 39.194,16 | 39.194,16 |
| 22 | 3050138850 | 35596817206 | MUSTAFA ZEKİ DOĞAN | MEVLANA MAH. GÖZDE SK. CELILOGLU APT Kapı No:31 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202212202212 | 0015 | 2026040866UFu0000002 | 2026040814UG30000005 | 163.711,13 | 163.711,13 |
| 23 | 3050138850 | 35596817206 | MUSTAFA ZEKİ DOĞAN | MEVLANA MAH. GÖZDE SK. CELILOGLU APT Kapı No:31 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202201202212 | 0010 | 2026040866UFu0000002 | 2026040814UG30000010 | 871.499,58 | 871.499,58 |
| 24 | 3851588190 | SAUD AZEEZ FAHEM FARHOOD | ONDOKUZ MAYIS 14. Kapı No:91 Daire No:10 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202404202406 | 0033 | 2026062566UFu0000009 | 2026062514UG30000075 | 60.205,22 | 60.205,22 | |
| 25 | 3900500699 | 57517090420 | MEHMET GEDİKLİOĞLU | MEVLANA MAH. TURGUT ÖZAL CAD. HANE APT Kapı No:28 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202505202505 | 4017 | 2026041066UFu0000007 | 2026041014UG30000176 | 30.587,75 | 30.587,75 |
| 26 | 3900500699 | 57517090420 | MEHMET GEDİKLİOĞLU | MEVLANA MAH. TURGUT ÖZAL CAD. HANE APT Kapı No:28 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202504202504 | 4017 | 2026041066UFu0000007 | 2026041014UG30000149 | 31.734,13 | 31.734,13 |
| 27 | 3900500699 | 57517090420 | MEHMET GEDİKLİOĞLU | MEVLANA MAH. TURGUT ÖZAL CAD. HANE APT Kapı No:28 Daire No:1 Tel: TALAS KAYSERİ | 202503202503 | 4017 | 2026041066UFu0000007 | 2026041014UG30000167 | 32.894,84 | 32.894,84 |
| 28 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202208202208 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000014 | 30.182,61 | 30.182,61 |
| 29 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202205202205 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000007 | 32.145,75 | 32.145,75 |
| 30 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202212202212 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000015 | 34.094,14 | 34.094,14 |
| 31 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202211202211 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000016 | 42.973,77 | 42.973,77 |
| 32 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202205202205 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000007 | 50.918,87 | 50.918,87 |
| 33 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202209202209 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000009 | 51.293,03 | 51.293,03 |
| 34 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202206202206 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000010 | 58.336,32 | 58.336,32 |
| 35 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202207202207 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000013 | 68.112,59 | 68.112,59 |
| 36 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202204202204 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000012 | 73.243,56 | 73.243,56 |
| 37 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202208202208 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000014 | 76.768,26 | 76.768,26 |
| 38 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202212202212 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000015 | 89.250,30 | 89.250,30 |
| 39 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202207202207 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000013 | 105.097,73 | 105.097,73 |
| 40 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202211202211 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000016 | 106.461,39 | 106.461,39 |
| 41 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202205202205 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000007 | 113.556,09 | 113.556,09 |
| 42 | 3930139818 | 20240089498 | ALAHATTİN GENCAY | YENİBAĞLAR MAH. 1.HAZAR SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 202207202207 | 0015 | 2026081366UFu0000004 | 2026081314UG30000013 | 221.456,61 | 221.456,61 |
| 43 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202501202501 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000020 | 36.542,99 | 36.542,99 | |
| 44 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202507202507 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000011 | 39.653,29 | 39.653,29 | |
| 45 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202502202502 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000016 | 51.535,87 | 51.535,87 | |
| 46 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202505202505 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000013 | 56.398,51 | 56.398,51 | |
| 47 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202504202504 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000023 | 67.446,21 | 67.446,21 | |
| 48 | 4110973709 | ROBERT JOHN GRIFFITHS | KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 43. CADDE NO:13 HACILAR KAYSERİ - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5336987874 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202503202503 | 0003 | 2026052266UFv0000002 | 2026052214UG40000019 | 69.003,76 | 69.003,76 | |
| 49 | 5481410739 | 99530769402 | ALI KHANI | OSMANLI MAH. BOLATLI SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 2025122966UFw0000001 | 2025122914UG50000005 | 43.348,98 | 43.348,98 |
| 50 | 5481410739 | 99530769402 | ALI KHANI | OSMANLI MAH. BOLATLI SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 2025122966UFw0000001 | 2025122914UG50000005 | 60.206,92 | 60.206,92 |
| 51 | 5481410739 | 99530769402 | ALI KHANI | OSMANLI MAH. BOLATLI SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 2025122966UFw0000001 | 2025122914UG50000002 | 60.206,92 | 60.206,92 |
| 52 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202503202503 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000032 | 36.685,39 | 36.685,39 |
| 53 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202501202512 | 3074 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000013 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 54 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202501202512 | 3074 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000041 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 55 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202504202504 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000039 | 44.328,01 | 44.328,01 |
| 56 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202501202501 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000036 | 59.981,60 | 59.981,60 |
| 57 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202509202509 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000012 | 68.181,82 | 68.181,82 |
| 58 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202502202502 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000037 | 90.634,30 | 90.634,30 |
| 59 | 5520106535 | 64972188050 | OĞUZHAN KILIÇ | MEVLANA MAH. HAMURCULU SK. YEŞİLSARAY APT. B BLOK Kapı No:32 Daire No:7 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202506202506 | 4017 | 2026071466UFw0000003 | 2026071414UG50000011 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 60 | 6121008665 | MOHAMMAD MARI | YILDIRIM BEYAZIT MAH. YEŞİLKÖŞK SK. SARAY APT Kapı No:3 Daire No:8 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202406202406 | 3074 | 2026012766UFx0000006 | 2026012714UG60000059 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 61 | 6121008665 | MOHAMMAD MARI | YILDIRIM BEYAZIT MAH. YEŞİLKÖŞK SK. SARAY APT Kapı No:3 Daire No:8 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202404202404 | 3074 | 2026012766UFx0000006 | 2026012714UG60000061 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 62 | 6121008665 | MOHAMMAD MARI | YILDIRIM BEYAZIT MAH. YEŞİLKÖŞK SK. SARAY APT Kapı No:3 Daire No:8 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202405202405 | 3073 | 2026012766UFx0000006 | 2026012714UG60000056 | 41.400,00 | 41.400,00 | |
| 63 | 6121008665 | MOHAMMAD MARI | YILDIRIM BEYAZIT MAH. YEŞİLKÖŞK SK. SARAY APT Kapı No:3 Daire No:8 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202406202406 | 3073 | 2026012766UFx0000006 | 2026012714UG60000065 | 82.800,00 | 82.800,00 | |
| 64 | 6121008665 | MOHAMMAD MARI | YILDIRIM BEYAZIT MAH. YEŞİLKÖŞK SK. SARAY APT Kapı No:3 Daire No:8 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202404202404 | 3073 | 2026012766UFx0000006 | 2026012714UG60000057 | 82.800,00 | 82.800,00 | |
| 65 | 6232048687 | 99880420022 | MAHMOUD MOSLLIY | ŞEKER MAH. 1502. SK. SF2-22 Kapı No:32 Daire No:12 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 2026012766UFx0000016 | 2026012714UG60000196 | 218.506,43 | 218.506,43 |
| 66 | 7120270697 | 40564655544 | MEHMET ÖZTÜRK | HÜRRİYET MAH. REYHAN 1. SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202501202512 | 0012 | 2026081166UFy0000001 | 2026081114UG70000001 | 30.605,00 | 30.605,00 |
| 67 | 7150322908 | 46564455504 | ZİYA ÖZTÜRK | ALPASLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. MAVİ KONAK Kapı No:105 Daire No:31 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2025122466UFy0000011 | 2025122414UG70000109 | 47.274,96 | 47.274,96 |
| 68 | 7350900061 | 99660859226 | ESMAEIL REZAPOUR | BAHÇIVAN MAH. ABDURAHMAN GAZİ 1. SK. Kapı No:2 Daire No:22 Tel: İPEKYOLU VAN | 202412202412 | 0015 | 2026060566UFy0000004 | 2026060514UG70000051 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 69 | 7510692831 | 99058868632 | ASHOUR UAESH SARKEES SARKEES | ALPASLAN MAH. BAHAR CAD. Kapı No:35 Daire No:9 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202303202303 | 9339 | 2026061566UFy0000001 | 2026061514UG70000056 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 70 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202408202408 | 9047 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000032 | 37.321,48 | 37.321,48 |
| 71 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202408202408 | 9047 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000032 | 43.397,07 | 43.397,07 |
| 72 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202504202506 | 0033 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000026 | 43.761,58 | 43.761,58 |
| 73 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202512202512 | 0003 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000023 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 74 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202408202408 | 9047 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000031 | 84.275,49 | 84.275,49 |
| 75 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202408202408 | 9047 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000031 | 97.994,76 | 97.994,76 |
| 76 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202511202511 | 9343 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000033 | 245.049,00 | 245.049,00 |
| 77 | 8220546028 | 13655182854 | MEHMET SALİH TANŞU | ESATPAŞA MAH. YENİÇİĞDEM SK. C BLOK Kapı No:8C Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202501202512 | 0010 | 2026081466UFz0000002 | 2026081414UG80000034 | 350.000,09 | 350.000,09 |
| 78 | 8251990560 | 46333459580 | SİBEL TAŞ | KAŞKÖY MAH. 5592. SK. Kapı No:33 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202401202412 | 0012 | 2026021266UFz0000027 | 2026021214UG80000063 | 71.042,40 | 71.042,40 |
| 79 | 8450053696 | 11390628392 | AHMET ZAFER TİRYAKİOĞLU | ŞEKER MAH. 5333. SK. Kapı No:21 Daire No:25 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202509202509 | 0015 | 2026021066UFz0000002 | 2026021014UG80000022 | 146.800,01 | 146.800,01 |
| 80 | 8450053696 | 11390628392 | AHMET ZAFER TİRYAKİOĞLU | ŞEKER MAH. 5333. SK. Kapı No:21 Daire No:25 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202509202509 | 0015 | 2026021066UFz0000002 | 2026021014UG80000020 | 444.019,47 | 444.019,47 |
| 81 | 9450522997 | 50188334596 | TÜRKAN YAZICI | ESENTEPE MAH. AKPELİT SK. AKAL APT AKAN AP E BLOK Kapı No:14 Daire No:12 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202510202512 | 0033 | 2026080466UG00000011 | 2026080414UG90000182 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 82 | 9450522997 | 50188334596 | TÜRKAN YAZICI | ESENTEPE MAH. AKPELİT SK. AKAL APT AKAN AP E BLOK Kapı No:14 Daire No:12 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202510202510 | 0015 | 2026080466UG00000011 | 2026080414UG90000186 | 35.000,00 | 35.000,00 |
- Basın No: ILN02584493