Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğünden
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
ERCİYES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
||||||||||||
| Aşağıdaki adı soyadı (ünvanı) ile vargi ceza nevileri yazılı Erciyes Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunulamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105. maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Erciyes Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 7691920537 | MAHMOUD AKL LOUTFY SHAARAWY | HACI SAKİ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: KOCASİNAN KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025021166TEP0000002 | 2025021114TEd0000003 | 289.587,14 TL | 0,00 TL | 0,00 | 289.587,14 | |
| 7400928947 | MOHAMED AHMED ABDELHAMID SAKR | HACI SAKİ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel:5379518450 KOCASİNAN KAYSERİ | 202501202503 | 0033 | 0033 | 2025061766TEP0000002 | 2025061714TEd0001713 | 431.525,66 TL | 0,00 TL | 0,00 | 431.525,66 | |
| 7400928947 | MOHAMED AHMED ABDELHAMID SAKR | HACI SAKİ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel:5379518450 KOCASİNAN KAYSERİ | 202410202410 | 0015 | 0015 | 2025061766TEP0000001 | 2025061714TEd0001710 | 636.138,18 TL | 0,00 TL | 0,00 | 636.138,18 | |
| 7400928947 | MOHAMED AHMED ABDELHAMID SAKR | HACI SAKİ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel:5379518450 KOCASİNAN KAYSERİ | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025061766TEP0000002 | 2025061714TEd0001714 | 763.603,09 TL | 0,00 TL | 0,00 | 763.603,09 | |
| 0540981562 | AHMAD MOH'D AHMAD ALKAW WASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2025012966TEI0000005 | 2025012914TEW0000034 | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.660,86 | 24.660,86 | |
| 0551458068 | SAIF AHMAD MOHAMMAD ALQAWASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2025012966TEI0000008 | 2025012914TEW0000060 | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.660,86 | 24.660,86 | |
| 1100539017 | 54796378324 | İBRAHİM AYDEMİR | MEVLANA MAH. BADEMLİ CAD. AHMET ERCAN APT Kapı No:25 Daire No:54 Tel: TALAS KAYSERİ | 202411202411 | 0015 | 0015 | 2025072866TEJ0000007 | 2025072814TEX0000097 | 28.167,89 TL | 0,00 TL | 0,00 | 28.167,89 |
| 1100539017 | 54796378324 | İBRAHİM AYDEMİR | MEVLANA MAH. BADEMLİ CAD. AHMET ERCAN APT Kapı No:25 Daire No:54 Tel: TALAS KAYSERİ | 202502202502 | 0015 | 0015 | 2025072866TEJ0000004 | 2025072814TEX0000040 | 29.419,71 TL | 0,00 TL | 0,00 | 29.419,71 |
| 0540981562 | AHMAD MOH'D AHMAD ALKAW WASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025012966TEI0000005 | 2025012914TEW0000039 | 49.321,71 TL | 0,00 TL | 0,00 | 49.321,71 | |
| 0551458068 | SAIF AHMAD MOHAMMAD ALQAWASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025012966TEI0000008 | 2025012914TEW0000065 | 49.321,71 TL | 0,00 TL | 0,00 | 49.321,71 | |
| 0540981562 | AHMAD MOH'D AHMAD ALKAW WASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202301202303 | 0033 | 1086 | 2025012966TEI0000006 | 2025012914TEW0000051 | 56.332,78 TL | 0,00 TL | 0,00 | 56.332,78 | |
| 0551458068 | SAIF AHMAD MOHAMMAD ALQAWASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202301202303 | 0033 | 1086 | 2025012966TEI0000009 | 2025012914TEW0000077 | 56.332,78 TL | 0,00 TL | 0,00 | 56.332,78 | |
| 1100539017 | 54796378324 | İBRAHİM AYDEMİR | MEVLANA MAH. BADEMLİ CAD. AHMET ERCAN APT Kapı No:25 Daire No:54 Tel: TALAS KAYSERİ | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025072866TEJ0000004 | 2025072814TEX0000023 | 81.509,73 TL | 0,00 TL | 0,00 | 81.509,73 |
| 1100539017 | 54796378324 | İBRAHİM AYDEMİR | MEVLANA MAH. BADEMLİ CAD. AHMET ERCAN APT Kapı No:25 Daire No:54 Tel: TALAS KAYSERİ | 202505202505 | 0015 | 0015 | 2025072866TEJ0000004 | 2025072814TEX0000042 | 83.132,02 TL | 0,00 TL | 0,00 | 83.132,02 |
| 1100539017 | 54796378324 | İBRAHİM AYDEMİR | MEVLANA MAH. BADEMLİ CAD. AHMET ERCAN APT Kapı No:25 Daire No:54 Tel: TALAS KAYSERİ | 202503202503 | 0015 | 0015 | 2025072866TEJ0000004 | 2025072814TEX0000034 | 85.173,71 TL | 0,00 TL | 0,00 | 85.173,71 |
| 0540981562 | AHMAD MOH'D AHMAD ALKAW WASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025012966TEI0000006 | 2025012914TEW0000047 | 203.388,92 TL | 0,00 TL | 0,00 | 203.388,92 | |
| 0551458068 | SAIF AHMAD MOHAMMAD ALQAWASMEH | BAHÇELİEVLER MAH. BİSMİL CAD. SEGAH KONAK Kapı No:12 Daire No:38 Tel:5536315256 TALAS KAYSERİ | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025012966TEI0000009 | 2025012914TEW0000073 | 203.388,92 TL | 0,00 TL | 0,00 | 203.388,92 | |
- Basın No: ILN02320529