Akkışla Belediye Başkanlığından Açık Arttırma Usulü İhale İlanı
AÇIK ARTIRMA USULÜ ARSA SATIŞI İHALE İLANI
Belediye Encümeninin 13.11.2026 tarih ve 51 sayılı kararı ile satışına karar verilen toplam 25 adet arsa için 10.11.2026 tarih ve 801 sayılı Başkanlık oluru ile , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacaktır. Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları( İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Nüfus kayıt belgesi, Kimlik fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, İhale ile ilgili şartnameler 14/12/2026 tarihi 10:00 saatine kadar mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 1000,00.-TL karşılığında satın alabilirler.
İlanen duyurulur.
| SATIŞI YAPILACAK ARSALARIN MEVKİİ | NİTELİĞİ | ADA | PARSEL | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TL %3 | İHALENİN YAPILACAĞI YER | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 123 | 3 | 1.521.185,50 | 45.635,57 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 2 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 129 | 3 | 1.289.615,50 | 38.688,47 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 3 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 131 | 1 | 1.530.501,00 | 45.915,03 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 4 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 131 | 3 | 1.511.141,50 | 45.334,25 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 5 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 132 | 3 | 1.422.900,00 | 42.687,00 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 6 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 132 | 4 | 1.269.465,50 | 38.083,97 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 7 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 132 | 6 | 1.422.915,50 | 42.687,47 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 8 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 133 | 1 | 1.283.418,60 | 38.502,56 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 9 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 133 | 2 | 1.278.750,00 | 38.362,50 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 10 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 133 | 3 | 1.278.750,00 | 38.362,50 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 11 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 135 | 1 | 1.473.120,00 | 44.193,60 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 12 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 135 | 2 | 1.395.759,50 | 41.872,79 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 13 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 135 | 5 | 1.367.301,50 | 41.019,05 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 14 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 135 | 12 | 1.391.853,50 | 41.755,61 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 15 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 135 | 13 | 1.390.846,00 | 41.725,38 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 16 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 1 | 1.255.515,50 | 37.665,47 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 17 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 7 | 1.293.366,50 | 38.801,00 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 18 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 8 | 1.223.833,50 | 36.715,01 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 19 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 11 | 1.283.400,00 | 38.502,00 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 20 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 12 | 1.277.215,50 | 38.316,47 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 21 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 136 | 13 | 1.216.579,50 | 36.497,39 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 22 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 137 | 1 | 1.318.926,00 | 39.567,78 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 23 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 137 | 4 | 1.315.950,00 | 39.478,50 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 24 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 137 | 6 | 1.315.950,00 | 39.478,50 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
| 25 | Alevkışla Mahallesi Etyemez mevkii | Arsa | 137 | 8 | 1.315.950,00 | 39.478,50 | Belediye Meclis Salonu | 14/12/2026 | 11:00 |
- Basın No: ILN02598084