- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul İhale İlanı
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkul İhale İlanı
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL İHALE İLANI
| SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ÖZELLİK VE ALANI | MEŞHUR ADI | CİNSİ | AYLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381141377000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alparslan Mh. Kizilirmak Cd. Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Daire:6 Kat:3 Melikgazi/Kayseri Ada:3353 Parsel:3 | (3+1) - 150 m² | VAKIF YENİ PARK SİTESİ A-BLOK | MESKEN | 18.000,00 | 49.680,00₺ | 31.12.2025 |
| 2 | 381141382000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Kızılırmak Cd. Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Daire:11 Kat:6 Melikgazi/Kayseri Ada:3353 Parsel:3 | (3+1) - 150 m² | VAKIF YENİ PARK SİTESİ A-BLOK | MESKEN | 18.000,00 | 49.680,00₺ | 31.12.2025 |
| 3 | 381141438000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakıf Kınaş Evleri No:4 Daire:21 Kat:10 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 30.000,00 | 82.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 4 | 381141426000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakıf Kınaş Evleri No:4 Daire:9 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 25.000,00 | 69.000,00₺ | 31.12.2025 |
| 5 | 381141444000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Apt A.Blok No:4 Daire:27 Kat:13 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 30.000,00 | 82.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 6 | 381141441000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Daire:24 Kat:12 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 30.000,00 | 82.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 7 | 381141443000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Daire:26 Kat:13 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 30.000,00 | 82.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 8 | 381141445000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Daire:28 Kat:14 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (6+1) - 255 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 35.000,00 | 96.600,00₺ | 31.12.2025 |
| 9 | 381141420000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Daire:3 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 25.000,00 | 69.000,00₺ | 31.12.2025 |
| 10 | 381141422000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Alpaslan Mh. Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Daire:5 Kat:2 Melikgazi/Kayseri Ada:2581 Parsel:7 | (4+1) - 199 m² | VAKIF KINAŞ APT A.BLOK | MESKEN | 25.000,00 | 69.000,00₺ | 31.12.2025 |
| 11 | 381141644000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Demirciyazısı Mh. No:32 Daire:20 Kat:10 Cephe:G-K-D Melikgazi/Kayseri Ada:2327 Parsel:6 | (1+1) - 114,3 m² | ÖZATA APARTMANI | MESKEN | 16.000,00 | 44.160,00₺ | 31.12.2025 |
| 12 | 381150824000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Mah.Tarsus Sk. Dış Kapı No:20 Kat:8 No:20 Kocasinan Kayseri 4394 Ada 1 Parsel | (4+1) - 176 m² | PARK KONAK VAKIF | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00₺ | 31.12.2025 |
| 13 | 381150823000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Mh. Tarsus Sk. Park Konak Vakif No:84 Daire:19 Kat:8-Çatı Kat Kocasinan/Kayseri Ada:4394 Parsel:1 | (4+1) - 136,5 m² | PARK KONAK VAKIF | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00₺ | 31.12.2025 |
| 14 | 381150878000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Mh. Zeynep Ana Konaklari B Blok No:55 Daire:17 Kat:9 Kocasinan/Kayseri Ada:4417 Parsel:1 | (4+1) - 165 m² | ZEYNEP ANA KONAKLARI B BLOK | MESKEN | 25.000,00 | 69.000,00₺ | 31.12.2025 |
| 15 | 381150830000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı (2.Mintika) Mh. Vakif Gardenya Apartmani Daire:2 Kat:1 Kocasinan/Kayseri Ada:4350 Parsel:3 | (5+1) - 183,52 m² | VAKIF GARDENYA APARTMANI | MESKEN | 30.000,00 | 82.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 16 | 381150286000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kavakyazısı Mah. Kat:3 No:8 Kocasinan Kayseri 853 Ada 3994 Parsel | (3+1) - 115 m² | VAKIF APT | MESKEN | 13.000,00 | 35.880,00₺ | 31.12.2025 |
| 17 | 381130088000 | KAYSERİ | TALAS | Talas Mah.Fatihan Apt. Kat:3 No:10 Talas Kayseri 1181 Ada 1 Parsel | (3+1) - 120 m² | FATİHAN APARTMANI | MESKEN | 18.000,00 | 49.680,00₺ | 31.12.2025 |
| 18 | 381150510000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sahabiye Mh. Ahmet Paşa Sk. Türkay İş Merkezi No:23 Daire:307 Kat:3 Kocasinan/Kayseri Ada:3165 Parsel:8 | (0+0) - 87,85 m² | TÜRKAY İŞ MERKEZİ | BÜRO | 8.000,00 | 22.080,00₺ | 31.12.2025 |
| 19 | 381150511000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Sahabiye Mh. Ahmet Paşa Sk. Türkay İş Merkezi No:35 Daire:308 Kat:3 Kocasinan/Kayseri Ada:3165 Parsel:8 | (0+0) - 64,6 m² | TÜRKAY İŞ MERKEZİ | BÜRO | 7.000,00 | 19.320,00₺ | 31.12.2025 |
| 20 | 382140105020 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mah.Yiğit Sk. Vakıf Göğebakan İş Hanı No:6 Daire: 601 Kat:6 Melikgazi Kayseri 341 Ada 17 Parsel | (3+1) - 145 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 9.600,00 | 26.496,00₺ | 31.12.2025 |
| 21 | 382140105006 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:102 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 22 | 382140105015 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:402 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞ HANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 23 | 382140105024 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İş Hani No:6 Daire:702 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | VAKIF GÖĞE BAKAN İŞ HANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 24 | 382140105005 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:101 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (3+1) - 145 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 9.600,00 | 26.496,00₺ | 31.12.2025 |
| 25 | 382140105007 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:103 Kat:1 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 92 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 26 | 382140105021 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:602 Kat:6 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 86 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 27 | 382140105022 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:603 Kat:6 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 92 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 28 | 382140105023 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:701 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (3+1) - 145 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 9.600,00 | 26.496,00₺ | 31.12.2025 |
| 29 | 382140105025 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Gülük Mh. Yiğit Sk. Vakif Göğebakan İşhani No:6 Daire:703 Kat:7 Melikgazi/Kayseri Ada:341 Parsel:17 | (2+1) - 92 m² | VAKIF GÖĞEBAKAN İŞHANI | BÜRO | 7.200,00 | 19.872,00₺ | 31.12.2025 |
| 30 | 381140153043 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mah.Serdar Cad. Vakif Çarşi İşhani No:18 Daire:19 Kat:3 Melikgazi/Kayseri Ada:1108 Parsel:108 | (0+0) - 25 m² | VAKIF ÇARŞI İŞHANI | BÜRO | 2.500,00 | 6.900,00₺ | 31.12.2025 |
| 31 | 381140778086 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Kaleönü Sk. Vakif Bayrampaşa İş Hanı Ab Blok Kat:4 No:410 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:213 | (2+0) - 28 m² | VAKIF BAYRAM PAŞA İŞ HANI AB BLOK | BÜRO | 2.000,00 | 5.520,00₺ | 31.12.2025 |
| 32 | 389140777034 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Mevlevi Sk. Bayram Paşa İş Hani C Blok No:21 Daire:401/402 Kat:4 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:214 | (0+0) - 47 m² | VAKIF BAYRAMPAŞA İŞ HANI C BLOK | BÜRO | 2.600,00 | 7.176,00₺ | 31.12.2025 |
| 33 | 381140777038 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Cumhuriyet Mh. Mevlevi Sk. Vakıf Bayrampaşa İş Hanı C Blok Kat:4 No:405 Melikgazi/Kayseri Ada:1065 Parsel:214 | (1+0) - 18 m² | VAKIF BAYRAMPAŞA İŞ HANI C BLOK | BÜRO | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 34 | 381140130008 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Cad. Kayseri 1596 Ada 405 Parsel | (2+0) - 140 m² | BÜRO | BÜRO | 13.800,00 | 38.088,00₺ | 31.12.2025 |
| 35 | 381050003000 | KAYSERİ | İNCESU | Karamustafapaşa Mah. Öğretmen Cevat Demiral Cad.Dış Kapı No:1 İncesu Kayseri 2049 Ada 17 Parsel | (0+0) - 58,07 m² | KARAMUSTAFAPAŞA DÜKKAN | DÜKKAN | 2.000,00 | 5.520,00₺ | 31.12.2025 |
| 36 | 501080009000 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Sivritaş Mah.Dumlupınar Cad. Kat:1, No:22, 23 Ürgüp Nevşehir 1424 Ada 1 Parsel | (0+0) - 62 m² | DÜKKAN | DÜKKAN | 2.000,00 | 5.520,00₺ | 31.12.2025 |
| 37 | 512010001001 | NİĞDE | MERKEZ | Balhasan Mah. Kığılı Cami Merkez Niğde 698 Ada 3 Parsel | (1+0) - 5 m² | KIĞILI CAMİ ALTI | ARSA | 2.500,00 | 6.900,00₺ | 31.12.2025 |
| 38 | 381150194000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Mah. 7966 Ada 25 Parsel | 4640,44 m² | TARLA | 1.500,00 | 4.140,00₺ | 31.12.2025 | |
| 39 | 381150196000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Mah. 7985 Ada 9 Parsel | 8357,33 m² | TARLA | 2.500,00 | 6.900,00₺ | 31.12.2025 | |
| 40 | 381150197000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Mah. Buğday Sk. 7983 Ada 13 Parsel | 5095,13 m² | TARLA | 1.500,00 | 4.140,00₺ | 31.12.2025 | |
| 41 | 381150151000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Akçatepe Yeniyayla 5880 Ada 130 Parsel | 12983,79 m² | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 | |
| 42 | 381150067000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Pervane Mah. Elisevenler Cad. 931 Ada 24 Parsel | 1561,61 m² | ARSA | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 | |
| 43 | 381150755000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Saraybosna Mah. 41. Sk. 6944 Ada 1 Parsel | 11043,43 m² | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 | |
| 44 | 381150081000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Seyrani Mah. Başer Sk. 1042 Ada 39 Parsel | 1011,01 m² | TARLA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 | |
| 45 | 381150860000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Talatpaşa Mah. 559.Sk. 3304 Ada 26 Parsel | 1403,94 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 46 | 381150749000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Tanpınar Mah. 489. Sk. 6928 Ada 11 Parsel | 6270,22 m² | TARLA | 2.000,00 | 5.520,00₺ | 31.12.2025 | |
| 47 | 381150020000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Tanpınar Mah 489. Sk. 6928 Ada 9 Parsel | 8907,56 m² | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 | |
| 48 | 381150021000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Tanpınar 489.Sk. 6928 Ada 10 Parsel | 5893,9 m² | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 | |
| 49 | 389150329000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Mah. 13321, Ada : 92,249,250,251, 252,253, 254, 255, 256, 257,258,261,262,263,264,265,266,269, 270, 271,272,273, 274, 275, 277, 278, 283, 284, 285,286,287, 288, 289,290,291,292,293, 294, 13322 Ada :104,105,108,109,110,111 Parsel | 463990,68 m² | TARLA | 15.000,00 | 41.400,00₺ | 31.12.2025 | |
| 50 | 381150331000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Mah. 13322 Ada 107 Parsel | 5096,83 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 51 | 381150395000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yemliha Mah. 13322 Ada 85 Parsel | 6361,37 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 52 | 381150342000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Yemliha Mah. Delialaca Mevkii Kocasinan Kayseri 13321 Ada 91 Parsel | 10093,95 m² | TEKGÖZ KAPLICASI | HAMAM | 5.000,00 | 13.800,00₺ | 31.12.2025 |
| 53 | 381151119000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Seyrani Mah. Korubaşı Mevkii Kocasinan Kayseri 1042 Ada 41 Parsel | 4948,23 m² | TARLA | 2.500,00 | 6.900,00₺ | 31.12.2025 | |
| 54 | 381151183000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yeşilmahalle Maşatini 13707 Ada 2 Parsel | 2271,38 m² | ARSA | 4.000,00 | 11.040,00₺ | 31.12.2025 | |
| 55 | 381151181000 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Kayseri Kocasinan Yeşilmahalle Maşatini 13708 Ada 2 Parsel | 3647,34 m² | ARSA | 10.000,00 | 27.600,00₺ | 31.12.2025 | |
| 56 | 381141327000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Akkaya Mah. 2560 Ada 2 Parsel | 878,33 m² | ARSA | 3.750,00 | 10.350,00₺ | 31.12.2025 | |
| 57 | 381141822000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Eğribucak Mah. 10242 Ada 1 Parsel | 594,95 m² | BAĞ | 4.000,00 | 11.040,00₺ | 31.12.2025 | |
| 58 | 381141783000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Esentepe Mah. Kulaklı 10199 Ada 6 Parsel | 875,34 m² | ARSA | 10.500,00 | 28.980,00₺ | 31.12.2025 | |
| 59 | 381141693000 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Melikgazi Karacaoğlu Mah.12773 Ada 1 Parsel | 8873,71 m² | ARSA | 46.000,00 | 126.960,00₺ | 31.12.2025 | |
| 60 | 381060006000 | KAYSERİ | PINARBAŞI | Hürriyet Mahallesi Kayseri-Malatya Yolu Mevkii Pınarbaşı Kayseri 3 Ada 62 Parsel | 2424,16 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 61 | 381100044000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Akyel Mevkii Sk. Yahyali/Kayseri Ada:90 Parsel:17 | 878 m² | BAHÇE | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 | |
| 62 | 381100020000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Çiğilli Önü Mevkii Sk. Yahyali/Kayseri Ada:515 Parsel:17 | 1010 m² | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 | |
| 63 | 381100017000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Saki Dagimevkii Sk. Yahyali/Kayseri Ada:522 Parsel:397 | 1650 m² | BAĞ | 250,00 | 690,00₺ | 31.12.2025 | |
| 64 | 381100081000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Sekidağı Sk. Yahyali/Kayseri Ada:522 Parsel:467 | 868 m² | BAĞ | BAĞ | 250,00 | 690,00₺ | 31.12.2025 |
| 65 | 381100082000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Sekidağı Sk. Yahyali/Kayseri Ada:522 Parsel:474 | 1396 m² | BAĞ | BAĞ | 250,00 | 690,00₺ | 31.12.2025 |
| 66 | 381100083000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Sekidaği Sk. Yahyali/Kayseri Ada:522 Parsel:688 | 4045 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 67 | 381100024000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Yahyali/Kayseri Ada:109 Parsel:17 | 651 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 68 | 381100048000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Yahyali/Kayseri Ada:518 Parsel:153 | 451 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 69 | 381100080000 | KAYSERİ | YAHYALI | Çiğilli Mh. Yahyali/Kayseri Ada:522 Parsel:33 | 2817 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 70 | 381100094000 | KAYSERİ | YAHYALI | Derebağ Mh. Yamaç Mevki Sk. Yahyali/Kayseri Ada:133 Parsel:6 | 395 m² | BAHÇE | BAHÇE | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 71 | 381100092000 | KAYSERİ | YAHYALI | Derebağ/Camikebir Mh. Sekiliönü Sk. Yahyali/Kayseri Ada:279 Parsel:8 | 780 m² | BAHÇE | BAHÇE | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 72 | 381100076000 | KAYSERİ | YAHYALI | Fetullah Mahallesi Mh. Mahalle Üstü Sk. Yahyali/Kayseri Ada:144 Parsel:36 | 495 m² | BAHÇE | BAHÇE | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 73 | 381100077000 | KAYSERİ | YAHYALI | Fetullah Mh. Akyel Mevkii Sk. Yahyali/Kayseri Ada:558 Parsel:49 | 762 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 74 | 381100108000 | KAYSERİ | YAHYALI | Fetullah Mh. Yahyali/Kayseri Ada:136 Parsel:9 | 1152 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 75 | 381100109000 | KAYSERİ | YAHYALI | 100.Yil Mh. Yahyali/Kayseri Ada:54 Parsel:46 | 2130 m² | BAĞ | BAĞ | 800,00 | 2.208,00₺ | 31.12.2025 |
| 76 | 381100056000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Ayarkaynağiğ Sk. Yahyali/Kayseri Ada:175 Parsel:87 | 6398 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 77 | 381100055000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Gölbaşi Sk. Yahyali/Kayseri Ada:625 Parsel:73 | 1615 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 78 | 381100054000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Harincik Mevkii Sk. Yahyali/Kayseri Ada:619 Parsel:20 | 1771 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 79 | 381100052000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Harincik Sk. Yahyali/Kayseri Ada:618 Parsel:5 | 6681 m² | TARLA | TARLA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 80 | 381100019000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Sarnıçönü Sk. Yahyali/Kayseri Ada:624 Parsel:290 | 10708 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 81 | 381100110000 | KAYSERİ | YAHYALI | İsmet Mh. Yahyali/Kayseri Ada:585 Parsel:3 | 2372 m² | ARSA | ARSA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 82 | 381100084000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı Çiğilli Mah. Hayranlı 504 Ada 2 Parsel | 398 m² | ARSA | ARSA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 83 | 381100132000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı Çiğilli Mah. 113 Ada 53 Parsel | 787 m² | ARSA | TARLA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 84 | 381100106000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı Derebağ Mah.Çağlayan Yamaç 133 Ada 7 Parsel | 343 m² | BAHÇE | BAHÇE | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 85 | 381100089000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı Derebağ (Camikebir) Mah. 308 Ada 34 Parsel | 530 m² | BAHÇE | BAHÇE | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 86 | 381100001000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı İsmet Mah. 644 Ada 9 Parsel | 8000 m² | TARLA | TARLA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 87 | 381100014000 | KAYSERİ | YAHYALI | Kayseri Yahyalı Yenice Mah. 480 Ada 3 Parsel | 43457 m² | TARLA | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 |
| 88 | 381030100000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Yeni Mah. Kızılyazı mevki. 2238 Ada 16 Parsel | 40019,67 m² | TARLA | TARLA | 1.500,00 | 4.140,00₺ | 31.12.2025 |
| 89 | 381030144000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Gazi Mah. 218 Ada 11 Parsel | 1549,74 m² | TARLA | TARLA | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 90 | 381030041000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Gazi Mah. 2324 Parsel | 8075 m² | BAĞ | BAĞ | 400,00 | 1.104,00₺ | 31.12.2025 |
| 91 | 381030008000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güney Aşağı Mah.Fahrettin Arar 749 Ada 4 Parsel | 1196 m² | BAHÇE | BAHÇE | 300,00 | 828,00₺ | 31.12.2025 |
| 92 | 381030025000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Yüzevler Mah. Ulus 305 Ada 26 Parsel | 2150 m² | BAHÇE | BAHÇE | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 93 | 381030053000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güney Aşağı Mah Necati Kurmel 1913 Ada 3 Parsel | 1546,79 m² | ARSA | ARSA | 300,00 | 828,00₺ | 31.12.2025 |
| 94 | 381030056000 | KAYSERİ | DEVELİ | Güneyaşşa Mah. Kalealti Mek. Develi/Kayseri Ada:434 Parsel:33 | 361 m² | BAĞ | BAĞ | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 |
| 95 | 381030105000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güney Aşağı Mah. 611 Cad. 488 Ada 5 Parsel | 619 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 96 | 381030094000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güney Yukarı Mah.Şahin Bingöl Cad.391 Ada 13 Parsel | 298 m² | ARSA | 300,00 | 828,00₺ | 31.12.2025 | |
| 97 | 511030095000 | KAYSERİ | DEVELİ | Acıgöl Mah. Bor Niğde 1775 Ada 86 Parsel | 4315,36 m² | TARLA | 1.000,00 | 2.760,00₺ | 31.12.2025 | |
| 98 | 381030035000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Soysallı Mah. 467 Parsel | 5000 m² | TARLA | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 | |
| 99 | 381030104000 | KAYSERİ | DEVELİ | Kayseri Develi Güneyaşağı Mah. Argıncık 1. Cad. 431 Ada 28 Parsel | 537 m² | BAĞ | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 | |
| 100 | 381030131000 | KAYSERİ | DEVELİ | Güneyaşaği Mh. Bozburun Sk. Develi/Kayseri Ada:1942 Parsel:13 | 7670,14 m² | TARLA | 1.200,00 | 3.312,00₺ | 31.12.2025 | |
| 101 | 381090005000 | KAYSERİ | TOMARZA | Kayseri Tomarza Kuşçağız Mah. Sarıkaya 352 Parsel | 3100 m² | BAĞ | 500,00 | 1.380,00₺ | 31.12.2025 | |
