T.C. Kayseri Kocasinan Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Taşınmaz İlanı
KAYSERİ İLİ
KOCASİNAN BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 4 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 03.09.2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın mahalle dernekleri olması halinde, Derneğin kuruluş tüzüğünün fotokopisi
ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
6-) Çiftçilik Belgesi
Sıra | Mahalle | Cinsi | Ada | Parsel | Alanı | Muh. Bed. TL | Geç. Tem. TL |
1 | Akin | Tarla/Sulak | 5916 | 20 | 33.247.93 | 26.500,00 | 795,00 |
2 | Akin | Tarla/ Sulak | 5942 | 23 | 5.359,72 | 4.250,00 | 127,50 |
3 | Akin | Tarla/ Sulak | 5942 | 26 | 12.037,85 | 9.600,00 | 288,00 |
4 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 209 | 24.376,25 | 7.300,00 | 219,00 |
5 | Akin | Tarla/Sulak | 5917 | 54 | 1.144,79 | 900,00 | 27,00 |
6 | Akin | Tarla/Sulak | 5917 | 56 | 2.048,45 | 1.600,00 | 48,00 |
7 | Akin | Tarla/Sulak | 5917 | 67 | 7.146,53 | 5.700,00 | 171,00 |
8 | Akin | Tarla/Sulak | 5917 | 18 | 21.429,06 | 17.100,00 | 513,00 |
9 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 213 | 9.115,76 | 2.750,00 | 82,50 |
10 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 9 | 5.286,50 | 1.550,00 | 46,50 |
11 | Akin | Tarla/Sulak | 5915 | 13 | 8.764,43 | 7.000,00 | 210,00 |
12 | Akin | Tarla/Sulak | 5916 | 30 | 5.933,70 | 4.750,00 | 142,50 |
13 | Akin | Tarla/Sulak | 5920 | 11 | 3.340,31 | 2.650,00 | 79,50 |
14 | Akin | Tarla/Sulak | 5920 | 7 | 6.757,72 | 5.400,00 | 162,00 |
15 | Akin | Tarla/Sulak | 5921 | 16 | 2.646,91 | 2.100,00 | 63,00 |
16 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 154 | 19.166,55 | 5.750,00 | 172,50 |
17 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 167 | 9.856,25 | 2.950,00 | 88,50 |
18 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 187 | 9.113,70 | 2.750,00 | 82,50 |
19 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 194 | 5.247,96 | 1.550,00 | 46,50 |
20 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 293 | 3.606,07 | 1.100,00 | 33,00 |
21 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 285 | 1.963,27 | 600,00 | 18,00 |
22 | Akin | Tarla/Sulak | 5915 | 96 | 11.823,13 | 9.500,00 | 285,00 |
23 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 115 | 5.452,04 | 1.650,00 | 49,50 |
24 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 123 | 8.545,37 | 2.550,00 | 76,50 |
25 | Akin | Tarla/Sulak | 5915 | 53 | 13.359,67 | 10.700,00 | 321,00 |
26 | Akin | Tarla/Sulak | 5915 | 70 | 3.829,94 | 3.100,00 | 93,00 |
27 | Akin | Tarla/Sulak | 5915 | 76 | 4.421,96 | 3.550,00 | 106,50 |
28 | Akin | Tarla/Sulak | 5940 | 51 | 4.464,33 | 3.550,00 | 106,50 |
29 | Akin | Tarla/Sulak | 5940 | 59 | 3.101,45 | 2.500,00 | 75,00 |
30 | Akin | Tarla/Sulak | 5940 | 11 | 4.984,08 | 3.950,00 | 118,50 |
31 | Akin | Tarla/Sulak | 5942 | 23 | 5.359,72 | 4.250,00 | 127,50 |
32 | Akin | Tarla/Sulak | 5942 | 47 | 4.800,95 | 3.850,00 | 115,50 |
33 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 119 | 4.957,15 | 1.500,00 | 45,00 |
34 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 133 | 18.770,41 | 5.650,00 | 169,50 |
35 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 186 | 5.531,42 | 1.650,00 | 49,50 |
36 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 174 | 9.244,80 | 2.800,00 | 84,00 |
37 | Akin | Tarla/Kıraç | 5915 | 103 | 8.004,33 | 2.400,00 | 72,00 |
38 | Akin | Tarla/ Sulak | 5939 | 54 | 2.942,03 | 2.350,00 | 70,50 |
39 | Akin | Tarla/ Sulak | 5938 | 6 | 18.792,64 | 15.000,00 | 450,00 |
40 | Akin | Tarla/ Sulak | 5923 | 7 | 3.902,35 | 3.150,00 | 94,50 |
41 | Akin | Tarla/ Sulak | 5934 | 32 | 2.856,88 | 2.250,00 | 67,50 |
42 | Akin | Tarla/Kıraç | 5911 | 72 | 5.707,66 | 1.700,00 | 51,00 |
43 | Amarat | Tarla/Kıraç | 102 | 5 | 10.669,08 | 4.250,00 | 127,50 |
44 | Amarat | Tarla/Kıraç | 108 | 69 | 7.958,99 | 3.200,00 | 96,00 |
45 | Amarat | Tarla/Kıraç | 101 | 3 | 15.724,54 | 6.300,00 | 189,00 |
46 | Barsama | Tarla/ Sulak | 8093 | 14 | 1.017,29 | 1.500,00 | 45,00 |
47 | Barsama | Tarla/ Sulak | 8095 | 80 | 6.723,16 | 10.000,00 | 300,00 |
48 | Barsama | Tarla/ Sulak | 8095 | 38 | 2.030,89 | 3.000,00 | 90,00 |
49 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 194 | 11 | 5.329,54 | 4.000,00 | 120,00 |
50 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 129 | 4 | 30.379,47 | 22.750,00 | 682,50 |
51 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 127 | 124 | 18.045,80 | 13.500,00 | 405,00 |
52 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 113 | 118 | 8.079,75 | 6.000,00 | 180,00 |
53 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 101 | 47 | 15.236,26 | 11.400,00 | 342,00 |
54 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 114 | 74 | 12.096,06 | 9.000,00 | 270,00 |
55 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 114 | 13 | 3.187,63 | 2.350,00 | 70,50 |
56 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 564 | 1.880,76 | 1.350,00 | 40,50 |
57 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 111 | 44 | 8.131,00 | 6.100,00 | 183,00 |
58 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 111 | 46 | 15.658,86 | 11.700,00 | 351,00 |
59 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 112 | 5 | 5.562,40 | 4.150,00 | 124,50 |
60 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 513 | 13.218,28 | 9.900,00 | 297,00 |
61 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 113 | 8 | 7.091,16 | 5.250,00 | 157,50 |
62 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 113 | 36 | 7.784,22 | 5.775,00 | 173,25 |
63 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 113 | 53 | 10.272,16 | 7.650,00 | 229,50 |
64 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 186 | 1 | 2.930,61 | 2.175,00 | 65,25 |
65 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 123 | 68 | 4.860,62 | 3.600,00 | 108,00 |
66 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 114 | 81 | 3.181,97 | 2.325,00 | 69,75 |
67 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 103 | 81 | 6.419,83 | 4.800,00 | 144,00 |
68 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 61 | 7.006,10 | 5.250,00 | 157,50 |
69 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 211 | 3 | 12.053,71 | 9.000,00 | 270,00 |
70 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 368 | 7.786,17 | 5.775,00 | 173,25 |
71 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 370 | 15.038,36 | 11.250,00 | 337,50 |
72 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 108 | 411 | 7.319,35 | 5.500,00 | 165,00 |
73 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 189 | 4 | 7.082,79 | 5.250,00 | 157,50 |
74 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 219 | 12 | 8.810,76 | 6.600,00 | 198,00 |
75 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 102 | 16 | 10.664,79 | 7.950,00 | 238,50 |
76 | Dadağı | Tarla/Sulak | 174 | 1 | 19.028,08 | 14.250,00 | 427,50 |
77 | Dadağı | Tarla/Kıraç | 103 | 89 | 27.939,22 | 21.000,00 | 630,00 |
78 | Dadağı | Tarla/Sulak | 174 | 1 | 19.028,08 | 14.250,00 | 427,50 |
79 | Doruklu | Tarla/Kıraç | 144 | 42 | 6.728,03 | 2.700,00 | 81,00 |
80 | Doruklu | Tarla/Kıraç | 215 | 5 | 18.263,35 | 7.300,00 | 219,00 |
81 | Doruklu | Tarla/Kıraç | 123 | 4 | 4.658,63 | 1.850,00 | 55,50 |
82 | Doruklu | Tarla/Kıraç | 119 | 9 | 4.693,97 | 1.850,00 | 55,50 |
83 | Düver | Tarla/Kıraç | 106 | 8 | 12.478,92 | 6.200,00 | 186,00 |
84 | Düver | Tarla/Kıraç | 138 | 85 | 8.649,54 | 4.300,00 | 129,00 |
85 | Düver | Tarla/Kıraç | 145 | 52 | 20.054,84 | 10.000,00 | 300,00 |
86 | Elmalı | Tarla/Kıraç | 143 | 41 | 6.208,66 | 2.500,00 | 75,00 |
87 | Elmalı | Tarla/Kıraç | 147 | 18 | 4.017,61 | 1.600,00 | 48,00 |
88 | Elmalı | Tarla/Kıraç | 147 | 55 | 23.527,47 | 9.400,00 | 282,00 |
89 | Emmiler | Tarla/Kıraç | 8269 | 64 | 3.687,60 | 1.100,00 | 33,00 |
90 | Emmiler | Tarla/Kıraç | 8269 | 62 | 7.856,58 | 2.350,00 | 70,50 |
91 | Emmiler | Tarla/Kıraç | 8269 | 59 | 11.498,56 | 3.450,00 | 103,50 |
92 | Gömeç | Sulak /Tarla | 791 | 23.500,00 | 35.250,00 | 1.057,50 | |
93 | Gömeç | Sulak /Tarla | 1270 | 7.500,00 | 11.250,00 | 337,50 | |
94 | Gömeç | Sulak /Tarla | 2107 | 3.745,00 | 5.600,00 | 168,00 | |
95 | Gömeç | Sulak /Tarla | 590 | 3.875,00 | 5.700,00 | 171,00 | |
96 | Gömeç | Sulak /Tarla | 1135 | 3.379,00 | 5.000,00 | 150,00 | |
97 | Hasanarpa | Sulak /Tarla | 10782 | 6 | 7.874,68 | 4.700,00 | 141,00 |
98 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11002 | 51 | 2.430,81 | 1.000,00 | 30,00 |
99 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11004 | 19 | 3.291,20 | 1.300,00 | 39,00 |
100 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11004 | 71 | 5.569,72 | 2.200,00 | 66,00 |
101 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11004 | 72 | 7.259,77 | 2.900,00 | 87,00 |
102 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11004 | 74 | 4.385,77 | 1.750,00 | 52,50 |
103 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11004 | 78 | 11.004,54 | 4.400,00 | 132,00 |
104 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11006 | 5 | 16.549,73 | 6.600,00 | 198,00 |
105 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 20 | 3.853,18 | 1.550,00 | 46,50 |
106 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 30 | 3.593,02 | 1.400,00 | 42,00 |
107 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 44 | 4.813,04 | 1.950,00 | 58,50 |
108 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 91 | 5.726,44 | 2.300,00 | 69,00 |
109 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 96 | 5.046,73 | 2.000,00 | 60,00 |
110 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 116 | 4.652,29 | 1.850,00 | 55,50 |
111 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 119 | 6.216,27 | 2.500,00 | 75,00 |
112 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 129 | 6.452,54 | 2.550,00 | 76,50 |
113 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 131 | 4.183,73 | 1.650,00 | 49,50 |
114 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 133 | 1.097,98 | 450,00 | 13,50 |
115 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 146 | 2.779,98 | 1.100,00 | 33,00 |
116 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 182 | 3.270,05 | 1.300,00 | 39,00 |
117 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 200 | 6.189,10 | 2.450,00 | 73,50 |
118 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 215 | 6.633,33 | 2.650,00 | 79,50 |
119 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 236 | 1.149,09 | 450,00 | 13,50 |
120 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11008 | 241 | 3.351,91 | 1.350,00 | 40,50 |
121 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11011 | 7 | 9.658,48 | 3.850,00 | 115,50 |
122 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11012 | 2 | 3.814,61 | 1.550,00 | 46,50 |
123 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11012 | 16 | 10.933,54 | 4.375,00 | 131,25 |
124 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11014 | 18 | 8.939,51 | 3.600,00 | 108,00 |
125 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11015 | 1 | 3.850,92 | 1.550,00 | 46,50 |
126 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11016 | 6 | 3.493,91 | 1.375,00 | 41,25 |
127 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11016 | 34 | 3.582,35 | 1.400,00 | 42,00 |
128 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11017 | 3 | 1.536,81 | 600,00 | 18,00 |
129 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11017 | 6 | 2.158,77 | 850,00 | 25,50 |
130 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11017 | 7 | 3.832,76 | 1.550,00 | 46,50 |
131 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11017 | 52 | 3.198,46 | 1.250,00 | 37,50 |
132 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11019 | 13 | 8.447,94 | 3.375,00 | 101,25 |
133 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11019 | 56 | 2.776,49 | 1.100,00 | 33,00 |
134 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11019 | 58 | 2.353,26 | 950,00 | 28,50 |
135 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11022 | 34 | 29.150,93 | 11.650,00 | 349,50 |
136 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11022 | 38 | 2.776,60 | 1.100,00 | 33,00 |
137 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11025 | 26 | 4.877,24 | 1.950,00 | 58,50 |
138 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11025 | 50 | 4.346,37 | 1.750,00 | 52,50 |
139 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11025 | 80 | 3.429,93 | 1.375,00 | 41,25 |
140 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11026 | 27 | 10.189,90 | 4.100,00 | 123,00 |
141 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11026 | 40 | 3.962,00 | 1.575,00 | 47,25 |
142 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11026 | 86 | 4.944,84 | 2.000,00 | 60,00 |
143 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11026 | 88 | 6.504,72 | 2.600,00 | 78,00 |
144 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11027 | 11 | 7.360,04 | 2.950,00 | 88,50 |
145 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11027 | 27 | 1.802,45 | 750,00 | 22,50 |
146 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11027 | 34 | 6.070,70 | 2.400,00 | 72,00 |
147 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11027 | 43 | 13.979,27 | 5.575,00 | 167,25 |
148 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 10201 | 56 | 9.534,19 | 3.800,00 | 114,00 |
149 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 10218 | 12 | 6.735,03 | 2.700,00 | 81,00 |
150 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 10218 | 27 | 5.152,75 | 2.050,00 | 61,50 |
151 | Hasancı | Tarla/Kıraç | 11033 | 1 | 4.600,73 | 1.850,00 | 55,50 |
- Basın No: ILN02280795