- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C Kayseri İli Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kocasinan Belediye Başkanlığından İlan Olunur
T.C Kayseri İli Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kocasinan Belediye Başkanlığından İlan Olunur
KAYSERİ İLİ
KOCASİNAN BELEDİYESİ
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 03.02.2026 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 03.02.2026 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Gelirler Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
Not: Listemizin 22.sırasındaki Barbaros Mah. Depo Cad. No:3/B ihalesine sadece Vakıf niteliğindeki kurum ve kuruluşlar katılabilecektir. Listemizin 23. Sırasındaki Yakut Mah. Akmescit Cad. No:4 adresindeki Sosyal Tesis, 24. sırasındaki Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi B Blok 1. Kat 130 Nolu Oda ve 25. Sıradaki Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi A Blok 3. Kat 315 Nolu Oda ihalesine sadece %50 Kamu ortaklığı bulunan şirketler katılabilecektir.
| Sıra | Gayrimenkulün Adresi | Alan m2 | Niteliği | Muh. Bed. TL | Geç. Tem. TL |
| 1 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 11 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 2 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 12 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 3 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 13 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 4 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 14 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 5 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 16 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 6 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 19 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 7 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 20 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 8 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 21 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 9 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 26 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 10 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 27 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 11 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 28 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 12 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 29 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 13 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 30 Nolu | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.560,00 |
| 14 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 31 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 15 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 32 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 16 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 33 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 17 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 34 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 18 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 35 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 19 | Sümer Mah. Erk. Bulv. Emniyet Müd. Yanı 36 Nolu | 20,00 | İşyeri | 52.000,00 | 1.560,00 |
| 20 | Yenişehir Mah. Merih Cad. No: 55/A | 58,00 | İşyeri | 407.000,00 | 12.210,00 |
| 21 | Himmetdede Mah. 5179. Sok. No: 3/D | 68,00 | İşyeri | 32.000,00 | 960,00 |
| 22 | Barbaros Mah. Depo Cad. No: 3/B | 80,00 | Sosyal Tesis | 33.000,00 | 990,00 |
| 23 | Yakut Mah. Akmescit Cad. No: 4 | 1.545,00 | Sosyal Tesis | 350.000,00 | 10.500,00 |
| 24 | Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi B Blok 1. Kat 130 Nolu Oda | 20,00 | Çay Ocağı | 21.000,00 | 630,00 |
| 25 | Gevhernesibe Mah. Tekin Sok. No: 10 Kocasinan Belediyesi A Blok 3. Kat 315 Nolu Oda | 10,00 | Çay Ocağı | 11.000,00 | 330,00 |
- Basın No: ILN02386703