T.C. Kayseri İli Kocasinan Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
KAYSERİ İLİ
KOCASİNAN BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 17.09.2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 16.09.2025 tarihinde, saat 17.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
| S | Taşınmazın Adresi | Alanı m2 | Niteliği | Muh. Bed. TL | Geç. Tem. TL |
| 1 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:4 | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 2 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:4/A | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 3 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:4/B | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 4 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:4/C | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 5 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:7 | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 6 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:7/A | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 7 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:7/B | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 8 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:7/C | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 9 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:7/D | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 10 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:15 | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 11 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:15/A | 20,00 | İşyeri | 60.000,00 | 1.800,00 |
| 12 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:15/B | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 13 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:15/C | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 14 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:23 | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 15 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:23/A | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 16 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:23/B | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 17 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:23/C | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 18 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:34 | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 19 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:34/A | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 20 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:34/B | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 21 | Ziya Gökalp Mah. Güvercin Sok. No:34/C | 20,00 | İşyeri | 50.000,00 | 1.500,00 |
| 22 | Ziya Gökalp Mah. Zerdali Sok. No: 8 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 23 | Ziya Gökalp Mah. Zerdali Sok. No: 8/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 24 | Ziya Gökalp Mah. Zerdali Sok. No: 8/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 25 | Ziya Gökalp Mah. Zerdali Sok. No: 8/C | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 26 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Sok. No: 5/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 27 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Sok. No: 5/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 28 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Sok. No: 5/C | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 29 | Ziya Gökalp Mah . Pilot Sok. No: 5/D | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 30 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 31 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 32 | Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmazı No: 8/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 33 | Ziya Gökalp Mah. M.Egemenlik Cad. No: 15 | 30,00 | İşyeri | 155.000,00 | 4.650,00 |
| 34 | Ziya Gökalp Mah. M. Egemenlik Cad. No: 15/A | 30,00 | İşyeri | 101.000,00 | 3.030,00 |
| 35 | Ziya Gökalp Mah. Ş. Musa Koca Sok. No: 6 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 36 | Ziya Gökalp Mah. Ş. Musa Koca Sok. No: 6/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 37 | Ziya Gökalp Mah. Ş. Musa Koca Sok. No: 6/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 38 | Ziya Gökalp Mah. Ş. Musa Koca Sok. No: 6/C | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 39 | Ziya Gökalp Mah. Ş. Musa Koca Sok. No: 6/D | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 40 | Ziya Gökalp Mah. Meral Sok. No: 23 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 41 | Ziya Gökalp Mah. Meral Sok. No: 23/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 42 | Ziya Gökalp Mah. Meral Sok. No: 23/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 43 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 5 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 44 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6 | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 45 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/A | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 46 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/B | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 47 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/C | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 48 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/D | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 49 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/E | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 50 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/F | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 51 | Ziya Gökalp Mah. Didem Sok. No: 6/G | 20,00 | İşyeri | 45.000,00 | 1.350,00 |
| 52 | Ziya Gökalp Mah. Emekçi Sok. No:11 | 20,00 | İşyeri | 220.000,00 | 6.600,00 |
| 53 | Cırgalan Mah. 362. Sok. No: 1 | 120,00 | İşyeri | 318.000,00 | 9.540,00 |
| 54 | Cırgalan Mah. 362. Sok. No: 1/C | 40,00 | İşyeri | 60.000,00 | 1.800,00 |
| 55 | Himmetdede Mah. Ankara Bulvarı No: 54/A | 124,00 | İşyeri | 108.000,00 | 3.240,00 |
| 56 | Himmetdede Mah. 5179. Sok. No:3/D | 67,63 | İşyeri | 90.000,00 | 2.700,00 |
| 57 | Mahzemin Mah. Şükrü Sevinç Cad. No: 17 | 260,00 | Fırın | 75.000,00 | 2.250,00 |
| 58 | Ahievran Mah. 746. Sokak No.19/D | 35,00 | İşyeri | 120.000,00 | 3.600,00 |
- Basın No: ILN02286082