T.C Kayseri İli Kocasinan Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'nden İlan Olunur

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C
KAYSERİ İLİ
KOCASİNAN BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

Mülkiyeti   Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 4 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
           İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 04.09.2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.             
             İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın mahalle dernekleri olması halinde, Derneğin kuruluş tüzüğünün fotokopisi             ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama  yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)
6-) Çiftçilik Belgesi

1 Hırka Tarla/Kıraç 0 3391 73.200,00 29.300,00  879,00 
2 Hırka Tarla/Kıraç 0 3346 12.150,00 4.850,00  145,50 
3 Kalkancık Tarla/Kıraç   2607 9.500,00 3.800,00  114,00 
4 Kalkancık Tarla/Kıraç   3614 13.500,00 5.400,00  162,00 
5 Koçcağız Tarla/Kıraç 101 138 9.642,17 3.850,00  115,50 
6 Koçcağız Tarla/Kıraç 101 143 5.761,62 2.300,00  69,00 
7 Koçcağız Tarla/Kıraç 102 114 2.349,56 950,00  28,50 
8 Koçcağız Tarla/Kıraç 102 117 10.356,40 4.150,00  124,50 
9 Koçcağız Tarla/Kıraç 102 120 12.063,06 4.800,00  144,00 
10 Koçcağız Tarla/Kıraç 102 139 22.826,34 9.150,00  274,50 
11 Koçcağız Tarla/Kıraç 102 164 4.137,78 1.650,00  49,50 
12 Koçcağız Tarla/Kıraç 113 363 2.008,09 800,00  24,00 
13 Koçcağız Tarla/Kıraç 143 23 2.018,77 800,00  24,00 
14 Kuşçu Tarla/Kıraç 184 185 6.184,27 2.450,00  73,50 
15 Mahzemin Tarla/Sulak 9703 17 24.416,79 39.000,00  1.170,00 
16 Mahzemin Tarla/Sulak 9686 11 14.670,35 23.500,00  705,00 
17 Mahzemin Tarla/Sulak 9681 1 3.475,02 5.500,00  165,00 
18 Mahzemin Tarla/Sulak 9702 52 6.118,47 9.800,00  294,00 
19 Mahzemin Tarla/Sulak 9710 10 15.900,66 25.500,00  765,00 
20 Mahzemin Tarla/Sulak 9680 1 11.957,28 19.100,00  573,00 
21 Mahzemin Tarla/Sulak 9697 7 2.853,24 4.500,00  135,00 
22 Mahzemin Tarla/Sulak 9707 2 84.874,62 135.000,00  4.050,00 
23 Mahzemin Tarla/Sulak 9517 2 24.571,41 39.250,00  1.177,50 
24 Mahzemin Tarla/Sulak 9517 13 34.901,53 55.500,00  1.665,00 
25 Mahzemin Tarla/Sulak 9521 1 13.587,31 21.750,00  652,50 
26 Mahzemin Tarla/Sulak 9542 6 19.274,87 30.750,00  922,50 
27 Mahzemin Tarla/Sulak 9527 9 8.243,36 13.250,00  397,50 
28 Mahzemin Tarla/Sulak 9561 4 18.675,45 30.000,00  900,00 
29 Mahzemin Tarla/Sulak 9536 15 12.018,15 19.200,00  576,00 
30 Mahzemin Tarla/Sulak 9566 4 7.403,58 11.850,00  355,50 
31 Mahzemin Tarla/Sulak 9557 1 3.047,23 4.800,00  144,00 
32 Mahzemin Tarla/Sulak 9607 1 12.146,08 19.400,00  582,00 
33 Mahzemin Tarla/Sulak 9675 13 8.207,29 13.200,00  396,00 
34 Mahzemin Tarla/Sulak 9589 26 54.756,99 87.600,00  2.628,00 
35 Mahzemin Tarla/Sulak 9582 3 3.197,87 5.000,00  150,00 
36 Mahzemin Tarla/Sulak 9599 11 9.036,99 14.500,00  435,00 
37 Mollahacı Tarla/Kıraç 10846 144 5.384,87 2.150,00 64,50
38 Mollahacı Tarla/Kıraç 10846 122 4.638,20  1.850,00  55,50
39 Mollahacı Tarla/Kıraç 10846 76 23.208,41  9.300,00 279,00 
40 Mollahacı Tarla/Kıraç 10846 79 3.422,80  1.400,00 42,00 
41 Mollahacı Tarla/Kıraç 10984 30 2.895,78  1.150,00 34,50 
42 Mollahacı Tarla/Kıraç 10984 93 2.814,50  1.100,00 33,00 
43 Mollahacı Tarla/Kıraç 10985 4 4.075,07  1.600,00 48,00 
44 Saraycık Tarla/Kıraç 143 46 1.132,01 230,00  7,00 
45 Saraycık Tarla/Kıraç 143 45 1.979,44 380,00  11,40 
46 Saraycık Tarla/Kıraç 144 42 3.002,21 600,00  18,00 
47 Saraycık Tarla/Kıraç 144 41 3.097,87 600,00  18,00 
48 Saraycık Tarla/Kıraç 143 173 6.334,79 1.275,00  38,25 
49 Saraycık Tarla/Kıraç 148 115 1.534,04 300,00  9,00 
50 Saraycık Tarla/Kıraç 148 90 5.899,86 1.200,00  36,00 
51 Saraycık Tarla/Kıraç 149 128 3.989,78 800,00  24,00 
52 Saraycık Tarla/Kıraç 144 112 4.173,79 830,00  24,90 
53 Saraycık Tarla/Kıraç 144 111 7.121,92 1.450,00  43,50 
54 Saraycık Tarla/Kıraç 144 64 6.219,69 1.250,00  37,50 
55 Saraycık Tarla/Kıraç 144 63 5.585,58 1.100,00  33,00 
56 Saraycık Tarla/Kıraç 140 109 8.277,49 1.650,00  49,50 
57 Saraycık Tarla/Kıraç 141 3 3.124,40 650,00  19,50 
58 Saraycık Tarla/Kıraç 141 161 7.812,60 1.500,00  45,00 
59 Saraycık Tarla/Kıraç 141 258 5.082,01 1.000,00  30,00 
60 Saraycık Tarla/Kıraç 141 254 1.557,30 300,00  9,00 
61 Saraycık Tarla/Kıraç 144 308 30.004,84 6.000,00  180,00 
62 Saraycık Tarla/Kıraç 144 275 4.447,30 880,00  26,40 
63 Saraycık Tarla/Kıraç 133 10 10.616,28 2.150,00  64,50 
64 Saraycık Tarla/Kıraç 133 147 6.065,82 1.200,00  36,00 
65 Saraycık Tarla/Kıraç 133 152 1.601,00 330,00  9,90 
66 Saraycık Tarla/Kıraç 133 201 7.219,14 1.450,00  43,50 
67 Saraycık Tarla/Kıraç 133 4 5.950,83 1.200,00  36,00 
68 Saraycık Tarla/Kıraç 139 101 3.806,90 760,00  22,80 
69 Saraycık Tarla/Kıraç 139 108 3.707,58 740,00  22,20 
70 Saraycık Tarla/Kıraç 139 111 5.448,27 1.100,00  33,00 
71 Saraycık Tarla/Kıraç 139 112 4.610,63 930,00  27,90 
72 Saraycık Tarla/Kıraç 139 115 4.113,68 820,00  24,60 
73 Saraycık Tarla/Kıraç 139 210 8.417,65 1.700,00  51,00 
74 Saraycık Tarla/Kıraç 139 46 3.644,99 730,00  21,90 
75 Saraycık Tarla/Kıraç 139 47 2.575,58 510,00  15,30 
76 Saraycık Tarla/Kıraç 139 48 2.863,10 570,00  17,10 
77 Saraycık Tarla/Kıraç 139 56 3.197,29 630,00  18,90 
78 Saraycık Tarla/Kıraç 139 75 11.260,30 2.250,00  67,50 
79 Saraycık Tarla/Kıraç 139 94 1.665,01 330,00  9,90 
80 Saraycık Tarla/Kıraç 139 99 5.187,16 1.050,00  31,50 
81 Saraycık Tarla/Kıraç 140 4 4.734,07 950,00  28,50 
82 Taşhan Tarla/Kıraç 8289 31 7.553,54 1.500,00 45,00 
83 Taşhan Tarla/Kıraç 8289 75 17.943,04 3.600,00 108,00 
84 Taşhan Tarla/Kıraç   357 18.100,00 3.650,00 109,50 
85 Taşhan Tarla/Kıraç   1581 330.000,00 66.000,00 1.980,00 
86 Vatan Tarla/Kıraç 5815 265 10.517,45  3.150,00 94.50 
87 Vatan Tarla/Kıraç 5815 266 2.085,10 600,00  18,00 
88 Vatan Tarla/Kıraç 5807 84 13.421,78 4.050,00  121.50 
89 Vatan Tarla/Kıraç 5808 61 5.284,42 1.575,00  47,25 
90 Vatan Tarla/Kıraç 5801 43 4.211,26 1.300,00  39,00 
91 Vatan Tarla/Kıraç 5812 71 2.176,60 630,00  18,90 
92 Vatan Tarla/Kıraç 5815 63 3.300,74 1.000,00  30,00 
93 Vatan Tarla/Kıraç 5812 163 7.457,04 2.250,00  67,50 
94 Vatan Tarla/Kıraç 5812 247 2.088,12 600,00  18,00 
95 Vatan Tarla/Kıraç 5812 35 9.299,12 2.800,00  84,00 
96 Vatan Tarla/Kıraç 5807 94 5.706,89 1.750,00  52,50 
97 Vatan Tarla/Kıraç 5807 100 1.727,85 510,00  15,30 
98 Vatan Tarla/Kıraç 5808 128 12.764,79 3.850,00  115,50 
99 Vatan Tarla/Kıraç 5808 127 20.411,56 6.150,00  184,50 
100 Vatan Tarla/Kıraç 5808 31 5.001,84 1.500,00  45,00 
101 Vatan Tarla/Kıraç 5828 57 2.681,25 800,00  24,00 
102 Vatan Tarla/Kıraç 5828 61 6.290,71 1.900,00  57,00 
103 Yazır Tarla/Sulak 6028 52 4.002,35 4.800,00  144,00 
104 Yazır Tarla/Sulak 6027 20 3.393,93 4.000,00  120,00 
105 Yazır Tarla/Sulak 6034 5 4.944,05 5.900,00  177,00 
106 Yazır Tarla/Sulak 6034 115 7.639,10 9.150,00  274,50 
107 Yazır Tarla/Sulak 6036 160 6.541,75 7.850,00  235,50 
108 Yazır Tarla/Sulak 6036 150 2.380,55 2.800,00  84,00 
109 Yukarı Hasinli Tarla/Kıraç 164 79 17.209,77 20.650,00  619,50 
110 Yukarı Hasinli Tarla/Kıraç 156 21 16.652,36 19.950,00  598,50 
111 Yukarı Hasinli Tarla/Kıraç 155 24 14.479,47 17.300,00  519,00 
112 Yuvalı Tarla/Kıraç 237 108 6.582,04 1.300,00 39,00 
113 Yuvalı Tarla/Kıraç 107 151 18.062,64  3.600,00 108,00 
114 Yuvalı Tarla/Kıraç 118 158 3.725,79  750,00 22,50 
115 Yuvalı Tarla/Kıraç 107 291 3.236,01 650,00  19,50 
116 Yuvalı Tarla/Kıraç 107 208 4.831,63 970,00  29,10 
117 Yuvalı Tarla/Kıraç 237 39 16.015,34 3.200,00  96,00 
118 Yüreğil Tarla/Kıraç 107 88 2.976,42 600,00  18,00 
119 Yüreğil Tarla/Kıraç 104 232 1.579,56 310,00  9,30 
120 Yüreğil Tarla/Kıraç 104 228 1.211,15 250,00  7,50 
121 Yüreğil Tarla/Kıraç 128 35 5.001,29 1.000,00  30,00 
122 Yüreğil Tarla/Kıraç 126 13 3.989,28 800,00  24,00 
123 Yüreğil Tarla/Kıraç 118 71 6.097,89 1.200,00  36,00 
124 Yüreğil Tarla/Kıraç 107 10 1.657,64 320,00  9,60 
125 Yüreğil Tarla/Kıraç 112 47 1.356,79 270,00  8,10 
126 Yüreğil Tarla/Kıraç 107 25 1.826,21 370,00  11,10 
127 Yüreğil Tarla/Kıraç 130 37 4.418,24 880,00  26,40 
128 Yüreğil Tarla/Kıraç 131 5 2.465,50 480,00  14,40 
129 Yüreğil Tarla/Kıraç 130 215 3.498,73 690,00  20,70 
130 Yüreğil Tarla/Kıraç 130 160 6.630,99 1.350,00  40,50 
131 Yüreğil Tarla/Kıraç 130 151 4.151,76 820,00  24,60 
132 Yüreğil Tarla/Kıraç 135 34 2.691,93 530,00  15,90 
133 Yüreğil Tarla/Kıraç 133 51 8.141,93 1.650,00  49,50 
134 Yüreğil Tarla/Kıraç 133 45 3.160,80 630,00  18,90 
135 Yüreğil Tarla/Kıraç 136 83 4.853,79 970,00  29,10 
136 Yüreğil Tarla/Kıraç 136 81 9.331,15 1.900,00  57,00 
137 Yüreğil Tarla/Kıraç 131 10 5.533,70 1.100,00  33,00 


 

  • Basın No: ILN02280796