- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi 2025/2 İflas Taşınırın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı
T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi 2025/2 İflas Taşınırın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı
Örnek No:54*
KAYSERİ
GENEL İCRA DAİRESİ
2025/2 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Müdürlüğümüzce alınan taşınır mal satış kararı uyarınca, müflis şirkete ait aşağıda özellikleri yazılı inşaat yapı malzemesi olan taşınır malların satışlarının elektronik ortamda yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar uyarınca; İflas nedeniyle müflisin borçlarından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınır mallar satışa çıkarılmış olup satışa konu taşınır malların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 41.400,00 | 2760 Adet |
Taşınır | 2760 Adet Bims Biriket 20'lik, Gri Renkli |
| 91.104,00 | 7008 Adet |
Taşınır | 7008 Adet Bims Biriket 10'luk, Gri Renkkli |
| 99.840,00 | 7860 Adet |
Taşınır | 7860 Adet Bims Biriket 10'luk, Gri Renkli |
| 23.400,00 | 1560 Adet |
Taşınır | 1560 Adet Bims Biriket 20'lik, Gri Renkli |
| 2.226,00 | 159 Adet |
Taşınır | 159 Adet Bims Biriket 15'lik, Gri Renkli |
| 3.168,00 | 198 Adet |
Taşınır | 198 Adet Bims Biriket 25'lik, Gri Renkli |
| 129.870,00 | 9990 Adet |
Taşınır | 9990 Adet Bims Biriket 10'luk, Gri Renkli |
| 37.800,00 | 4200 Adet |
Taşınır | 4200 Adet Şönt Baca Bims malzemeden |
1. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:17 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:17 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 744.600,00 | 43800 | Taşınır | 43800 Adet Ateş Tuğlası (Harman Tuğla), Kırmızı renkli |
2. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:17 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 11.088,00 | 1386 | Taşınır | 1386 Adet Tuğla 8,5 cm, Kırmızı renkli |
| 2.940,00 | 294 | Taşınır | 294 Adet Tuğla 13,5 cm, Kırmızı renkli |
| 28.800,00 | 1440 | Taşınır | 1440 Adet Oluklu Tavan Kiremiti Kırmızı renkli |
3. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:17 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:17 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 33.300,00 | 10 | Taşınır | 10 Paket Gazbeton CNR Marka 10'luk, 10 Palet (Bir palette 96 adet) |
| 59.940,00 | 18 | Taşınır | 18 Paket Gazbeton CNR Marka 10'luk, 18 palet (Bir palette 96 adet) |
4. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:34 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:34 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 4.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Paket Taşyünü Terrawool marka, 10 cm, 4 palet (Her palette 20 adet) |
| 3.600,00 | 4 | Taşınır | 4 Paket Taşyünü Terrawool marka, 8 cm, 4 palet (Her palette 20 adet) |
| 13.200,00 | 22 | Taşınır | 22 Adet Ziftli Kağıt Rulo, Ravago marka, |
| 5.400,00 | 18 | Taşınır | 18 Adet Taşyünü Terrawool Marka, 5 cm'lik |
| 11.000,00 | 22 | Taşınır | 22 Adet Taşyünü Terrawool Marka, 10 cm'lik |
| 5.200,00 | 13 | Taşınır | 13 Adet Taşyünü Terrawool Marka, 7 cm'lik |
| 4.200,00 | 12 | Taşınır | 12 Adet Taşyünü Terrawool Marka, 6 cm'lik |
| 2.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet Taşyünü Terrawool Marka, 10 cm'lik |
| 2.000,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet Taşyünü Terrawool marka, 7 cm'lik |
| 600,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet Taşyünü Terrawool marka, 5 cm'lik |
5. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:34 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:34 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 460.800,00 | 1440 | Taşınır | 1440 Adet Fayans Seramik Yapıştırma Harcı DCK Marka, 20 palet (Her palette 72 paket) 25 kg'lık |
| 172.800,00 | 432 | Taşınır | 432 Adet Dekoratif Mineral Sıva DCK Marka, 6 palet (her palette 72 torba) 25 kg'lık |
| 9.200,00 | 40 | Taşınır | 40 Adet Çimento Votorantim Marka, 32,5'lik, 50 kg'lık, 40 torba |
6. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:06 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:06 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 9.072,00 | 12 | Taşınır | 12 Paket EPS Yalıtım Malzemesi Panelsan Marka, Gri renkli, 12 paket (her pakette 6 adet) |
| 40.824,00 | 54 | Taşınır | 54 Paket EPS Yalıtım Malzemesi Panelsan Marka, 6 cm'lik, Gri renkli, 54 paket (her pakette 8 adet) |
| 56.700,00 | 75 | Taşınır | 75 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 7 cm.'lik, 75 paket (her pakette 7 adet) |
| 24.948,00 | 33 | Taşınır | 33 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 7 cm'lik, 33 paket (her pakette 7 adet) |
| 32.508,00 | 43 | Taşınır | 43 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 8 cm'lik, 43 paket (her pakette 6 adet) |
| 5.292,00 | 7 | Taşınır | 7 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 6 cm'lik, 7 paket (her pakette 8 adet) |
| 6.048,00 | 8 | Taşınır | 8 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 5 cm'lik, 8 paket (her pakette 10 adet) |
| 20.412,00 | 27 | Taşınır | 27 Paket Yalıtım Malzemesi Austratherm marka, 2,5 cm'lik, 27 paket (her pakette 25 adet) |
7. Grup Satış Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 11:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 11:07 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:07 |
04/02/2026
Ali SÜMBÜLSOY
İcra İflas Müdür Yardımcısı
100596
e-imzalı
(İİK m.114/4)
- Basın No: ILN02395110