- Haberler
- Resmi İlanlar
- Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz İhalesi
Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz İhalesi
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
|||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. NO: | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ: | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜM(m²): | ŞAHIS HİSSESİ (m2): | İMAR DURUMU : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |
1 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 103 | 10 | 5.386,89 | 897,82 | İmarsız | 125.695,00 | 25.139,00 | 30.09.2025 | 10:00 | |
2 | Kocasinan | Eyim | Bağ | 110 | 555 | 875,30 | 145,88 | İmarsız | 13.130,00 | 2.626,00 | 30.09.2025 | 10:10 | |
3 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 111 | 38 | 2.579,97 | 430,00 | İmarsız | 55.900,00 | 11.180,00 | 30.09.2025 | 10:20 | |
4 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 115 | 90 | 3.094,98 | 515,83 | İmarsız | 25.795,00 | 5.159,00 | 30.09.2025 | 10:30 | |
5 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 115 | 93 | 2.868,04 | 478,01 | İmarsız | 23.905,00 | 4.781,00 | 30.09.2025 | 10:40 | |
6 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 115 | 117 | 2.953,83 | 492,31 | İmarsız | 24.620,00 | 4.924,00 | 30.09.2025 | 10:50 | |
7 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 114 | 149 | 4.568,21 | 761,37 | İmarsız | 38.070,00 | 7.614,00 | 30.09.2025 | 11:00 | |
8 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 122 | 35 | 423,33 | 70,56 | İmarsız | 9.880,00 | 1.976,00 | 30.09.2025 | 11:10 | |
9 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 124 | 29 | 2.147,00 | 357,83 | İmarsız | 50.100,00 | 10.020,00 | 30.09.2025 | 11:20 | |
10 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 124 | 46 | 4.117,25 | 686,21 | İmarsız | 96.070,00 | 19.214,00 | 30.09.2025 | 11:30 | |
11 | Kocasinan | Eyim | Bahçe | 132 | 7 | 439,39 | 73,23 | İmarsız | 10.255,00 | 2.051,00 | 30.09.2025 | 11:40 | |
12 | Kocasinan | Eyim | Arsa | 139 | 15 | 134,29 | 22,38 | İmarsız | 6.715,00 | 1.343,00 | 30.09.2025 | 11:50 | |
13 | Kocasinan | Eyim | Arsa | 141 | 7 | 40,13 | 6,69 | İmarsız | 2.010,00 | 402,00 | 30.09.2025 | 12:00 | |
14 | Kocasinan | Eyim | Kerpiç Ahır | 141 | 15 | 168,88 | 28,15 | İmarsız | 8.445,00 | 1.689,00 | 30.09.2025 | 14:00 | |
15 | Kocasinan | Eyim | Arsa | 142 | 2 | 63,86 | 10,64 | İmarsız | 3.195,00 | 639,00 | 30.09.2025 | 14:10 | |
16 | Kocasinan | Eyim | Arsa | 143 | 3 | 240,65 | 40,11 | İmarsız | 12.035,00 | 2.407,00 | 30.09.2025 | 14:20 | |
17 | Kocasinan | Eyim | Arsa | 143 | 5 | 41,28 | 6,88 | İmarsız | 2.065,00 | 413,00 | 30.09.2025 | 14:30 | |
18 | Kocasinan | Eyim | Tarla | 166 | 45 | 321,08 | 53,51 | İmarsız | 8.030,00 | 1.606,00 | 30.09.2025 | 14:40 | |
19 | Kocasinan | Yüreğil | Tarla | 107 | 22 | 5.032,68 | 838,78 | İmarsız | 50.330,00 | 10.066,00 | 30.09.2025 | 14:50 | |
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, hissesi Şahıs'a ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir.) ile e devlet üzerinden alınacak ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. | |||||||||||||
4) Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın ada/parsel bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın ada/parsel bilgisi belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde “Milli Emlak Müdürlüğü” gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Kayseri) Hazine Cari Hesabı TR 68 0001 0001 5900 0010 0055 72 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Kayseri Defterdarlığından “Muhasebe Müdürlüğü” alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. | |||||||||||||
5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. | |||||||||||||
6) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||
7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
8) Şahıs'a ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olduğu gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harç alıcıya aittir. | |||||||||||||
9) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR. |
- Basın No: ILN02281271