Halk Oylaması Kayseri ve ilçeleri oy oranları

TAKİP ET >>

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,33% 31,67425.454197.155932.4832.7442.148% 78630.612622.609% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84Bünyan% 67,61% 32,399.8674.72619.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri % 68,33 % 31,67 425.454 197.155 932.483 2.744 2.148 % 78 630.612 622.609 % 89
Akkışla % 54,57 % 45,43 2.239 1.864 5.012 20 20 % 100 4.221 4.103 % 84
Bünyan % 67,61 % 32,39 9.867 4.726 19.032 73 67 % 92 14.758 14.593 % 87
Develi % 75,6 % 24,4 29.277 9.447 45.398 152 152 % 100 38.943 38.724 % 86
Felahiye % 59,81 % 40,19 1.923 1.292 4.589 19 19 % 100 3.295 3.215 % 72
Hacılar % 83,16 % 16,84 6.854 1.388 8.899 29 29 % 100 8.385 8.242 % 94
İncesu % 70,26 % 29,74 10.055 4.257 17.326 57 54 % 95 14.634 14.312 % 90
Kocasinan % 67,83 % 32,17 156.527 74.234 268.823 719 696 % 97 233.814 230.761 % 90
Melikgazi % 68,11 % 31,89 133.737 62.612 372.703 961 573 % 60 198.742 196.349 % 90
Özvatan % 65 % 35 1.636 881 3.189 14 14 % 100 2.562 2.517 % 80
Pınarbaşı % 57,76 % 42,24 6.335 4.633 16.934 140 107 % 76 11.134 10.968 % 81
Sarıoğlan % 65,53 % 34,47 5.647 2.971 10.506 45 45 % 100 8.799 8.618 % 84
Sarız % 54,29 % 45,71 3.149 2.651 7.385 48 48 % 100 5.881 5.800 % 80
Talas % 60,87 % 39,13 22.760 14.634 98.651 258 115 % 45 37.746 37.394 % 88
Tomarza % 72,66 % 27,34 10.029 3.774 16.234 76 76 % 100 13.982 13.803 % 86
Yahyalı % 82,93 % 17,07 18.799 3.869 25.774 86 86 % 100 23.001 22.668 % 89
Yeşilhisar % 62,8 % 37,2 6.620 3.922 12.028 47 47 % 100 10.715

Bakmadan Geçme